🗺️
World: countries by population and area
204 countries, ranked by population and by total area.
Most people🇮🇳 India · 1.43B
Largest🇷🇺 Russia · 17,100,000 km²
Test yourself
Two countries are marked on the globe. Can you tell which has more people, or which is larger? Free, no account needed.
By population
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | 1.43B |
| 2 | 🇨🇳 China | 1.41B |
| 3 | 🇺🇸 United States | 335M |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | 277M |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240M |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223M |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | 216M |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172M |
| 9 | 🇷🇺 Russia | 144M |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 128M |
| 11 | 🇪🇹 Ethiopia | 126M |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 125M |
| 13 | 🇵🇭 Philippines | 117M |
| 14 | 🇪🇬 Egypt | 112M |
| 15 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 102M |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98.9M |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89M |
| 18 | 🇹🇷 Turkey | 85.3M |
| 19 | 🇩🇪 Germany | 84.4M |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | 71.8M |
| 21 | 🇫🇷 France | 68.2M |
| 22 | 🇬🇧 United Kingdom | 67.7M |
| 23 | 🇹🇿 Tanzania | 65.5M |
| 24 | 🇿🇦 South Africa | 60.4M |
| 25 | 🇮🇹 Italy | 58.9M |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 55.1M |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54.6M |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | 52M |
| 29 | 🇰🇷 South Korea | 51.7M |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48.6M |
| 31 | 🇪🇸 Spain | 48.3M |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48.1M |
| 33 | 🇦🇷 Argentina | 46M |
| 34 | 🇩🇿 Algeria | 45.4M |
| 35 | 🇮🇶 Iraq | 44.5M |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41.1M |
| 37 | 🇨🇦 Canada | 40M |
| 38 | 🇲🇦 Morocco | 37.8M |
| 39 | 🇵🇱 Poland | 37M |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | 37M |
| 41 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 36.9M |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36.7M |
| 43 | 🇺🇿 Uzbekistan | 35.6M |
| 44 | 🇾🇪 Yemen | 34.4M |
| 45 | 🇲🇾 Malaysia | 34.3M |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34.1M |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34M |
| 48 | 🇲🇿 Mozambique | 33.9M |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30.9M |
| 50 | 🇲🇬 Madagascar | 30.3M |
| 51 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 28.9M |
| 52 | 🇨🇲 Cameroon | 28.6M |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28.3M |
| 54 | 🇦🇺 Australia | 26.6M |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26.2M |
| 56 | 🇰🇵 North Korea | 26.1M |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23.4M |
| 58 | 🇸🇾 Syria | 23.2M |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22.7M |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22.6M |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22M |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20.9M |
| 63 | 🇿🇲 Zambia | 20M |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19.6M |
| 65 | 🇰🇿 Kazakhstan | 19.6M |
| 66 | 🇷🇴 Romania | 19M |
| 67 | 🇹🇩 Chad | 18.3M |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18M |
| 69 | 🇳🇱 Netherlands | 17.8M |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17.7M |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17.6M |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | 17.6M |
| 73 | 🇰🇭 Cambodia | 16.9M |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16.3M |
| 75 | 🇬🇳 Guinea | 14.2M |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | 13.8M |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13.7M |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13.2M |
| 79 | 🇧🇴 Bolivia | 12.4M |
| 80 | 🇹🇳 Tunisia | 12.4M |
| 81 | 🇧🇪 Belgium | 11.7M |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11.7M |
| 83 | 🇩🇴 Dominican Republic | 11.3M |
| 84 | 🇯🇴 Jordan | 11.3M |
| 85 | 🇸🇸 South Sudan | 11.1M |
| 86 | 🇨🇺 Cuba | 11M |
| 87 | 🇨🇿 Czech Republic | 10.9M |
| 88 | 🇸🇪 Sweden | 10.5M |
| 89 | 🇬🇷 Greece | 10.4M |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10.4M |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaijan | 10.3M |
| 92 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 10.3M |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10.3M |
| 94 | 🇹🇯 Tajikistan | 10.1M |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9.7M |
| 96 | 🇭🇺 Hungary | 9.6M |
| 97 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 9.5M |
| 98 | 🇧🇾 Belarus | 9.2M |
| 99 | 🇦🇹 Austria | 9.1M |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8.85M |
| 101 | 🇨🇭 Switzerland | 8.8M |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8.6M |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7.6M |
| 104 | 🇱🇾 Libya | 6.9M |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6.9M |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6.9M |
| 107 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 6.8M |
| 108 | 🇷🇸 Serbia | 6.6M |
| 109 | 🇧🇬 Bulgaria | 6.4M |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6.4M |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6.36M |
| 112 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 6.1M |
| 113 | 🇩🇰 Denmark | 5.94M |
| 114 | 🇸🇬 Singapore | 5.94M |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5.7M |
| 116 | 🇫🇮 Finland | 5.56M |
| 117 | 🇨🇫 Central African Republic | 5.5M |
| 118 | 🇳🇴 Norway | 5.5M |
| 119 | 🇸🇰 Slovakia | 5.43M |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5.4M |
| 121 | 🇵🇸 Palestine | 5.37M |
| 122 | 🇱🇧 Lebanon | 5.35M |
| 123 | 🇳🇿 New Zealand | 5.22M |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5.2M |
| 125 | 🇮🇪 Ireland | 5.15M |
| 126 | 🇲🇷 Mauritania | 4.9M |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4.64M |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4.43M |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4.3M |
| 130 | 🇭🇷 Croatia | 3.85M |
| 131 | 🇬🇪 Georgia | 3.72M |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3.68M |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3.42M |
| 134 | 🇲🇳 Mongolia | 3.4M |
| 135 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 3.2M |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3.2M |
| 137 | 🇱🇹 Lithuania | 2.86M |
| 138 | 🇯🇲 Jamaica | 2.82M |
| 139 | 🇦🇲 Armenia | 2.78M |
| 140 | 🇦🇱 Albania | 2.76M |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2.7M |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2.67M |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2.63M |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | 2.6M |
| 145 | 🇲🇩 Moldova | 2.51M |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2.44M |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2.31M |
| 148 | 🇸🇮 Slovenia | 2.12M |
| 149 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2.1M |
| 150 | 🇲🇰 North Macedonia | 2.08M |
| 151 | 🇱🇻 Latvia | 1.83M |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1.76M |
| 153 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 1.71M |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 1.53M |
| 155 | 🇧🇭 Bahrain | 1.5M |
| 156 | 🇪🇪 Estonia | 1.37M |
| 157 | 🇹🇱 Timor-Leste | 1.36M |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1.3M |
| 159 | 🇨🇾 Cyprus | 1.25M |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1.2M |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1.13M |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936K |
| 163 | 🇰🇲 Comoros | 850K |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813K |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787K |
| 166 | 🇸🇧 Solomon Islands | 740K |
| 167 | 🇱🇺 Luxembourg | 660K |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623K |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617K |
| 170 | 🇨🇻 Cabo Verde | 598K |
| 171 | 🇪🇭 Western Sahara | 590K |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535K |
| 173 | 🇲🇻 Maldives | 521K |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452K |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410K |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410K |
| 177 | 🇮🇸 Iceland | 388K |
| 178 | 🇹🇷 Northern Cyprus | 382K |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320K |
| 180 | 🇳🇨 New Caledonia | 290K |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282K |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 231K |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222K |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180K |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131K |
| 186 | 🇫🇲 Micronesia | 114K |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113K |
| 188 | 🇸🇨 Seychelles | 108K |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107K |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 104K |
| 191 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 94K |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80K |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73K |
| 194 | 🇬🇱 Greenland | 56K |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 48K |
| 196 | 🇲🇭 Marshall Islands | 42K |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39K |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36K |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34K |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18K |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12K |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11K |
| 203 | 🇫🇰 Falkland Islands | 3.8K |
| 204 | 🇻🇦 Vatican City | 800 |
By area
| # | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | 17,098,246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9,984,670 km² |
| 3 | 🇺🇸 United States | 9,833,517 km² |
| 4 | 🇨🇳 China | 9,596,961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | 8,515,767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 7,692,024 km² |
| 7 | 🇮🇳 India | 3,287,263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2,724,900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algeria | 2,381,741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 2,344,858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Greenland | 2,166,086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 2,149,690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 1,964,375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | 1,904,569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1,861,484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libya | 1,759,540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1,648,195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolia | 1,564,110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1,285,216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Chad | 1,284,000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1,267,000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1,246,700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1,240,192 km² |
| 25 | 🇿🇦 South Africa | 1,221,037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | 1,141,748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Ethiopia | 1,104,300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivia | 1,098,581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauritania | 1,030,700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | 1,002,450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzania | 945,087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923,768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916,445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881,913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibia | 825,615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mozambique | 801,590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turkey | 783,562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756,102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambia | 752,618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676,578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652,230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | 637,657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Central African Republic | 622,984 km² |
| 44 | 🇸🇸 South Sudan | 619,745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 603,500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagascar | 587,041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581,730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenya | 580,367 km² |
| 49 | 🇫🇷 France | 551,695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Yemen | 527,968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 513,120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Spain | 505,990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488,100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Cameroon | 475,442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 462,840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Sweden | 450,295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Uzbekistan | 447,400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Morocco | 446,550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Iraq | 438,317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406,752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390,757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norway | 385,207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japan | 377,975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Germany | 357,114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 342,000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finland | 338,424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331,212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malaysia | 330,803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 322,463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Poland | 312,696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309,500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italy | 301,340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Philippines | 300,000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283,561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274,222 km² |
| 76 | 🇳🇿 New Zealand | 270,467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267,668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Western Sahara | 266,000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinea | 245,857 km² |
| 80 | 🇬🇧 United Kingdom | 243,610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241,550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238,533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Romania | 238,397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236,800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214,969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Belarus | 207,600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 199,951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196,722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syria | 185,180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Cambodia | 181,035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176,215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176,120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163,820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunisia | 163,610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147,570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147,181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tajikistan | 143,100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Greece | 131,957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130,373 km² |
| 100 | 🇰🇵 North Korea | 120,538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118,484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117,600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114,763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112,492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111,369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgaria | 110,879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Cuba | 109,884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108,889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Iceland | 103,000 km² |
| 110 | 🇰🇷 South Korea | 100,210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Hungary | 93,028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92,212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordan | 89,342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbia | 88,361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbaijan | 86,600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Austria | 83,879 km² |
| 117 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 83,600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Czech Republic | 78,867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75,417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71,740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Ireland | 70,273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgia | 69,700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65,610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Lithuania | 65,300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Latvia | 64,589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56,785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Croatia | 56,594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 51,197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51,100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovakia | 49,035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominican Republic | 48,671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estonia | 45,227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Denmark | 43,094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Netherlands | 41,850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Switzerland | 41,285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38,394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36,197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 36,125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldova | 33,846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgium | 30,528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30,355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenia | 29,743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Solomon Islands | 28,896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albania | 28,748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 28,051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27,834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27,750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Rwanda | 26,338 km² |
| 149 | 🇲🇰 North Macedonia | 25,713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23,200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22,966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22,072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21,041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenia | 20,273 km² |
| 155 | 🇳🇨 New Caledonia | 18,575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18,272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17,818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17,364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Timor-Leste | 14,874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13,943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13,812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12,189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falkland Islands | 12,173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11,586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11,295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaica | 10,991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10,887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Lebanon | 10,452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Cyprus | 9,251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9,104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestine | 6,020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5,765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 5,130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Cabo Verde | 4,033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Northern Cyprus | 3,355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2,842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxembourg | 2,586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2,040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Comoros | 1,862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrain | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapore | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Micronesia | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldives | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshall Islands | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatican City | 0.49 km² |
Population: approximate 2023 estimates. Area: total area, including lakes and rivers.
Quick answers
- World: which country has the most people?
- India, with about 1.4 billion people.
- World: which country is the largest?
- Russia, with a total area of about 17,100,000 km².