🇪🇺
Europe: countries by population and area
47 countries, ranked by population and by total area.
Most people🇷🇺 Russia · 144M
Largest🇷🇺 Russia · 17,100,000 km²
Test yourself
Two countries are marked on the globe. Can you tell which has more people, or which is larger? Free, no account needed.
By population
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | 144M |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | 85.3M |
| 3 | 🇩🇪 Germany | 84.4M |
| 4 | 🇫🇷 France | 68.2M |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | 67.7M |
| 6 | 🇮🇹 Italy | 58.9M |
| 7 | 🇪🇸 Spain | 48.3M |
| 8 | 🇵🇱 Poland | 37M |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | 37M |
| 10 | 🇷🇴 Romania | 19M |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | 17.8M |
| 12 | 🇧🇪 Belgium | 11.7M |
| 13 | 🇨🇿 Czech Republic | 10.9M |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | 10.5M |
| 15 | 🇬🇷 Greece | 10.4M |
| 16 | 🇵🇹 Portugal | 10.3M |
| 17 | ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | 9.6M |
| 18 | 🇧🇾 Belarus | 9.2M |
| 19 | 🇦🇹 Austria | 9.1M |
| 20 | 🇨🇠Switzerland | 8.8M |
| 21 | 🇷🇸 Serbia | 6.6M |
| 22 | 🇧🇬 Bulgaria | 6.4M |
| 23 | 🇩🇰 Denmark | 5.94M |
| 24 | 🇫🇮 Finland | 5.56M |
| 25 | 🇳🇴 Norway | 5.5M |
| 26 | 🇸🇰 Slovakia | 5.43M |
| 27 | 🇮🇪 Ireland | 5.15M |
| 28 | ðŸ‡ðŸ‡· Croatia | 3.85M |
| 29 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 3.2M |
| 30 | 🇱🇹 Lithuania | 2.86M |
| 31 | 🇦🇱 Albania | 2.76M |
| 32 | 🇲🇩 Moldova | 2.51M |
| 33 | 🇸🇮 Slovenia | 2.12M |
| 34 | 🇲🇰 North Macedonia | 2.08M |
| 35 | 🇱🇻 Latvia | 1.83M |
| 36 | 🇽🇰 Kosovo | 1.76M |
| 37 | 🇪🇪 Estonia | 1.37M |
| 38 | 🇨🇾 Cyprus | 1.25M |
| 39 | 🇱🇺 Luxembourg | 660K |
| 40 | 🇲🇪 Montenegro | 617K |
| 41 | 🇲🇹 Malta | 535K |
| 42 | 🇮🇸 Iceland | 388K |
| 43 | 🇦🇩 Andorra | 80K |
| 44 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39K |
| 45 | 🇲🇨 Monaco | 36K |
| 46 | 🇸🇲 San Marino | 34K |
| 47 | 🇻🇦 Vatican City | 800 |
By area
| # | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | 17,098,246 km² |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | 783,562 km² |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | 603,500 km² |
| 4 | 🇫🇷 France | 551,695 km² |
| 5 | 🇪🇸 Spain | 505,990 km² |
| 6 | 🇸🇪 Sweden | 450,295 km² |
| 7 | 🇳🇴 Norway | 385,207 km² |
| 8 | 🇩🇪 Germany | 357,114 km² |
| 9 | 🇫🇮 Finland | 338,424 km² |
| 10 | 🇵🇱 Poland | 312,696 km² |
| 11 | 🇮🇹 Italy | 301,340 km² |
| 12 | 🇬🇧 United Kingdom | 243,610 km² |
| 13 | 🇷🇴 Romania | 238,397 km² |
| 14 | 🇧🇾 Belarus | 207,600 km² |
| 15 | 🇬🇷 Greece | 131,957 km² |
| 16 | 🇧🇬 Bulgaria | 110,879 km² |
| 17 | 🇮🇸 Iceland | 103,000 km² |
| 18 | ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | 93,028 km² |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 92,212 km² |
| 20 | 🇷🇸 Serbia | 88,361 km² |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 83,879 km² |
| 22 | 🇨🇿 Czech Republic | 78,867 km² |
| 23 | 🇮🇪 Ireland | 70,273 km² |
| 24 | 🇱🇹 Lithuania | 65,300 km² |
| 25 | 🇱🇻 Latvia | 64,589 km² |
| 26 | ðŸ‡ðŸ‡· Croatia | 56,594 km² |
| 27 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 51,197 km² |
| 28 | 🇸🇰 Slovakia | 49,035 km² |
| 29 | 🇪🇪 Estonia | 45,227 km² |
| 30 | 🇩🇰 Denmark | 43,094 km² |
| 31 | 🇳🇱 Netherlands | 41,850 km² |
| 32 | 🇨🇠Switzerland | 41,285 km² |
| 33 | 🇲🇩 Moldova | 33,846 km² |
| 34 | 🇧🇪 Belgium | 30,528 km² |
| 35 | 🇦🇱 Albania | 28,748 km² |
| 36 | 🇲🇰 North Macedonia | 25,713 km² |
| 37 | 🇸🇮 Slovenia | 20,273 km² |
| 38 | 🇲🇪 Montenegro | 13,812 km² |
| 39 | 🇽🇰 Kosovo | 10,887 km² |
| 40 | 🇨🇾 Cyprus | 9,251 km² |
| 41 | 🇱🇺 Luxembourg | 2,586 km² |
| 42 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 43 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 44 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 45 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 46 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 47 | 🇻🇦 Vatican City | 0.49 km² |
Population: approximate 2023 estimates. Area: total area, including lakes and rivers.
Quick answers
- Europe: which country has the most people?
- Russia, with about 140 million people.
- Europe: which country is the largest?
- Russia, with a total area of about 17,100,000 km².