🌎
北美洲:按人口和面积排列的国家
24个国家,按人口和总面积排列。
人口最多🇺🇸 美国 · 3.35亿
面积最大🇨🇦 加拿大 · 9,980,000 km²
测一测
地球仪上会标出两个国家。你能说出哪个人口更多,或者哪个面积更大吗?免费,无需注册。
按人口
| # | 国家 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 3.35亿 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 1.28亿 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | 4000万 |
| 4 | 🇬🇹 危地马拉 | 1760万 |
| 5 | 🇭🇹 海地 | 1170万 |
| 6 | 🇩🇴 多米尼加 | 1130万 |
| 7 | 🇨🇺 古巴 | 1100万 |
| 8 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 1040万 |
| 9 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 690万 |
| 10 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 636万 |
| 11 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 520万 |
| 12 | 🇵🇦 巴拿马 | 443万 |
| 13 | 🇵🇷 波多黎各 | 320万 |
| 14 | 🇯🇲 牙买加 | 282万 |
| 15 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 153万 |
| 16 | 🇧🇸 巴哈马 | 41万 |
| 17 | 🇧🇿 伯利兹 | 41万 |
| 18 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 28.2万 |
| 19 | 🇱🇨 圣卢西亚 | 18万 |
| 20 | 🇬🇩 格林纳达 | 11.3万 |
| 21 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 10.4万 |
| 22 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 9.4万 |
| 23 | 🇩🇲 多米尼克 | 7.3万 |
| 24 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 4.8万 |
按面积
| # | 国家 | 面积 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | 9,984,670 km² |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 9,833,517 km² |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 1,964,375 km² |
| 4 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 130,373 km² |
| 5 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 112,492 km² |
| 6 | 🇨🇺 古巴 | 109,884 km² |
| 7 | 🇬🇹 危地马拉 | 108,889 km² |
| 8 | 🇵🇦 巴拿马 | 75,417 km² |
| 9 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 51,100 km² |
| 10 | 🇩🇴 多米尼加 | 48,671 km² |
| 11 | 🇭🇹 海地 | 27,750 km² |
| 12 | 🇧🇿 伯利兹 | 22,966 km² |
| 13 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 21,041 km² |
| 14 | 🇧🇸 巴哈马 | 13,943 km² |
| 15 | 🇯🇲 牙买加 | 10,991 km² |
| 16 | 🇵🇷 波多黎各 | 9,104 km² |
| 17 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 5,130 km² |
| 18 | 🇩🇲 多米尼克 | 751 km² |
| 19 | 🇱🇨 圣卢西亚 | 616 km² |
| 20 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 442 km² |
| 21 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 430 km² |
| 22 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 km² |
| 23 | 🇬🇩 格林纳达 | 344 km² |
| 24 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 261 km² |
人口:约2023年的估计值。面积:总面积,含湖泊和河流。
简要问答
- 北美洲:哪个国家人口最多?
- 美国,人口约3.4亿。
- 北美洲:哪个国家面积最大?
- 加拿大,总面积约9,980,000 km²。