🌏
亚洲:按人口和面积排列的国家
48个国家,按人口和总面积排列。
人口最多🇮🇳 印度 · 14.3亿
面积最大🇨🇳 中国 · 9,600,000 km²
测一测
地球仪上会标出两个国家。你能说出哪个人口更多,或者哪个面积更大吗?免费,无需注册。
按人口
| # | 国家 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 印度 | 14.3亿 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 14.1亿 |
| 3 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 2.77亿 |
| 4 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 2.4亿 |
| 5 | 🇧🇩 孟加拉国 | 1.72亿 |
| 6 | 🇯🇵 日本 | 1.25亿 |
| 7 | 🇵🇭 菲律宾 | 1.17亿 |
| 8 | 🇻🇳 越南 | 9890万 |
| 9 | 🇮🇷 伊朗 | 8900万 |
| 10 | 🇹🇷 土耳其 | 8530万 |
| 11 | 🇹🇭 泰国 | 7180万 |
| 12 | 🇲🇲 缅甸 | 5460万 |
| 13 | 🇰🇷 韩国 | 5170万 |
| 14 | 🇮🇶 伊拉克 | 4450万 |
| 15 | 🇦🇫 阿富汗 | 4110万 |
| 16 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3690万 |
| 17 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 3560万 |
| 18 | 🇾🇪 也门 | 3440万 |
| 19 | 🇲🇾 马来西亚 | 3430万 |
| 20 | 🇳🇵 尼泊尔 | 3090万 |
| 21 | 🇰🇵 朝鲜 | 2610万 |
| 22 | 🇹🇼 台湾 | 2340万 |
| 23 | 🇸🇾 叙利亚 | 2320万 |
| 24 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 2200万 |
| 25 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 1960万 |
| 26 | 🇰🇭 柬埔寨 | 1690万 |
| 27 | 🇯🇴 约旦 | 1130万 |
| 28 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 1030万 |
| 29 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 1010万 |
| 30 | 🇮🇱 以色列 | 970万 |
| 31 | 🇦🇪 阿联酋 | 950万 |
| 32 | 🇱🇦 老挝 | 760万 |
| 33 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 680万 |
| 34 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | 640万 |
| 35 | 🇸🇬 新加坡 | 594万 |
| 36 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 535万 |
| 37 | 🇴🇲 阿曼 | 464万 |
| 38 | 🇰🇼 科威特 | 430万 |
| 39 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 372万 |
| 40 | 🇲🇳 蒙古 | 340万 |
| 41 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 278万 |
| 42 | 🇶🇦 卡塔尔 | 270万 |
| 43 | 🇧🇭 巴林 | 150万 |
| 44 | 🇹🇱 东帝汶 | 136万 |
| 45 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 125万 |
| 46 | 🇧🇹 不丹 | 78.7万 |
| 47 | 🇲🇻 马尔代夫 | 52.1万 |
| 48 | 🇧🇳 文莱 | 45.2万 |
按面积
| # | 国家 | 面积 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 9,596,961 km² |
| 2 | 🇮🇳 印度 | 3,287,263 km² |
| 3 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 2,724,900 km² |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 2,149,690 km² |
| 5 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 1,904,569 km² |
| 6 | 🇮🇷 伊朗 | 1,648,195 km² |
| 7 | 🇲🇳 蒙古 | 1,564,110 km² |
| 8 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 881,913 km² |
| 9 | 🇹🇷 土耳其 | 783,562 km² |
| 10 | 🇲🇲 缅甸 | 676,578 km² |
| 11 | 🇦🇫 阿富汗 | 652,230 km² |
| 12 | 🇾🇪 也门 | 527,968 km² |
| 13 | 🇹🇭 泰国 | 513,120 km² |
| 14 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | 488,100 km² |
| 15 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 447,400 km² |
| 16 | 🇮🇶 伊拉克 | 438,317 km² |
| 17 | 🇯🇵 日本 | 377,975 km² |
| 18 | 🇻🇳 越南 | 331,212 km² |
| 19 | 🇲🇾 马来西亚 | 330,803 km² |
| 20 | 🇴🇲 阿曼 | 309,500 km² |
| 21 | 🇵🇭 菲律宾 | 300,000 km² |
| 22 | 🇱🇦 老挝 | 236,800 km² |
| 23 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 199,951 km² |
| 24 | 🇸🇾 叙利亚 | 185,180 km² |
| 25 | 🇰🇭 柬埔寨 | 181,035 km² |
| 26 | 🇧🇩 孟加拉国 | 147,570 km² |
| 27 | 🇳🇵 尼泊尔 | 147,181 km² |
| 28 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 143,100 km² |
| 29 | 🇰🇵 朝鲜 | 120,538 km² |
| 30 | 🇰🇷 韩国 | 100,210 km² |
| 31 | 🇯🇴 约旦 | 89,342 km² |
| 32 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 86,600 km² |
| 33 | 🇦🇪 阿联酋 | 83,600 km² |
| 34 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 69,700 km² |
| 35 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 65,610 km² |
| 36 | 🇧🇹 不丹 | 38,394 km² |
| 37 | 🇹🇼 台湾 | 36,197 km² |
| 38 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 29,743 km² |
| 39 | 🇮🇱 以色列 | 22,072 km² |
| 40 | 🇰🇼 科威特 | 17,818 km² |
| 41 | 🇹🇱 东帝汶 | 14,874 km² |
| 42 | 🇶🇦 卡塔尔 | 11,586 km² |
| 43 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 10,452 km² |
| 44 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 9,251 km² |
| 45 | 🇧🇳 文莱 | 5,765 km² |
| 46 | 🇧🇭 巴林 | 778 km² |
| 47 | 🇸🇬 新加坡 | 728 km² |
| 48 | 🇲🇻 马尔代夫 | 298 km² |
人口:约2023年的估计值。面积:总面积,含湖泊和河流。
简要问答
- 亚洲:哪个国家人口最多?
- 印度,人口约14亿。
- 亚洲:哪个国家面积最大?
- 中国,总面积约9,600,000 km²。