🗺️
Dünya: nüfusa ve yüzölçümüne göre ülkeler
Nüfusa ve toplam yüzölçümüne göre sıralanmış 204 ülke.
En kalabalık🇮🇳 Hindistan · 1,43 Mr
En büyük🇷🇺 Rusya · 17.100.000 km²
Kendini dene
Kürede iki ülke işaretli. Hangisinin daha kalabalık ya da hangisinin daha büyük olduğunu bilir misin? Ücretsiz, hesap gerekmez.
Nüfusa göre
| # | Ülke | Nüfus |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Hindistan | 1,43 Mr |
| 2 | 🇨🇳 Çin | 1,41 Mr |
| 3 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 335 Mn |
| 4 | 🇮🇩 Endonezya | 277 Mn |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 Mn |
| 6 | 🇳🇬 Nijerya | 223 Mn |
| 7 | 🇧🇷 Brezilya | 216 Mn |
| 8 | 🇧🇩 Bangladeş | 172 Mn |
| 9 | 🇷🇺 Rusya | 144 Mn |
| 10 | 🇲🇽 Meksika | 128 Mn |
| 11 | 🇪🇹 Etiyopya | 126 Mn |
| 12 | 🇯🇵 Japonya | 125 Mn |
| 13 | 🇵🇭 Filipinler | 117 Mn |
| 14 | 🇪🇬 Mısır | 112 Mn |
| 15 | 🇨🇩 Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 102 Mn |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 Mn |
| 17 | 🇮🇷 İran | 89 Mn |
| 18 | 🇹🇷 Türkiye | 85,3 Mn |
| 19 | 🇩🇪 Almanya | 84,4 Mn |
| 20 | 🇹🇭 Tayland | 71,8 Mn |
| 21 | 🇫🇷 Fransa | 68,2 Mn |
| 22 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | 67,7 Mn |
| 23 | 🇹🇿 Tanzanya | 65,5 Mn |
| 24 | 🇿🇦 Güney Afrika | 60,4 Mn |
| 25 | 🇮🇹 İtalya | 58,9 Mn |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 55,1 Mn |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 Mn |
| 28 | 🇨🇴 Kolombiya | 52 Mn |
| 29 | 🇰🇷 Güney Kore | 51,7 Mn |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 Mn |
| 31 | 🇪🇸 İspanya | 48,3 Mn |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48,1 Mn |
| 33 | 🇦🇷 Arjantin | 46 Mn |
| 34 | 🇩🇿 Cezayir | 45,4 Mn |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 Mn |
| 36 | 🇦🇫 Afganistan | 41,1 Mn |
| 37 | 🇨🇦 Kanada | 40 Mn |
| 38 | 🇲🇦 Fas | 37,8 Mn |
| 39 | 🇵🇱 Polonya | 37 Mn |
| 40 | 🇺🇦 Ukrayna | 37 Mn |
| 41 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 36,9 Mn |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 Mn |
| 43 | 🇺🇿 Özbekistan | 35,6 Mn |
| 44 | 🇾🇪 Yemen | 34,4 Mn |
| 45 | 🇲🇾 Malezya | 34,3 Mn |
| 46 | 🇬🇭 Gana | 34,1 Mn |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 Mn |
| 48 | 🇲🇿 Mozambik | 33,9 Mn |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 Mn |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 Mn |
| 51 | 🇨🇮 Fildişi Sahili | 28,9 Mn |
| 52 | 🇨🇲 Kamerun | 28,6 Mn |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 Mn |
| 54 | 🇦🇺 Avustralya | 26,6 Mn |
| 55 | 🇳🇪 Nijer | 26,2 Mn |
| 56 | 🇰🇵 Kuzey Kore | 26,1 Mn |
| 57 | 🇹🇼 Tayvan | 23,4 Mn |
| 58 | 🇸🇾 Suriye | 23,2 Mn |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 Mn |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 Mn |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 Mn |
| 62 | 🇲🇼 Malavi | 20,9 Mn |
| 63 | 🇿🇲 Zambiya | 20 Mn |
| 64 | 🇨🇱 Şili | 19,6 Mn |
| 65 | 🇰🇿 Kazakistan | 19,6 Mn |
| 66 | 🇷🇴 Romanya | 19 Mn |
| 67 | 🇹🇩 Çad | 18,3 Mn |
| 68 | 🇪🇨 Ekvador | 18 Mn |
| 69 | 🇳🇱 Hollanda | 17,8 Mn |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 Mn |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 Mn |
| 72 | 🇸🇴 Somali | 17,6 Mn |
| 73 | 🇰🇭 Kamboçya | 16,9 Mn |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabve | 16,3 Mn |
| 75 | 🇬🇳 Gine | 14,2 Mn |
| 76 | 🇷🇼 Ruanda | 13,8 Mn |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 Mn |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 Mn |
| 79 | 🇧🇴 Bolivya | 12,4 Mn |
| 80 | 🇹🇳 Tunus | 12,4 Mn |
| 81 | 🇧🇪 Belçika | 11,7 Mn |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 Mn |
| 83 | 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti | 11,3 Mn |
| 84 | 🇯🇴 Ürdün | 11,3 Mn |
| 85 | 🇸🇸 Güney Sudan | 11,1 Mn |
| 86 | 🇨🇺 Küba | 11 Mn |
| 87 | 🇨🇿 Çek Cumhuriyeti | 10,9 Mn |
| 88 | 🇸🇪 İsveç | 10,5 Mn |
| 89 | 🇬🇷 Yunanistan | 10,4 Mn |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 Mn |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaycan | 10,3 Mn |
| 92 | 🇵🇬 Papua Yeni Gine | 10,3 Mn |
| 93 | 🇵🇹 Portekiz | 10,3 Mn |
| 94 | 🇹🇯 Tacikistan | 10,1 Mn |
| 95 | 🇮🇱 İsrail | 9,7 Mn |
| 96 | 🇭🇺 Macaristan | 9,6 Mn |
| 97 | 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | 9,5 Mn |
| 98 | 🇧🇾 Belarus | 9,2 Mn |
| 99 | 🇦🇹 Avusturya | 9,1 Mn |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 Mn |
| 101 | 🇨🇭 İsviçre | 8,8 Mn |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 Mn |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 Mn |
| 104 | 🇱🇾 Libya | 6,9 Mn |
| 105 | 🇳🇮 Nikaragua | 6,9 Mn |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 Mn |
| 107 | 🇰🇬 Kırgızistan | 6,8 Mn |
| 108 | 🇷🇸 Sırbistan | 6,6 Mn |
| 109 | 🇧🇬 Bulgaristan | 6,4 Mn |
| 110 | 🇹🇲 Türkmenistan | 6,4 Mn |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 Mn |
| 112 | 🇨🇬 Kongo Cumhuriyeti | 6,1 Mn |
| 113 | 🇩🇰 Danimarka | 5,94 Mn |
| 114 | 🇸🇬 Singapur | 5,94 Mn |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 Mn |
| 116 | 🇫🇮 Finlandiya | 5,56 Mn |
| 117 | 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti | 5,5 Mn |
| 118 | 🇳🇴 Norveç | 5,5 Mn |
| 119 | 🇸🇰 Slovakya | 5,43 Mn |
| 120 | 🇱🇷 Liberya | 5,4 Mn |
| 121 | 🇵🇸 Filistin | 5,37 Mn |
| 122 | 🇱🇧 Lübnan | 5,35 Mn |
| 123 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 5,22 Mn |
| 124 | 🇨🇷 Kosta Rika | 5,2 Mn |
| 125 | 🇮🇪 İrlanda | 5,15 Mn |
| 126 | 🇲🇷 Moritanya | 4,9 Mn |
| 127 | 🇴🇲 Umman | 4,64 Mn |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 Mn |
| 129 | 🇰🇼 Kuveyt | 4,3 Mn |
| 130 | 🇭🇷 Hırvatistan | 3,85 Mn |
| 131 | 🇬🇪 Gürcistan | 3,72 Mn |
| 132 | 🇪🇷 Eritre | 3,68 Mn |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 Mn |
| 134 | 🇲🇳 Moğolistan | 3,4 Mn |
| 135 | 🇧🇦 Bosna Hersek | 3,2 Mn |
| 136 | 🇵🇷 Porto Riko | 3,2 Mn |
| 137 | 🇱🇹 Litvanya | 2,86 Mn |
| 138 | 🇯🇲 Jamaika | 2,82 Mn |
| 139 | 🇦🇲 Ermenistan | 2,78 Mn |
| 140 | 🇦🇱 Arnavutluk | 2,76 Mn |
| 141 | 🇶🇦 Katar | 2,7 Mn |
| 142 | 🇬🇲 Gambiya | 2,67 Mn |
| 143 | 🇧🇼 Botsvana | 2,63 Mn |
| 144 | 🇳🇦 Namibya | 2,6 Mn |
| 145 | 🇲🇩 Moldova | 2,51 Mn |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 Mn |
| 147 | 🇱🇸 Lesoto | 2,31 Mn |
| 148 | 🇸🇮 Slovenya | 2,12 Mn |
| 149 | 🇬🇼 Gine-Bissau | 2,1 Mn |
| 150 | 🇲🇰 Kuzey Makedonya | 2,08 Mn |
| 151 | 🇱🇻 Letonya | 1,83 Mn |
| 152 | 🇽🇰 Kosova | 1,76 Mn |
| 153 | 🇬🇶 Ekvator Ginesi | 1,71 Mn |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad ve Tobago | 1,53 Mn |
| 155 | 🇧🇭 Bahreyn | 1,5 Mn |
| 156 | 🇪🇪 Estonya | 1,37 Mn |
| 157 | 🇹🇱 Doğu Timor | 1,36 Mn |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 Mn |
| 159 | 🇨🇾 Kıbrıs | 1,25 Mn |
| 160 | 🇸🇿 Esvatini | 1,2 Mn |
| 161 | 🇩🇯 Cibuti | 1,13 Mn |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936 B |
| 163 | 🇰🇲 Komorlar | 850 B |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813 B |
| 165 | 🇧🇹 Butan | 787 B |
| 166 | 🇸🇧 Solomon Adaları | 740 B |
| 167 | 🇱🇺 Lüksemburg | 660 B |
| 168 | 🇸🇷 Surinam | 623 B |
| 169 | 🇲🇪 Karadağ | 617 B |
| 170 | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | 598 B |
| 171 | 🇪🇭 Batı Sahra | 590 B |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535 B |
| 173 | 🇲🇻 Maldivler | 521 B |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 B |
| 175 | 🇧🇸 Bahamalar | 410 B |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 B |
| 177 | 🇮🇸 İzlanda | 388 B |
| 178 | 🇹🇷 Kuzey Kıbrıs | 382 B |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 B |
| 180 | 🇳🇨 Yeni Kaledonya | 290 B |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282 B |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé ve Príncipe | 231 B |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 B |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180 B |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131 B |
| 186 | 🇫🇲 Mikronezya | 114 B |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113 B |
| 188 | 🇸🇨 Seyşeller | 108 B |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 B |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler | 104 B |
| 191 | 🇦🇬 Antigua ve Barbuda | 94 B |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80 B |
| 193 | 🇩🇲 Dominika | 73 B |
| 194 | 🇬🇱 Grönland | 56 B |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis | 48 B |
| 196 | 🇲🇭 Marshall Adaları | 42 B |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 B |
| 198 | 🇲🇨 Monako | 36 B |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34 B |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18 B |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 B |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 B |
| 203 | 🇫🇰 Falkland Adaları | 3,8 B |
| 204 | 🇻🇦 Vatikan | 800 |
Yüzölçümüne göre
| # | Ülke | Yüzölçümü |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusya | 17.098.246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 9.833.517 km² |
| 4 | 🇨🇳 Çin | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brezilya | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Avustralya | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Hindistan | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Arjantin | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakistan | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Cezayir | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Grönland | 2.166.086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 2.149.690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Meksika | 1.964.375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Endonezya | 1.904.569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1.861.484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libya | 1.759.540 km² |
| 18 | 🇮🇷 İran | 1.648.195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Moğolistan | 1.564.110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1.285.216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Çad | 1.284.000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Nijer | 1.267.000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1.246.700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1.240.192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Güney Afrika | 1.221.037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Kolombiya | 1.141.748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Etiyopya | 1.104.300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivya | 1.098.581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Moritanya | 1.030.700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Mısır | 1.002.450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzanya | 945.087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nijerya | 923.768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881.913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibya | 825.615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mozambik | 801.590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Türkiye | 783.562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Şili | 756.102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambiya | 752.618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676.578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afganistan | 652.230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somali | 637.657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Güney Sudan | 619.745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukrayna | 603.500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587.041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botsvana | 581.730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenya | 580.367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Fransa | 551.695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Yemen | 527.968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Tayland | 513.120 km² |
| 52 | 🇪🇸 İspanya | 505.990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Türkmenistan | 488.100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Kamerun | 475.442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua Yeni Gine | 462.840 km² |
| 56 | 🇸🇪 İsveç | 450.295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Özbekistan | 447.400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Fas | 446.550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438.317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406.752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabve | 390.757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norveç | 385.207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japonya | 377.975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Almanya | 357.114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Kongo Cumhuriyeti | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finlandiya | 338.424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331.212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malezya | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Fildişi Sahili | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polonya | 312.696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Umman | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹 İtalya | 301.340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filipinler | 300.000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ekvador | 283.561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274.222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 270.467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267.668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Batı Sahra | 266.000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Gine | 245.857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | 243.610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241.550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Gana | 238.533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Romanya | 238.397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214.969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Belarus | 207.600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kırgızistan | 199.951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196.722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Suriye | 185.180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Kamboçya | 181.035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176.215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176.120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Surinam | 163.820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunus | 163.610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladeş | 147.570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tacikistan | 143.100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Yunanistan | 131.957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nikaragua | 130.373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Kuzey Kore | 120.538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malavi | 118.484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritre | 117.600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114.763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112.492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberya | 111.369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgaristan | 110.879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Küba | 109.884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108.889 km² |
| 109 | 🇮🇸 İzlanda | 103.000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Güney Kore | 100.210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Macaristan | 93.028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portekiz | 92.212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Ürdün | 89.342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Sırbistan | 88.361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbaycan | 86.600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Avusturya | 83.879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | 83.600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Çek Cumhuriyeti | 78.867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75.417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71.740 km² |
| 121 | 🇮🇪 İrlanda | 70.273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Gürcistan | 69.700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Litvanya | 65.300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Letonya | 64.589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56.785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Hırvatistan | 56.594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosna Hersek | 51.197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Kosta Rika | 51.100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovakya | 49.035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti | 48.671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estonya | 45.227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Danimarka | 43.094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Hollanda | 41.850 km² |
| 135 | 🇨🇭 İsviçre | 41.285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Butan | 38.394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Tayvan | 36.197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Gine-Bissau | 36.125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldova | 33.846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belçika | 30.528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesoto | 30.355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Ermenistan | 29.743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Solomon Adaları | 28.896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Arnavutluk | 28.748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Ekvator Ginesi | 28.051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27.834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27.750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Ruanda | 26.338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Kuzey Makedonya | 25.713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Cibuti | 23.200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22.966 km² |
| 152 | 🇮🇱 İsrail | 22.072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21.041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenya | 20.273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Yeni Kaledonya | 18.575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18.272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuveyt | 17.818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Esvatini | 17.364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Doğu Timor | 14.874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamalar | 13.943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Karadağ | 13.812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falkland Adaları | 12.173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Katar | 11.586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambiya | 11.295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaika | 10.991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosova | 10.887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Lübnan | 10.452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Kıbrıs | 9.251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Porto Riko | 9.104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Filistin | 6.020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad ve Tobago | 5.130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | 4.033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Kuzey Kıbrıs | 3.355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2.842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Lüksemburg | 2.586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2.040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Komorlar | 1.862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé ve Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahreyn | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominika | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapur | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Mikronezya | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seyşeller | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua ve Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldivler | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshall Adaları | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monako | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatikan | 0,49 km² |
Nüfus: 2023 için yaklaşık tahminler. Yüzölçümü: göller ve nehirler dahil toplam alan.
Kısa cevaplar
- Dünya: en kalabalık ülke hangisi?
- Hindistan, yaklaşık 1,4 milyar nüfusla.
- Dünya: en büyük ülke hangisi?
- Rusya, yaklaşık 17.100.000 km² toplam yüzölçümüyle.