🗺️
Världen: länder efter folkmängd och yta
204 länder, rangordnade efter folkmängd och total yta.
Flest invånare🇮🇳 Indien · 1,43 md
Störst🇷🇺 Ryssland · 17 100 000 km²
Testa dig själv
Två länder är markerade på globen. Vet du vilket som har flest invånare, eller vilket som är störst? Gratis, inget konto behövs.
Efter folkmängd
| # | Land | Folkmängd |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | 1,43 md |
| 2 | 🇨🇳 Kina | 1,41 md |
| 3 | 🇺🇸 USA | 335 mn |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | 277 mn |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 mn |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 mn |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | 216 mn |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 mn |
| 9 | 🇷🇺 Ryssland | 144 mn |
| 10 | 🇲🇽 Mexiko | 128 mn |
| 11 | 🇪🇹 Etiopien | 126 mn |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 125 mn |
| 13 | 🇵🇭 Filippinerna | 117 mn |
| 14 | 🇪🇬 Egypten | 112 mn |
| 15 | 🇨🇩 Demokratiska republiken Kongo | 102 mn |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 mn |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 mn |
| 18 | 🇹🇷 Turkiet | 85,3 mn |
| 19 | 🇩🇪 Tyskland | 84,4 mn |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | 71,8 mn |
| 21 | 🇫🇷 Frankrike | 68,2 mn |
| 22 | 🇬🇧 Storbritannien | 67,7 mn |
| 23 | 🇹🇿 Tanzania | 65,5 mn |
| 24 | 🇿🇦 Sydafrika | 60,4 mn |
| 25 | 🇮🇹 Italien | 58,9 mn |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 55,1 mn |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 mn |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | 52 mn |
| 29 | 🇰🇷 Sydkorea | 51,7 mn |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 mn |
| 31 | 🇪🇸 Spanien | 48,3 mn |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48,1 mn |
| 33 | 🇦🇷 Argentina | 46 mn |
| 34 | 🇩🇿 Algeriet | 45,4 mn |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 mn |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41,1 mn |
| 37 | 🇨🇦 Kanada | 40 mn |
| 38 | 🇲🇦 Marocko | 37,8 mn |
| 39 | 🇵🇱 Polen | 37 mn |
| 40 | 🇺🇦 Ukraina | 37 mn |
| 41 | 🇸🇦 Saudiarabien | 36,9 mn |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 mn |
| 43 | 🇺🇿 Uzbekistan | 35,6 mn |
| 44 | 🇾🇪 Jemen | 34,4 mn |
| 45 | 🇲🇾 Malaysia | 34,3 mn |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 mn |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 mn |
| 48 | 🇲🇿 Moçambique | 33,9 mn |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 mn |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 mn |
| 51 | 🇨🇮 Elfenbenskusten | 28,9 mn |
| 52 | 🇨🇲 Kamerun | 28,6 mn |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 mn |
| 54 | 🇦🇺 Australien | 26,6 mn |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 mn |
| 56 | 🇰🇵 Nordkorea | 26,1 mn |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 mn |
| 58 | 🇸🇾 Syrien | 23,2 mn |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 mn |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 mn |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 mn |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 mn |
| 63 | 🇿🇲 Zambia | 20 mn |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19,6 mn |
| 65 | 🇰🇿 Kazakstan | 19,6 mn |
| 66 | 🇷🇴 Rumänien | 19 mn |
| 67 | 🇹🇩 Tchad | 18,3 mn |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18 mn |
| 69 | 🇳🇱 Nederländerna | 17,8 mn |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 mn |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 mn |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | 17,6 mn |
| 73 | 🇰🇭 Kambodja | 16,9 mn |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16,3 mn |
| 75 | 🇬🇳 Guinea | 14,2 mn |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | 13,8 mn |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 mn |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 mn |
| 79 | 🇧🇴 Bolivia | 12,4 mn |
| 80 | 🇹🇳 Tunisien | 12,4 mn |
| 81 | 🇧🇪 Belgien | 11,7 mn |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 mn |
| 83 | 🇩🇴 Dominikanska republiken | 11,3 mn |
| 84 | 🇯🇴 Jordanien | 11,3 mn |
| 85 | 🇸🇸 Sydsudan | 11,1 mn |
| 86 | 🇨🇺 Kuba | 11 mn |
| 87 | 🇨🇿 Tjeckien | 10,9 mn |
| 88 | 🇸🇪 Sverige | 10,5 mn |
| 89 | 🇬🇷 Grekland | 10,4 mn |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 mn |
| 91 | 🇦🇿 Azerbajdzjan | 10,3 mn |
| 92 | 🇵🇬 Papua Nya Guinea | 10,3 mn |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 mn |
| 94 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 10,1 mn |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9,7 mn |
| 96 | 🇭🇺 Ungern | 9,6 mn |
| 97 | 🇦🇪 Förenade Arabemiraten | 9,5 mn |
| 98 | 🇧🇾 Belarus | 9,2 mn |
| 99 | 🇦🇹 Österrike | 9,1 mn |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 mn |
| 101 | 🇨🇭 Schweiz | 8,8 mn |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 mn |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 mn |
| 104 | 🇱🇾 Libyen | 6,9 mn |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 mn |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 mn |
| 107 | 🇰🇬 Kirgizistan | 6,8 mn |
| 108 | 🇷🇸 Serbien | 6,6 mn |
| 109 | 🇧🇬 Bulgarien | 6,4 mn |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6,4 mn |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 mn |
| 112 | 🇨🇬 Republiken Kongo | 6,1 mn |
| 113 | 🇩🇰 Danmark | 5,94 mn |
| 114 | 🇸🇬 Singapore | 5,94 mn |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 mn |
| 116 | 🇫🇮 Finland | 5,56 mn |
| 117 | 🇨🇫 Centralafrikanska republiken | 5,5 mn |
| 118 | 🇳🇴 Norge | 5,5 mn |
| 119 | 🇸🇰 Slovakien | 5,43 mn |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5,4 mn |
| 121 | 🇵🇸 Palestina | 5,37 mn |
| 122 | 🇱🇧 Libanon | 5,35 mn |
| 123 | 🇳🇿 Nya Zeeland | 5,22 mn |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 mn |
| 125 | 🇮🇪 Irland | 5,15 mn |
| 126 | 🇲🇷 Mauretanien | 4,9 mn |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 mn |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 mn |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 mn |
| 130 | 🇭🇷 Kroatien | 3,85 mn |
| 131 | 🇬🇪 Georgien | 3,72 mn |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3,68 mn |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 mn |
| 134 | 🇲🇳 Mongoliet | 3,4 mn |
| 135 | 🇧🇦 Bosnien och Hercegovina | 3,2 mn |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3,2 mn |
| 137 | 🇱🇹 Litauen | 2,86 mn |
| 138 | 🇯🇲 Jamaica | 2,82 mn |
| 139 | 🇦🇲 Armenien | 2,78 mn |
| 140 | 🇦🇱 Albanien | 2,76 mn |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2,7 mn |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2,67 mn |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 mn |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | 2,6 mn |
| 145 | 🇲🇩 Moldavien | 2,51 mn |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 mn |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 mn |
| 148 | 🇸🇮 Slovenien | 2,12 mn |
| 149 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2,1 mn |
| 150 | 🇲🇰 Nordmakedonien | 2,08 mn |
| 151 | 🇱🇻 Lettland | 1,83 mn |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 mn |
| 153 | 🇬🇶 Ekvatorialguinea | 1,71 mn |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad och Tobago | 1,53 mn |
| 155 | 🇧🇭 Bahrain | 1,5 mn |
| 156 | 🇪🇪 Estland | 1,37 mn |
| 157 | 🇹🇱 Östtimor | 1,36 mn |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 mn |
| 159 | 🇨🇾 Cypern | 1,25 mn |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 mn |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1,13 mn |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936 tn |
| 163 | 🇰🇲 Komorerna | 850 tn |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813 tn |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787 tn |
| 166 | 🇸🇧 Salomonöarna | 740 tn |
| 167 | 🇱🇺 Luxemburg | 660 tn |
| 168 | 🇸🇷 Surinam | 623 tn |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617 tn |
| 170 | 🇨🇻 Kap Verde | 598 tn |
| 171 | 🇪🇭 Västsahara | 590 tn |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535 tn |
| 173 | 🇲🇻 Maldiverna | 521 tn |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 tn |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410 tn |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 tn |
| 177 | 🇮🇸 Island | 388 tn |
| 178 | 🇹🇷 Nordcypern | 382 tn |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 tn |
| 180 | 🇳🇨 Nya Kaledonien | 290 tn |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282 tn |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé och Príncipe | 231 tn |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 tn |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180 tn |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131 tn |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesiska federationen | 114 tn |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113 tn |
| 188 | 🇸🇨 Seychellerna | 108 tn |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 tn |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent och Grenadinerna | 104 tn |
| 191 | 🇦🇬 Antigua och Barbuda | 94 tn |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80 tn |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73 tn |
| 194 | 🇬🇱 Grönland | 56 tn |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts och Nevis | 48 tn |
| 196 | 🇲🇭 Marshallöarna | 42 tn |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 tn |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36 tn |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34 tn |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18 tn |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 tn |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 tn |
| 203 | 🇫🇰 Falklandsöarna | 3,8 tn |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstaten | 800 |
Efter yta
| # | Land | Yta |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Ryssland | 17 098 246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 9 984 670 km² |
| 3 | 🇺🇸 USA | 9 833 517 km² |
| 4 | 🇨🇳 Kina | 9 596 961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | 8 515 767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australien | 7 692 024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Indien | 3 287 263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 2 780 400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakstan | 2 724 900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algeriet | 2 381 741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Demokratiska republiken Kongo | 2 344 858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Grönland | 2 166 086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudiarabien | 2 149 690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexiko | 1 964 375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesien | 1 904 569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1 861 484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libyen | 1 759 540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1 648 195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongoliet | 1 564 110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1 285 216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tchad | 1 284 000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1 267 000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1 246 700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1 240 192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Sydafrika | 1 221 037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | 1 141 748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Etiopien | 1 104 300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivia | 1 098 581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauretanien | 1 030 700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egypten | 1 002 450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzania | 945 087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923 768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916 445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881 913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibia | 825 615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Moçambique | 801 590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turkiet | 783 562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756 102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambia | 752 618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676 578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652 230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | 637 657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Centralafrikanska republiken | 622 984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Sydsudan | 619 745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraina | 603 500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587 041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581 730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenya | 580 367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Frankrike | 551 695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Jemen | 527 968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 513 120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Spanien | 505 990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488 100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Kamerun | 475 442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua Nya Guinea | 462 840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Sverige | 450 295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Uzbekistan | 447 400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marocko | 446 550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438 317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406 752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390 757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norge | 385 207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japan | 377 975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Tyskland | 357 114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Republiken Kongo | 342 000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finland | 338 424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331 212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malaysia | 330 803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Elfenbenskusten | 322 463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polen | 312 696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309 500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italien | 301 340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filippinerna | 300 000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283 561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274 222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Nya Zeeland | 270 467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267 668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Västsahara | 266 000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinea | 245 857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Storbritannien | 243 610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241 550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238 533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Rumänien | 238 397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236 800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214 969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Belarus | 207 600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirgizistan | 199 951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196 722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syrien | 185 180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Kambodja | 181 035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176 215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176 120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Surinam | 163 820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunisien | 163 610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147 570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147 181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 143 100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Grekland | 131 957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130 373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Nordkorea | 120 538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118 484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117 600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114 763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112 492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111 369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgarien | 110 879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Kuba | 109 884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108 889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Island | 103 000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Sydkorea | 100 210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Ungern | 93 028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92 212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordanien | 89 342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbien | 88 361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbajdzjan | 86 600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Österrike | 83 879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Förenade Arabemiraten | 83 600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Tjeckien | 78 867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75 417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71 740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irland | 70 273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgien | 69 700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65 610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Litauen | 65 300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Lettland | 64 589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56 785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Kroatien | 56 594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnien och Hercegovina | 51 197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51 100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovakien | 49 035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominikanska republiken | 48 671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estland | 45 227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Danmark | 43 094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Nederländerna | 41 850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Schweiz | 41 285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38 394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36 197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 36 125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldavien | 33 846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgien | 30 528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30 355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenien | 29 743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Salomonöarna | 28 896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albanien | 28 748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Ekvatorialguinea | 28 051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27 834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27 750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Rwanda | 26 338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Nordmakedonien | 25 713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23 200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22 966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22 072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21 041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenien | 20 273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Nya Kaledonien | 18 575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18 272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17 818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17 364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Östtimor | 14 874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13 943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13 812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falklandsöarna | 12 173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11 586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11 295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaica | 10 991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10 887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Libanon | 10 452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Cypern | 9 251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9 104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestina | 6 020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5 765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad och Tobago | 5 130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Kap Verde | 4 033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Nordcypern | 3 355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxemburg | 2 586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2 040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Komorerna | 1 862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé och Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrain | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapore | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesiska federationen | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychellerna | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua och Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent och Grenadinerna | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldiverna | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts och Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshallöarna | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstaten | 0,49 km² |
Folkmängd: ungefärliga uppskattningar för 2023. Yta: total yta, inklusive sjöar och floder.
Snabba svar
- Världen: vilket land har flest invånare?
- Indien, med en befolkning på omkring 1,4 miljarder.
- Världen: vilket land är störst?
- Ryssland, med en total yta på omkring 17 100 000 km².