🗺️
Mundo: países por população e área
204 países, classificados por população e por área total.
Mais habitantes🇮🇳 Índia · 1,43 bi
Maior🇷🇺 Rússia · 17.100.000 km²
Teste-se
Dois países estão marcados no globo. Sabe dizer qual tem mais habitantes, ou qual é maior? Grátis, sem conta.
Por população
| # | País | População |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Índia | 1,43 bi |
| 2 | 🇨🇳 China | 1,41 bi |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | 335 mi |
| 4 | 🇮🇩 Indonésia | 277 mi |
| 5 | 🇵🇰 Paquistão | 240 mi |
| 6 | 🇳🇬 Nigéria | 223 mi |
| 7 | 🇧🇷 Brasil | 216 mi |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 mi |
| 9 | 🇷🇺 Rússia | 144 mi |
| 10 | 🇲🇽 México | 128 mi |
| 11 | 🇪🇹 Etiópia | 126 mi |
| 12 | 🇯🇵 Japão | 125 mi |
| 13 | 🇵🇭 Filipinas | 117 mi |
| 14 | 🇪🇬 Egito | 112 mi |
| 15 | 🇨🇩 República Democrática do Congo | 102 mi |
| 16 | 🇻🇳 Vietnã | 98,9 mi |
| 17 | 🇮🇷 Irã | 89 mi |
| 18 | 🇹🇷 Turquia | 85,3 mi |
| 19 | 🇩🇪 Alemanha | 84,4 mi |
| 20 | 🇹🇭 Tailândia | 71,8 mi |
| 21 | 🇫🇷 França | 68,2 mi |
| 22 | 🇬🇧 Reino Unido | 67,7 mi |
| 23 | 🇹🇿 Tanzânia | 65,5 mi |
| 24 | 🇿🇦 África do Sul | 60,4 mi |
| 25 | 🇮🇹 Itália | 58,9 mi |
| 26 | 🇰🇪 Quênia | 55,1 mi |
| 27 | 🇲🇲 Mianmar | 54,6 mi |
| 28 | 🇨🇴 Colômbia | 52 mi |
| 29 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 51,7 mi |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 mi |
| 31 | 🇪🇸 Espanha | 48,3 mi |
| 32 | 🇸🇩 Sudão | 48,1 mi |
| 33 | 🇦🇷 Argentina | 46 mi |
| 34 | 🇩🇿 Argélia | 45,4 mi |
| 35 | 🇮🇶 Iraque | 44,5 mi |
| 36 | 🇦🇫 Afeganistão | 41,1 mi |
| 37 | 🇨🇦 Canadá | 40 mi |
| 38 | 🇲🇦 Marrocos | 37,8 mi |
| 39 | 🇵🇱 Polônia | 37 mi |
| 40 | 🇺🇦 Ucrânia | 37 mi |
| 41 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 36,9 mi |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 mi |
| 43 | 🇺🇿 Uzbequistão | 35,6 mi |
| 44 | 🇾🇪 Iêmen | 34,4 mi |
| 45 | 🇲🇾 Malásia | 34,3 mi |
| 46 | 🇬🇭 Gana | 34,1 mi |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 mi |
| 48 | 🇲🇿 Moçambique | 33,9 mi |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 mi |
| 50 | 🇲🇬 Madagáscar | 30,3 mi |
| 51 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 28,9 mi |
| 52 | 🇨🇲 Camarões | 28,6 mi |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 mi |
| 54 | 🇦🇺 Austrália | 26,6 mi |
| 55 | 🇳🇪 Níger | 26,2 mi |
| 56 | 🇰🇵 Coreia do Norte | 26,1 mi |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 mi |
| 58 | 🇸🇾 Síria | 23,2 mi |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 mi |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 mi |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 mi |
| 62 | 🇲🇼 Malaui | 20,9 mi |
| 63 | 🇿🇲 Zâmbia | 20 mi |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19,6 mi |
| 65 | 🇰🇿 Cazaquistão | 19,6 mi |
| 66 | 🇷🇴 Romênia | 19 mi |
| 67 | 🇹🇩 Chade | 18,3 mi |
| 68 | 🇪🇨 Equador | 18 mi |
| 69 | 🇳🇱 Países Baixos | 17,8 mi |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 mi |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 mi |
| 72 | 🇸🇴 Somália | 17,6 mi |
| 73 | 🇰🇭 Camboja | 16,9 mi |
| 74 | 🇿🇼 Zimbábue | 16,3 mi |
| 75 | 🇬🇳 Guiné | 14,2 mi |
| 76 | 🇷🇼 Ruanda | 13,8 mi |
| 77 | 🇧🇯 Benim | 13,7 mi |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 mi |
| 79 | 🇧🇴 Bolívia | 12,4 mi |
| 80 | 🇹🇳 Tunísia | 12,4 mi |
| 81 | 🇧🇪 Bélgica | 11,7 mi |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 mi |
| 83 | 🇩🇴 República Dominicana | 11,3 mi |
| 84 | 🇯🇴 Jordânia | 11,3 mi |
| 85 | 🇸🇸 Sudão do Sul | 11,1 mi |
| 86 | 🇨🇺 Cuba | 11 mi |
| 87 | 🇨🇿 República Tcheca | 10,9 mi |
| 88 | 🇸🇪 Suécia | 10,5 mi |
| 89 | 🇬🇷 Grécia | 10,4 mi |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 mi |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaijão | 10,3 mi |
| 92 | 🇵🇬 Papua Nova Guiné | 10,3 mi |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 mi |
| 94 | 🇹🇯 Tajiquistão | 10,1 mi |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9,7 mi |
| 96 | 🇭🇺 Hungria | 9,6 mi |
| 97 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 9,5 mi |
| 98 | 🇧🇾 Bielorrússia | 9,2 mi |
| 99 | 🇦🇹 Áustria | 9,1 mi |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 mi |
| 101 | 🇨🇭 Suíça | 8,8 mi |
| 102 | 🇸🇱 Serra Leoa | 8,6 mi |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 mi |
| 104 | 🇱🇾 Líbia | 6,9 mi |
| 105 | 🇳🇮 Nicarágua | 6,9 mi |
| 106 | 🇵🇾 Paraguai | 6,9 mi |
| 107 | 🇰🇬 Quirguistão | 6,8 mi |
| 108 | 🇷🇸 Sérvia | 6,6 mi |
| 109 | 🇧🇬 Bulgária | 6,4 mi |
| 110 | 🇹🇲 Turcomenistão | 6,4 mi |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 mi |
| 112 | 🇨🇬 República do Congo | 6,1 mi |
| 113 | 🇩🇰 Dinamarca | 5,94 mi |
| 114 | 🇸🇬 Singapura | 5,94 mi |
| 115 | 🇸🇴 Somalilândia | 5,7 mi |
| 116 | 🇫🇮 Finlândia | 5,56 mi |
| 117 | 🇨🇫 República Centro-Africana | 5,5 mi |
| 118 | 🇳🇴 Noruega | 5,5 mi |
| 119 | 🇸🇰 Eslováquia | 5,43 mi |
| 120 | 🇱🇷 Libéria | 5,4 mi |
| 121 | 🇵🇸 Palestina | 5,37 mi |
| 122 | 🇱🇧 Líbano | 5,35 mi |
| 123 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 5,22 mi |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 mi |
| 125 | 🇮🇪 Irlanda | 5,15 mi |
| 126 | 🇲🇷 Mauritânia | 4,9 mi |
| 127 | 🇴🇲 Omã | 4,64 mi |
| 128 | 🇵🇦 Panamá | 4,43 mi |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 mi |
| 130 | 🇭🇷 Croácia | 3,85 mi |
| 131 | 🇬🇪 Geórgia | 3,72 mi |
| 132 | 🇪🇷 Eritreia | 3,68 mi |
| 133 | 🇺🇾 Uruguai | 3,42 mi |
| 134 | 🇲🇳 Mongólia | 3,4 mi |
| 135 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 3,2 mi |
| 136 | 🇵🇷 Porto Rico | 3,2 mi |
| 137 | 🇱🇹 Lituânia | 2,86 mi |
| 138 | 🇯🇲 Jamaica | 2,82 mi |
| 139 | 🇦🇲 Armênia | 2,78 mi |
| 140 | 🇦🇱 Albânia | 2,76 mi |
| 141 | 🇶🇦 Catar | 2,7 mi |
| 142 | 🇬🇲 Gâmbia | 2,67 mi |
| 143 | 🇧🇼 Botsuana | 2,63 mi |
| 144 | 🇳🇦 Namíbia | 2,6 mi |
| 145 | 🇲🇩 Moldávia | 2,51 mi |
| 146 | 🇬🇦 Gabão | 2,44 mi |
| 147 | 🇱🇸 Lesoto | 2,31 mi |
| 148 | 🇸🇮 Eslovênia | 2,12 mi |
| 149 | 🇬🇼 Guiné-Bissau | 2,1 mi |
| 150 | 🇲🇰 Macedônia do Norte | 2,08 mi |
| 151 | 🇱🇻 Letônia | 1,83 mi |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 mi |
| 153 | 🇬🇶 Guiné Equatorial | 1,71 mi |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 1,53 mi |
| 155 | 🇧🇭 Bahrein | 1,5 mi |
| 156 | 🇪🇪 Estônia | 1,37 mi |
| 157 | 🇹🇱 Timor-Leste | 1,36 mi |
| 158 | 🇲🇺 Maurício | 1,3 mi |
| 159 | 🇨🇾 Chipre | 1,25 mi |
| 160 | 🇸🇿 Essuatíni | 1,2 mi |
| 161 | 🇩🇯 Djibuti | 1,13 mi |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936 mil |
| 163 | 🇰🇲 Comores | 850 mil |
| 164 | 🇬🇾 Guiana | 813 mil |
| 165 | 🇧🇹 Butão | 787 mil |
| 166 | 🇸🇧 Ilhas Salomão | 740 mil |
| 167 | 🇱🇺 Luxemburgo | 660 mil |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623 mil |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617 mil |
| 170 | 🇨🇻 Cabo Verde | 598 mil |
| 171 | 🇪🇭 Saara Ocidental | 590 mil |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535 mil |
| 173 | 🇲🇻 Maldivas | 521 mil |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 mil |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410 mil |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 mil |
| 177 | 🇮🇸 Islândia | 388 mil |
| 178 | 🇹🇷 Chipre do Norte | 382 mil |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 mil |
| 180 | 🇳🇨 Nova Caledônia | 290 mil |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282 mil |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 231 mil |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 mil |
| 184 | 🇱🇨 Santa Lúcia | 180 mil |
| 185 | 🇰🇮 Quiribáti | 131 mil |
| 186 | 🇫🇲 Micronésia | 114 mil |
| 187 | 🇬🇩 Granada | 113 mil |
| 188 | 🇸🇨 Seicheles | 108 mil |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 mil |
| 190 | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | 104 mil |
| 191 | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 94 mil |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80 mil |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73 mil |
| 194 | 🇬🇱 Groenlândia | 56 mil |
| 195 | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 48 mil |
| 196 | 🇲🇭 Ilhas Marshall | 42 mil |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 mil |
| 198 | 🇲🇨 Mônaco | 36 mil |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34 mil |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18 mil |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 mil |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 mil |
| 203 | 🇫🇰 Ilhas Malvinas | 3,8 mil |
| 204 | 🇻🇦 Cidade do Vaticano | 800 |
Por área
| # | País | Área |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rússia | 17.098.246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | 9.833.517 km² |
| 4 | 🇨🇳 China | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Índia | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Cazaquistão | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Argélia | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩 República Democrática do Congo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Groenlândia | 2.166.086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 2.149.690 km² |
| 14 | 🇲🇽 México | 1.964.375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonésia | 1.904.569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudão | 1.861.484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Líbia | 1.759.540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Irã | 1.648.195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongólia | 1.564.110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1.285.216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Chade | 1.284.000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Níger | 1.267.000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1.246.700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1.240.192 km² |
| 25 | 🇿🇦 África do Sul | 1.221.037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colômbia | 1.141.748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Etiópia | 1.104.300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolívia | 1.098.581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauritânia | 1.030.700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egito | 1.002.450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzânia | 945.087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigéria | 923.768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Paquistão | 881.913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namíbia | 825.615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Moçambique | 801.590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turquia | 783.562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756.102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zâmbia | 752.618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Mianmar | 676.578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afeganistão | 652.230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somália | 637.657 km² |
| 43 | 🇨🇫 República Centro-Africana | 622.984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Sudão do Sul | 619.745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ucrânia | 603.500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagáscar | 587.041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botsuana | 581.730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Quênia | 580.367 km² |
| 49 | 🇫🇷 França | 551.695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Iêmen | 527.968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Tailândia | 513.120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Espanha | 505.990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turcomenistão | 488.100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Camarões | 475.442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua Nova Guiné | 462.840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Suécia | 450.295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Uzbequistão | 447.400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marrocos | 446.550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Iraque | 438.317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguai | 406.752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbábue | 390.757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Noruega | 385.207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japão | 377.975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Alemanha | 357.114 km² |
| 65 | 🇨🇬 República do Congo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finlândia | 338.424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnã | 331.212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malásia | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polônia | 312.696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Omã | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Itália | 301.340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filipinas | 300.000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Equador | 283.561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274.222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 270.467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabão | 267.668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Saara Ocidental | 266.000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guiné | 245.857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Reino Unido | 243.610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241.550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Gana | 238.533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Romênia | 238.397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guiana | 214.969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Bielorrússia | 207.600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Quirguistão | 199.951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196.722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Síria | 185.180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Camboja | 181.035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguai | 176.215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somalilândia | 176.120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163.820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunísia | 163.610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147.570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tajiquistão | 143.100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Grécia | 131.957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicarágua | 130.373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Coreia do Norte | 120.538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malaui | 118.484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritreia | 117.600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benim | 114.763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112.492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Libéria | 111.369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgária | 110.879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Cuba | 109.884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108.889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Islândia | 103.000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 100.210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Hungria | 93.028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92.212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordânia | 89.342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Sérvia | 88.361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbaijão | 86.600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Áustria | 83.879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 83.600 km² |
| 118 | 🇨🇿 República Tcheca | 78.867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panamá | 75.417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Serra Leoa | 71.740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irlanda | 70.273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Geórgia | 69.700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Lituânia | 65.300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Letônia | 64.589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56.785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Croácia | 56.594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 51.197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51.100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Eslováquia | 49.035 km² |
| 131 | 🇩🇴 República Dominicana | 48.671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estônia | 45.227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Dinamarca | 43.094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Países Baixos | 41.850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Suíça | 41.285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Butão | 38.394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36.197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guiné-Bissau | 36.125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldávia | 33.846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Bélgica | 30.528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesoto | 30.355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armênia | 29.743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Ilhas Salomão | 28.896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albânia | 28.748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Guiné Equatorial | 28.051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27.834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27.750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Ruanda | 26.338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Macedônia do Norte | 25.713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibuti | 23.200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22.966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22.072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21.041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Eslovênia | 20.273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Nova Caledônia | 18.575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18.272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17.818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Essuatíni | 17.364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Timor-Leste | 14.874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13.943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13.812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Ilhas Malvinas | 12.173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Catar | 11.586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gâmbia | 11.295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaica | 10.991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10.887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Líbano | 10.452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Chipre | 9.251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Porto Rico | 9.104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestina | 6.020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 5.130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Cabo Verde | 4.033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Chipre do Norte | 3.355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2.842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxemburgo | 2.586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Maurício | 2.040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Comores | 1.862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Quiribáti | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrein | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapura | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Micronésia | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Santa Lúcia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seicheles | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Granada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldivas | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Ilhas Marshall | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Mônaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Cidade do Vaticano | 0,49 km² |
População: estimativas aproximadas de 2023. Área: área total, incluindo lagos e rios.
Respostas rápidas
- Mundo: qual país tem mais habitantes?
- Índia, com uma população de cerca de 1,4 bilhão.
- Mundo: qual é o maior país?
- Rússia, com uma área total de cerca de 17.100.000 km².