🌏
Ásia: países por população e área
48 países, classificados por população e por área total.
Mais habitantes🇮🇳 Índia · 1,43 bi
Maior🇨🇳 China · 9.600.000 km²
Teste-se
Dois países estão marcados no globo. Sabe dizer qual tem mais habitantes, ou qual é maior? Grátis, sem conta.
Por população
| # | País | População |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Índia | 1,43 bi |
| 2 | 🇨🇳 China | 1,41 bi |
| 3 | 🇮🇩 Indonésia | 277 mi |
| 4 | 🇵🇰 Paquistão | 240 mi |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 mi |
| 6 | 🇯🇵 Japão | 125 mi |
| 7 | 🇵🇭 Filipinas | 117 mi |
| 8 | 🇻🇳 Vietnã | 98,9 mi |
| 9 | 🇮🇷 Irã | 89 mi |
| 10 | 🇹🇷 Turquia | 85,3 mi |
| 11 | 🇹🇭 Tailândia | 71,8 mi |
| 12 | 🇲🇲 Mianmar | 54,6 mi |
| 13 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 51,7 mi |
| 14 | 🇮🇶 Iraque | 44,5 mi |
| 15 | 🇦🇫 Afeganistão | 41,1 mi |
| 16 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 36,9 mi |
| 17 | 🇺🇿 Uzbequistão | 35,6 mi |
| 18 | 🇾🇪 Iêmen | 34,4 mi |
| 19 | 🇲🇾 Malásia | 34,3 mi |
| 20 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 mi |
| 21 | 🇰🇵 Coreia do Norte | 26,1 mi |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 mi |
| 23 | 🇸🇾 Síria | 23,2 mi |
| 24 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 mi |
| 25 | 🇰🇿 Cazaquistão | 19,6 mi |
| 26 | 🇰🇭 Camboja | 16,9 mi |
| 27 | 🇯🇴 Jordânia | 11,3 mi |
| 28 | 🇦🇿 Azerbaijão | 10,3 mi |
| 29 | 🇹🇯 Tajiquistão | 10,1 mi |
| 30 | 🇮🇱 Israel | 9,7 mi |
| 31 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 9,5 mi |
| 32 | 🇱🇦 Laos | 7,6 mi |
| 33 | 🇰🇬 Quirguistão | 6,8 mi |
| 34 | 🇹🇲 Turcomenistão | 6,4 mi |
| 35 | 🇸🇬 Singapura | 5,94 mi |
| 36 | 🇱🇧 Líbano | 5,35 mi |
| 37 | 🇴🇲 Omã | 4,64 mi |
| 38 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 mi |
| 39 | 🇬🇪 Geórgia | 3,72 mi |
| 40 | 🇲🇳 Mongólia | 3,4 mi |
| 41 | 🇦🇲 Armênia | 2,78 mi |
| 42 | 🇶🇦 Catar | 2,7 mi |
| 43 | 🇧🇭 Bahrein | 1,5 mi |
| 44 | 🇹🇱 Timor-Leste | 1,36 mi |
| 45 | 🇨🇾 Chipre | 1,25 mi |
| 46 | 🇧🇹 Butão | 787 mil |
| 47 | 🇲🇻 Maldivas | 521 mil |
| 48 | 🇧🇳 Brunei | 452 mil |
Por área
| # | País | Área |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 9.596.961 km² |
| 2 | 🇮🇳 Índia | 3.287.263 km² |
| 3 | 🇰🇿 Cazaquistão | 2.724.900 km² |
| 4 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 2.149.690 km² |
| 5 | 🇮🇩 Indonésia | 1.904.569 km² |
| 6 | 🇮🇷 Irã | 1.648.195 km² |
| 7 | 🇲🇳 Mongólia | 1.564.110 km² |
| 8 | 🇵🇰 Paquistão | 881.913 km² |
| 9 | 🇹🇷 Turquia | 783.562 km² |
| 10 | 🇲🇲 Mianmar | 676.578 km² |
| 11 | 🇦🇫 Afeganistão | 652.230 km² |
| 12 | 🇾🇪 Iêmen | 527.968 km² |
| 13 | 🇹🇭 Tailândia | 513.120 km² |
| 14 | 🇹🇲 Turcomenistão | 488.100 km² |
| 15 | 🇺🇿 Uzbequistão | 447.400 km² |
| 16 | 🇮🇶 Iraque | 438.317 km² |
| 17 | 🇯🇵 Japão | 377.975 km² |
| 18 | 🇻🇳 Vietnã | 331.212 km² |
| 19 | 🇲🇾 Malásia | 330.803 km² |
| 20 | 🇴🇲 Omã | 309.500 km² |
| 21 | 🇵🇭 Filipinas | 300.000 km² |
| 22 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 23 | 🇰🇬 Quirguistão | 199.951 km² |
| 24 | 🇸🇾 Síria | 185.180 km² |
| 25 | 🇰🇭 Camboja | 181.035 km² |
| 26 | 🇧🇩 Bangladesh | 147.570 km² |
| 27 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 28 | 🇹🇯 Tajiquistão | 143.100 km² |
| 29 | 🇰🇵 Coreia do Norte | 120.538 km² |
| 30 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 100.210 km² |
| 31 | 🇯🇴 Jordânia | 89.342 km² |
| 32 | 🇦🇿 Azerbaijão | 86.600 km² |
| 33 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 83.600 km² |
| 34 | 🇬🇪 Geórgia | 69.700 km² |
| 35 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 36 | 🇧🇹 Butão | 38.394 km² |
| 37 | 🇹🇼 Taiwan | 36.197 km² |
| 38 | 🇦🇲 Armênia | 29.743 km² |
| 39 | 🇮🇱 Israel | 22.072 km² |
| 40 | 🇰🇼 Kuwait | 17.818 km² |
| 41 | 🇹🇱 Timor-Leste | 14.874 km² |
| 42 | 🇶🇦 Catar | 11.586 km² |
| 43 | 🇱🇧 Líbano | 10.452 km² |
| 44 | 🇨🇾 Chipre | 9.251 km² |
| 45 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 46 | 🇧🇭 Bahrein | 778 km² |
| 47 | 🇸🇬 Singapura | 728 km² |
| 48 | 🇲🇻 Maldivas | 298 km² |
População: estimativas aproximadas de 2023. Área: área total, incluindo lagos e rios.
Respostas rápidas
- Ásia: qual país tem mais habitantes?
- Índia, com uma população de cerca de 1,4 bilhão.
- Ásia: qual é o maior país?
- China, com uma área total de cerca de 9.600.000 km².