🌎
Ameryka Południowa: kraje według ludności i powierzchni
Kraje uszeregowane według ludności i powierzchni całkowitej (liczba krajów: 14).
Najwięcej mieszkańców🇧🇷 Brazylia · 216 mln
Największy🇧🇷 Brazylia · 8 520 000 km²
Sprawdź się
Na globusie zaznaczono dwa kraje. Czy wiesz, który ma więcej mieszkańców albo który jest większy? Za darmo, bez konta.
Według ludności
| # | Kraj | Ludność |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazylia | 216 mln |
| 2 | 🇨🇴 Kolumbia | 52 mln |
| 3 | 🇦🇷 Argentyna | 46 mln |
| 4 | 🇵🇪 Peru | 34 mln |
| 5 | 🇻🇪 Wenezuela | 28,3 mln |
| 6 | 🇨🇱 Chile | 19,6 mln |
| 7 | 🇪🇨 Ekwador | 18 mln |
| 8 | 🇧🇴 Boliwia | 12,4 mln |
| 9 | 🇵🇾 Paragwaj | 6,9 mln |
| 10 | 🇺🇾 Urugwaj | 3,42 mln |
| 11 | 🇬🇾 Gujana | 813 tys. |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | 623 tys. |
| 13 | 🇬🇫 Gujana Francuska | 300 tys. |
| 14 | 🇫🇰 Falklandy | 3,8 tys. |
Według powierzchni
| # | Kraj | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazylia | 8 515 767 km² |
| 2 | 🇦🇷 Argentyna | 2 780 400 km² |
| 3 | 🇵🇪 Peru | 1 285 216 km² |
| 4 | 🇨🇴 Kolumbia | 1 141 748 km² |
| 5 | 🇧🇴 Boliwia | 1 098 581 km² |
| 6 | 🇻🇪 Wenezuela | 916 445 km² |
| 7 | 🇨🇱 Chile | 756 102 km² |
| 8 | 🇵🇾 Paragwaj | 406 752 km² |
| 9 | 🇪🇨 Ekwador | 283 561 km² |
| 10 | 🇬🇾 Gujana | 214 969 km² |
| 11 | 🇺🇾 Urugwaj | 176 215 km² |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | 163 820 km² |
| 13 | 🇬🇫 Gujana Francuska | 83 534 km² |
| 14 | 🇫🇰 Falklandy | 12 173 km² |
Ludność: przybliżone szacunki na 2023 rok. Powierzchnia: powierzchnia całkowita, z jeziorami i rzekami.
Szybkie odpowiedzi
- Ameryka Południowa: który kraj ma najwięcej mieszkańców?
- Brazylia, około 220 milionów mieszkańców.
- Ameryka Południowa: który kraj jest największy?
- Brazylia, powierzchnia całkowita około 8 520 000 km².