🌏
Oceania: kraje według ludności i powierzchni
Kraje uszeregowane według ludności i powierzchni całkowitej (liczba krajów: 15).
Najwięcej mieszkańców🇦🇺 Australia · 26,6 mln
Największy🇦🇺 Australia · 7 690 000 km²
Sprawdź się
Na globusie zaznaczono dwa kraje. Czy wiesz, który ma więcej mieszkańców albo który jest większy? Za darmo, bez konta.
Według ludności
| # | Kraj | Ludność |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 26,6 mln |
| 2 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 10,3 mln |
| 3 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 5,22 mln |
| 4 | 🇫🇯 Fidżi | 936 tys. |
| 5 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 740 tys. |
| 6 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 tys. |
| 7 | 🇳🇨 Nowa Kaledonia | 290 tys. |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 222 tys. |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 131 tys. |
| 10 | 🇫🇲 Mikronezja | 114 tys. |
| 11 | 🇹🇴 Tonga | 107 tys. |
| 12 | 🇲🇭 Wyspy Marshalla | 42 tys. |
| 13 | 🇵🇼 Palau | 18 tys. |
| 14 | 🇳🇷 Nauru | 12 tys. |
| 15 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 tys. |
Według powierzchni
| # | Kraj | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 7 692 024 km² |
| 2 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 462 840 km² |
| 3 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 270 467 km² |
| 4 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 28 896 km² |
| 5 | 🇳🇨 Nowa Kaledonia | 18 575 km² |
| 6 | 🇫🇯 Fidżi | 18 272 km² |
| 7 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 2842 km² |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 10 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 11 | 🇫🇲 Mikronezja | 702 km² |
| 12 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 13 | 🇲🇭 Wyspy Marshalla | 181 km² |
| 14 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
Ludność: przybliżone szacunki na 2023 rok. Powierzchnia: powierzchnia całkowita, z jeziorami i rzekami.
Szybkie odpowiedzi
- Oceania: który kraj ma najwięcej mieszkańców?
- Australia, około 27 milionów mieszkańców.
- Oceania: który kraj jest największy?
- Australia, powierzchnia całkowita około 7 690 000 km².