🗺️
Wereld: landen naar inwoners en oppervlakte
204 landen, gerangschikt naar inwoners en totale oppervlakte.
Meeste inwoners🇮🇳 India · 1,43 mld.
Grootste🇷🇺 Rusland · 17.100.000 km²
Test jezelf
Er zijn twee landen gemarkeerd op de globe. Weet jij welk land meer inwoners heeft, of welk groter is? Gratis, zonder account.
Naar inwoners
| # | Land | Inwoners |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | 1,43 mld. |
| 2 | 🇨🇳 China | 1,41 mld. |
| 3 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 335 mln. |
| 4 | 🇮🇩 Indonesië | 277 mln. |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 mln. |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 mln. |
| 7 | 🇧🇷 Brazilië | 216 mln. |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 mln. |
| 9 | 🇷🇺 Rusland | 144 mln. |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 128 mln. |
| 11 | 🇪🇹 Ethiopië | 126 mln. |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 125 mln. |
| 13 | 🇵🇭 Filipijnen | 117 mln. |
| 14 | 🇪🇬 Egypte | 112 mln. |
| 15 | 🇨🇩 Democratische Republiek Congo | 102 mln. |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 mln. |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 mln. |
| 18 | 🇹🇷 Turkije | 85,3 mln. |
| 19 | 🇩🇪 Duitsland | 84,4 mln. |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | 71,8 mln. |
| 21 | 🇫🇷 Frankrijk | 68,2 mln. |
| 22 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 67,7 mln. |
| 23 | 🇹🇿 Tanzania | 65,5 mln. |
| 24 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 60,4 mln. |
| 25 | 🇮🇹 Italië | 58,9 mln. |
| 26 | 🇰🇪 Kenia | 55,1 mln. |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 mln. |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | 52 mln. |
| 29 | 🇰🇷 Zuid-Korea | 51,7 mln. |
| 30 | 🇺🇬 Oeganda | 48,6 mln. |
| 31 | 🇪🇸 Spanje | 48,3 mln. |
| 32 | 🇸🇩 Soedan | 48,1 mln. |
| 33 | 🇦🇷 Argentinië | 46 mln. |
| 34 | 🇩🇿 Algerije | 45,4 mln. |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 mln. |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41,1 mln. |
| 37 | 🇨🇦 Canada | 40 mln. |
| 38 | 🇲🇦 Marokko | 37,8 mln. |
| 39 | 🇵🇱 Polen | 37 mln. |
| 40 | 🇺🇦 Oekraïne | 37 mln. |
| 41 | 🇸🇦 Saoedi-Arabië | 36,9 mln. |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 mln. |
| 43 | 🇺🇿 Oezbekistan | 35,6 mln. |
| 44 | 🇾🇪 Jemen | 34,4 mln. |
| 45 | 🇲🇾 Maleisië | 34,3 mln. |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 mln. |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 mln. |
| 48 | 🇲🇿 Mozambique | 33,9 mln. |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 mln. |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 mln. |
| 51 | 🇨🇮 Ivoorkust | 28,9 mln. |
| 52 | 🇨🇲 Kameroen | 28,6 mln. |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 mln. |
| 54 | 🇦🇺 Australië | 26,6 mln. |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 mln. |
| 56 | 🇰🇵 Noord-Korea | 26,1 mln. |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 mln. |
| 58 | 🇸🇾 Syrië | 23,2 mln. |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 mln. |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 mln. |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 mln. |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 mln. |
| 63 | 🇿🇲 Zambia | 20 mln. |
| 64 | 🇨🇱 Chili | 19,6 mln. |
| 65 | 🇰🇿 Kazachstan | 19,6 mln. |
| 66 | 🇷🇴 Roemenië | 19 mln. |
| 67 | 🇹🇩 Tsjaad | 18,3 mln. |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18 mln. |
| 69 | 🇳🇱 Nederland | 17,8 mln. |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 mln. |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 mln. |
| 72 | 🇸🇴 Somalië | 17,6 mln. |
| 73 | 🇰🇭 Cambodja | 16,9 mln. |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16,3 mln. |
| 75 | 🇬🇳 Guinee | 14,2 mln. |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | 13,8 mln. |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 mln. |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 mln. |
| 79 | 🇧🇴 Bolivia | 12,4 mln. |
| 80 | 🇹🇳 Tunesië | 12,4 mln. |
| 81 | 🇧🇪 België | 11,7 mln. |
| 82 | 🇭🇹 Haïti | 11,7 mln. |
| 83 | 🇩🇴 Dominicaanse Republiek | 11,3 mln. |
| 84 | 🇯🇴 Jordanië | 11,3 mln. |
| 85 | 🇸🇸 Zuid-Soedan | 11,1 mln. |
| 86 | 🇨🇺 Cuba | 11 mln. |
| 87 | 🇨🇿 Tsjechië | 10,9 mln. |
| 88 | 🇸🇪 Zweden | 10,5 mln. |
| 89 | 🇬🇷 Griekenland | 10,4 mln. |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 mln. |
| 91 | 🇦🇿 Azerbeidzjan | 10,3 mln. |
| 92 | 🇵🇬 Papoea-Nieuw-Guinea | 10,3 mln. |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 mln. |
| 94 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 10,1 mln. |
| 95 | 🇮🇱 Israël | 9,7 mln. |
| 96 | 🇭🇺 Hongarije | 9,6 mln. |
| 97 | 🇦🇪 Verenigde Arabische Emiraten | 9,5 mln. |
| 98 | 🇧🇾 Wit-Rusland | 9,2 mln. |
| 99 | 🇦🇹 Oostenrijk | 9,1 mln. |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 mln. |
| 101 | 🇨🇭 Zwitserland | 8,8 mln. |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 mln. |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 mln. |
| 104 | 🇱🇾 Libië | 6,9 mln. |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 mln. |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 mln. |
| 107 | 🇰🇬 Kirgizië | 6,8 mln. |
| 108 | 🇷🇸 Servië | 6,6 mln. |
| 109 | 🇧🇬 Bulgarije | 6,4 mln. |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6,4 mln. |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 mln. |
| 112 | 🇨🇬 Republiek Congo | 6,1 mln. |
| 113 | 🇩🇰 Denemarken | 5,94 mln. |
| 114 | 🇸🇬 Singapore | 5,94 mln. |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 mln. |
| 116 | 🇫🇮 Finland | 5,56 mln. |
| 117 | 🇨🇫 Centraal-Afrikaanse Republiek | 5,5 mln. |
| 118 | 🇳🇴 Noorwegen | 5,5 mln. |
| 119 | 🇸🇰 Slowakije | 5,43 mln. |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5,4 mln. |
| 121 | 🇵🇸 Palestina | 5,37 mln. |
| 122 | 🇱🇧 Libanon | 5,35 mln. |
| 123 | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 5,22 mln. |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 mln. |
| 125 | 🇮🇪 Ierland | 5,15 mln. |
| 126 | 🇲🇷 Mauritanië | 4,9 mln. |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 mln. |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 mln. |
| 129 | 🇰🇼 Koeweit | 4,3 mln. |
| 130 | 🇭🇷 Kroatië | 3,85 mln. |
| 131 | 🇬🇪 Georgië | 3,72 mln. |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3,68 mln. |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 mln. |
| 134 | 🇲🇳 Mongolië | 3,4 mln. |
| 135 | 🇧🇦 Bosnië en Herzegovina | 3,2 mln. |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3,2 mln. |
| 137 | 🇱🇹 Litouwen | 2,86 mln. |
| 138 | 🇯🇲 Jamaica | 2,82 mln. |
| 139 | 🇦🇲 Armenië | 2,78 mln. |
| 140 | 🇦🇱 Albanië | 2,76 mln. |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2,7 mln. |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2,67 mln. |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 mln. |
| 144 | 🇳🇦 Namibië | 2,6 mln. |
| 145 | 🇲🇩 Moldavië | 2,51 mln. |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 mln. |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 mln. |
| 148 | 🇸🇮 Slovenië | 2,12 mln. |
| 149 | 🇬🇼 Guinee-Bissau | 2,1 mln. |
| 150 | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 2,08 mln. |
| 151 | 🇱🇻 Letland | 1,83 mln. |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 mln. |
| 153 | 🇬🇶 Equatoriaal-Guinea | 1,71 mln. |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad en Tobago | 1,53 mln. |
| 155 | 🇧🇭 Bahrein | 1,5 mln. |
| 156 | 🇪🇪 Estland | 1,37 mln. |
| 157 | 🇹🇱 Oost-Timor | 1,36 mln. |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 mln. |
| 159 | 🇨🇾 Cyprus | 1,25 mln. |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 mln. |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1,13 mln. |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936K |
| 163 | 🇰🇲 Comoren | 850K |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813K |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787K |
| 166 | 🇸🇧 Salomonseilanden | 740K |
| 167 | 🇱🇺 Luxemburg | 660K |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623K |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617K |
| 170 | 🇨🇻 Kaapverdië | 598K |
| 171 | 🇪🇭 Westelijke Sahara | 590K |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535K |
| 173 | 🇲🇻 Maldiven | 521K |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452K |
| 175 | 🇧🇸 Bahama's | 410K |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410K |
| 177 | 🇮🇸 IJsland | 388K |
| 178 | 🇹🇷 Noord-Cyprus | 382K |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320K |
| 180 | 🇳🇨 Nieuw-Caledonië | 290K |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282K |
| 182 | 🇸🇹 Sao Tomé en Principe | 231K |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222K |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180K |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131K |
| 186 | 🇫🇲 Micronesië | 114K |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113K |
| 188 | 🇸🇨 Seychellen | 108K |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107K |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent en de Grenadines | 104K |
| 191 | 🇦🇬 Antigua en Barbuda | 94K |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80K |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73K |
| 194 | 🇬🇱 Groenland | 56K |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts en Nevis | 48K |
| 196 | 🇲🇭 Marshalleilanden | 42K |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39K |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36K |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34K |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18K |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12K |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11K |
| 203 | 🇫🇰 Falklandeilanden | 3,8K |
| 204 | 🇻🇦 Vaticaanstad | 800 |
Naar oppervlakte
| # | Land | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusland | 17.098.246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 9.833.517 km² |
| 4 | 🇨🇳 China | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brazilië | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australië | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳 India | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentinië | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazachstan | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algerije | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Democratische Republiek Congo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Groenland | 2.166.086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saoedi-Arabië | 2.149.690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 1.964.375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesië | 1.904.569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Soedan | 1.861.484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libië | 1.759.540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1.648.195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolië | 1.564.110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1.285.216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tsjaad | 1.284.000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1.267.000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1.246.700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1.240.192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 1.221.037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | 1.141.748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Ethiopië | 1.104.300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivia | 1.098.581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauritanië | 1.030.700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egypte | 1.002.450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzania | 945.087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923.768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881.913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibië | 825.615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mozambique | 801.590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turkije | 783.562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chili | 756.102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambia | 752.618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676.578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652.230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalië | 637.657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Centraal-Afrikaanse Republiek | 622.984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Zuid-Soedan | 619.745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Oekraïne | 603.500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587.041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581.730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenia | 580.367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Frankrijk | 551.695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Jemen | 527.968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 513.120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Spanje | 505.990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488.100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Kameroen | 475.442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papoea-Nieuw-Guinea | 462.840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Zweden | 450.295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Oezbekistan | 447.400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marokko | 446.550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438.317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406.752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390.757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Noorwegen | 385.207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japan | 377.975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Duitsland | 357.114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Republiek Congo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finland | 338.424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331.212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Maleisië | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Ivoorkust | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polen | 312.696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italië | 301.340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filipijnen | 300.000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283.561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274.222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 270.467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267.668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Westelijke Sahara | 266.000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinee | 245.857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 243.610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Oeganda | 241.550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238.533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Roemenië | 238.397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214.969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Wit-Rusland | 207.600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirgizië | 199.951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196.722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syrië | 185.180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Cambodja | 181.035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176.215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176.120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163.820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunesië | 163.610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147.570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 143.100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Griekenland | 131.957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130.373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Noord-Korea | 120.538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118.484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117.600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114.763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112.492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111.369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgarije | 110.879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Cuba | 109.884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108.889 km² |
| 109 | 🇮🇸 IJsland | 103.000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Zuid-Korea | 100.210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Hongarije | 93.028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92.212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordanië | 89.342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Servië | 88.361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbeidzjan | 86.600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Oostenrijk | 83.879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Verenigde Arabische Emiraten | 83.600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Tsjechië | 78.867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75.417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71.740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Ierland | 70.273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgië | 69.700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Litouwen | 65.300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Letland | 64.589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56.785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Kroatië | 56.594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnië en Herzegovina | 51.197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51.100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slowakije | 49.035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominicaanse Republiek | 48.671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estland | 45.227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Denemarken | 43.094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Nederland | 41.850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Zwitserland | 41.285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38.394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36.197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinee-Bissau | 36.125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldavië | 33.846 km² |
| 140 | 🇧🇪 België | 30.528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30.355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenië | 29.743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Salomonseilanden | 28.896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albanië | 28.748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Equatoriaal-Guinea | 28.051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27.834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haïti | 27.750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Rwanda | 26.338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 25.713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23.200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22.966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israël | 22.072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21.041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenië | 20.273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Nieuw-Caledonië | 18.575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18.272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Koeweit | 17.818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17.364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Oost-Timor | 14.874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahama's | 13.943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13.812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falklandeilanden | 12.173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11.586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11.295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaica | 10.991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10.887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Libanon | 10.452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Cyprus | 9.251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9.104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestina | 6.020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad en Tobago | 5.130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Kaapverdië | 4.033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Noord-Cyprus | 3.355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2.842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxemburg | 2.586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2.040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Comoren | 1.862 km² |
| 180 | 🇸🇹 Sao Tomé en Principe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrein | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapore | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Micronesië | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychellen | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua en Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent en de Grenadines | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldiven | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts en Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshalleilanden | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vaticaanstad | 0,49 km² |
Inwoners: schattingen rond 2023. Oppervlakte: totale oppervlakte, inclusief meren en rivieren.
Snelle antwoorden
- Wereld: welk land heeft de meeste inwoners?
- India, met ongeveer 1,4 miljard inwoners.
- Wereld: welk land is het grootst?
- Rusland, met een totale oppervlakte van ongeveer 17.100.000 km².