🇪🇺
유럽: 인구와 면적으로 본 나라들
47개국을 인구와 총면적 순으로 정리했습니다.
인구 최다🇷🇺 러시아 · 1.44억
면적 최대🇷🇺 러시아 · 17,100,000 km²
직접 맞혀 보기
지구본에 두 나라가 표시됩니다. 어느 나라 인구가 더 많은지, 어느 나라가 더 넓은지 알겠어요? 무료, 계정 필요 없음.
인구순
| # | 나라 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 러시아 | 1.44억 |
| 2 | 🇹🇷 튀르키예 | 8530만 |
| 3 | 🇩🇪 독일 | 8440만 |
| 4 | 🇫🇷 프랑스 | 6820만 |
| 5 | 🇬🇧 영국 | 6770만 |
| 6 | 🇮🇹 이탈리아 | 5890만 |
| 7 | 🇪🇸 스페인 | 4830만 |
| 8 | 🇵🇱 폴란드 | 3700만 |
| 9 | 🇺🇦 우크라이나 | 3700만 |
| 10 | 🇷🇴 루마니아 | 1900만 |
| 11 | 🇳🇱 네덜란드 | 1780만 |
| 12 | 🇧🇪 벨기에 | 1170만 |
| 13 | 🇨🇿 체코 | 1090만 |
| 14 | 🇸🇪 스웨덴 | 1050만 |
| 15 | 🇬🇷 그리스 | 1040만 |
| 16 | 🇵🇹 포르투갈 | 1030만 |
| 17 | 🇭🇺 헝가리 | 960만 |
| 18 | 🇧🇾 벨라루스 | 920만 |
| 19 | 🇦🇹 오스트리아 | 910만 |
| 20 | 🇨🇭 스위스 | 880만 |
| 21 | 🇷🇸 세르비아 | 660만 |
| 22 | 🇧🇬 불가리아 | 640만 |
| 23 | 🇩🇰 덴마크 | 594만 |
| 24 | 🇫🇮 핀란드 | 556만 |
| 25 | 🇳🇴 노르웨이 | 550만 |
| 26 | 🇸🇰 슬로바키아 | 543만 |
| 27 | 🇮🇪 아일랜드 | 515만 |
| 28 | 🇭🇷 크로아티아 | 385만 |
| 29 | 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | 320만 |
| 30 | 🇱🇹 리투아니아 | 286만 |
| 31 | 🇦🇱 알바니아 | 276만 |
| 32 | 🇲🇩 몰도바 | 251만 |
| 33 | 🇸🇮 슬로베니아 | 212만 |
| 34 | 🇲🇰 북마케도니아 | 208만 |
| 35 | 🇱🇻 라트비아 | 183만 |
| 36 | 🇽🇰 코소보 | 176만 |
| 37 | 🇪🇪 에스토니아 | 137만 |
| 38 | 🇨🇾 키프로스 | 125만 |
| 39 | 🇱🇺 룩셈부르크 | 66만 |
| 40 | 🇲🇪 몬테네그로 | 61.7만 |
| 41 | 🇲🇹 몰타 | 53.5만 |
| 42 | 🇮🇸 아이슬란드 | 38.8만 |
| 43 | 🇦🇩 안도라 | 8만 |
| 44 | 🇱🇮 리히텐슈타인 | 3.9만 |
| 45 | 🇲🇨 모나코 | 3.6만 |
| 46 | 🇸🇲 산마리노 | 3.4만 |
| 47 | 🇻🇦 바티칸 시국 | 800 |
면적순
| # | 나라 | 면적 |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 러시아 | 17,098,246 km² |
| 2 | 🇹🇷 튀르키예 | 783,562 km² |
| 3 | 🇺🇦 우크라이나 | 603,500 km² |
| 4 | 🇫🇷 프랑스 | 551,695 km² |
| 5 | 🇪🇸 스페인 | 505,990 km² |
| 6 | 🇸🇪 스웨덴 | 450,295 km² |
| 7 | 🇳🇴 노르웨이 | 385,207 km² |
| 8 | 🇩🇪 독일 | 357,114 km² |
| 9 | 🇫🇮 핀란드 | 338,424 km² |
| 10 | 🇵🇱 폴란드 | 312,696 km² |
| 11 | 🇮🇹 이탈리아 | 301,340 km² |
| 12 | 🇬🇧 영국 | 243,610 km² |
| 13 | 🇷🇴 루마니아 | 238,397 km² |
| 14 | 🇧🇾 벨라루스 | 207,600 km² |
| 15 | 🇬🇷 그리스 | 131,957 km² |
| 16 | 🇧🇬 불가리아 | 110,879 km² |
| 17 | 🇮🇸 아이슬란드 | 103,000 km² |
| 18 | 🇭🇺 헝가리 | 93,028 km² |
| 19 | 🇵🇹 포르투갈 | 92,212 km² |
| 20 | 🇷🇸 세르비아 | 88,361 km² |
| 21 | 🇦🇹 오스트리아 | 83,879 km² |
| 22 | 🇨🇿 체코 | 78,867 km² |
| 23 | 🇮🇪 아일랜드 | 70,273 km² |
| 24 | 🇱🇹 리투아니아 | 65,300 km² |
| 25 | 🇱🇻 라트비아 | 64,589 km² |
| 26 | 🇭🇷 크로아티아 | 56,594 km² |
| 27 | 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | 51,197 km² |
| 28 | 🇸🇰 슬로바키아 | 49,035 km² |
| 29 | 🇪🇪 에스토니아 | 45,227 km² |
| 30 | 🇩🇰 덴마크 | 43,094 km² |
| 31 | 🇳🇱 네덜란드 | 41,850 km² |
| 32 | 🇨🇭 스위스 | 41,285 km² |
| 33 | 🇲🇩 몰도바 | 33,846 km² |
| 34 | 🇧🇪 벨기에 | 30,528 km² |
| 35 | 🇦🇱 알바니아 | 28,748 km² |
| 36 | 🇲🇰 북마케도니아 | 25,713 km² |
| 37 | 🇸🇮 슬로베니아 | 20,273 km² |
| 38 | 🇲🇪 몬테네그로 | 13,812 km² |
| 39 | 🇽🇰 코소보 | 10,887 km² |
| 40 | 🇨🇾 키프로스 | 9,251 km² |
| 41 | 🇱🇺 룩셈부르크 | 2,586 km² |
| 42 | 🇦🇩 안도라 | 468 km² |
| 43 | 🇲🇹 몰타 | 316 km² |
| 44 | 🇱🇮 리히텐슈타인 | 160 km² |
| 45 | 🇸🇲 산마리노 | 61 km² |
| 46 | 🇲🇨 모나코 | 2 km² |
| 47 | 🇻🇦 바티칸 시국 | 0.49 km² |
인구: 2023년경 추정치. 면적: 호수와 강을 포함한 총면적.
간단한 답
- 유럽: 인구가 가장 많은 나라는?
- 러시아, 인구 약 1.4억.
- 유럽: 가장 넓은 나라는?
- 러시아, 총면적 약 17,100,000 km².