🌏
아시아: 인구와 면적으로 본 나라들
48개국을 인구와 총면적 순으로 정리했습니다.
인구 최다🇮🇳 인도 · 14.3억
면적 최대🇨🇳 중국 · 9,600,000 km²
직접 맞혀 보기
지구본에 두 나라가 표시됩니다. 어느 나라 인구가 더 많은지, 어느 나라가 더 넓은지 알겠어요? 무료, 계정 필요 없음.
인구순
| # | 나라 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 인도 | 14.3억 |
| 2 | 🇨🇳 중국 | 14.1억 |
| 3 | 🇮🇩 인도네시아 | 2.77억 |
| 4 | 🇵🇰 파키스탄 | 2.4억 |
| 5 | 🇧🇩 방글라데시 | 1.72억 |
| 6 | 🇯🇵 일본 | 1.25억 |
| 7 | 🇵🇭 필리핀 | 1.17억 |
| 8 | 🇻🇳 베트남 | 9890만 |
| 9 | 🇮🇷 이란 | 8900만 |
| 10 | 🇹🇷 튀르키예 | 8530만 |
| 11 | 🇹🇭 태국 | 7180만 |
| 12 | 🇲🇲 미얀마 | 5460만 |
| 13 | 🇰🇷 대한민국 | 5170만 |
| 14 | 🇮🇶 이라크 | 4450만 |
| 15 | 🇦🇫 아프가니스탄 | 4110만 |
| 16 | 🇸🇦 사우디아라비아 | 3690만 |
| 17 | 🇺🇿 우즈베키스탄 | 3560만 |
| 18 | 🇾🇪 예멘 | 3440만 |
| 19 | 🇲🇾 말레이시아 | 3430만 |
| 20 | 🇳🇵 네팔 | 3090만 |
| 21 | 🇰🇵 북한 | 2610만 |
| 22 | 🇹🇼 대만 | 2340만 |
| 23 | 🇸🇾 시리아 | 2320만 |
| 24 | 🇱🇰 스리랑카 | 2200만 |
| 25 | 🇰🇿 카자흐스탄 | 1960만 |
| 26 | 🇰🇭 캄보디아 | 1690만 |
| 27 | 🇯🇴 요르단 | 1130만 |
| 28 | 🇦🇿 아제르바이잔 | 1030만 |
| 29 | 🇹🇯 타지키스탄 | 1010만 |
| 30 | 🇮🇱 이스라엘 | 970만 |
| 31 | 🇦🇪 아랍에미리트 | 950만 |
| 32 | 🇱🇦 라오스 | 760만 |
| 33 | 🇰🇬 키르기스스탄 | 680만 |
| 34 | 🇹🇲 투르크메니스탄 | 640만 |
| 35 | 🇸🇬 싱가포르 | 594만 |
| 36 | 🇱🇧 레바논 | 535만 |
| 37 | 🇴🇲 오만 | 464만 |
| 38 | 🇰🇼 쿠웨이트 | 430만 |
| 39 | 🇬🇪 조지아 | 372만 |
| 40 | 🇲🇳 몽골 | 340만 |
| 41 | 🇦🇲 아르메니아 | 278만 |
| 42 | 🇶🇦 카타르 | 270만 |
| 43 | 🇧🇭 바레인 | 150만 |
| 44 | 🇹🇱 동티모르 | 136만 |
| 45 | 🇨🇾 키프로스 | 125만 |
| 46 | 🇧🇹 부탄 | 78.7만 |
| 47 | 🇲🇻 몰디브 | 52.1만 |
| 48 | 🇧🇳 브루나이 | 45.2만 |
면적순
| # | 나라 | 면적 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 중국 | 9,596,961 km² |
| 2 | 🇮🇳 인도 | 3,287,263 km² |
| 3 | 🇰🇿 카자흐스탄 | 2,724,900 km² |
| 4 | 🇸🇦 사우디아라비아 | 2,149,690 km² |
| 5 | 🇮🇩 인도네시아 | 1,904,569 km² |
| 6 | 🇮🇷 이란 | 1,648,195 km² |
| 7 | 🇲🇳 몽골 | 1,564,110 km² |
| 8 | 🇵🇰 파키스탄 | 881,913 km² |
| 9 | 🇹🇷 튀르키예 | 783,562 km² |
| 10 | 🇲🇲 미얀마 | 676,578 km² |
| 11 | 🇦🇫 아프가니스탄 | 652,230 km² |
| 12 | 🇾🇪 예멘 | 527,968 km² |
| 13 | 🇹🇭 태국 | 513,120 km² |
| 14 | 🇹🇲 투르크메니스탄 | 488,100 km² |
| 15 | 🇺🇿 우즈베키스탄 | 447,400 km² |
| 16 | 🇮🇶 이라크 | 438,317 km² |
| 17 | 🇯🇵 일본 | 377,975 km² |
| 18 | 🇻🇳 베트남 | 331,212 km² |
| 19 | 🇲🇾 말레이시아 | 330,803 km² |
| 20 | 🇴🇲 오만 | 309,500 km² |
| 21 | 🇵🇭 필리핀 | 300,000 km² |
| 22 | 🇱🇦 라오스 | 236,800 km² |
| 23 | 🇰🇬 키르기스스탄 | 199,951 km² |
| 24 | 🇸🇾 시리아 | 185,180 km² |
| 25 | 🇰🇭 캄보디아 | 181,035 km² |
| 26 | 🇧🇩 방글라데시 | 147,570 km² |
| 27 | 🇳🇵 네팔 | 147,181 km² |
| 28 | 🇹🇯 타지키스탄 | 143,100 km² |
| 29 | 🇰🇵 북한 | 120,538 km² |
| 30 | 🇰🇷 대한민국 | 100,210 km² |
| 31 | 🇯🇴 요르단 | 89,342 km² |
| 32 | 🇦🇿 아제르바이잔 | 86,600 km² |
| 33 | 🇦🇪 아랍에미리트 | 83,600 km² |
| 34 | 🇬🇪 조지아 | 69,700 km² |
| 35 | 🇱🇰 스리랑카 | 65,610 km² |
| 36 | 🇧🇹 부탄 | 38,394 km² |
| 37 | 🇹🇼 대만 | 36,197 km² |
| 38 | 🇦🇲 아르메니아 | 29,743 km² |
| 39 | 🇮🇱 이스라엘 | 22,072 km² |
| 40 | 🇰🇼 쿠웨이트 | 17,818 km² |
| 41 | 🇹🇱 동티모르 | 14,874 km² |
| 42 | 🇶🇦 카타르 | 11,586 km² |
| 43 | 🇱🇧 레바논 | 10,452 km² |
| 44 | 🇨🇾 키프로스 | 9,251 km² |
| 45 | 🇧🇳 브루나이 | 5,765 km² |
| 46 | 🇧🇭 바레인 | 778 km² |
| 47 | 🇸🇬 싱가포르 | 728 km² |
| 48 | 🇲🇻 몰디브 | 298 km² |
인구: 2023년경 추정치. 면적: 호수와 강을 포함한 총면적.
간단한 답
- 아시아: 인구가 가장 많은 나라는?
- 인도, 인구 약 14억.
- 아시아: 가장 넓은 나라는?
- 중국, 총면적 약 9,600,000 km².