🌏
Oceania: paesi per popolazione e superficie
15 paesi, in ordine di popolazione e di superficie totale.
Più abitanti🇦🇺 Australia · 26,6 Mln
Più grande🇦🇺 Australia · 7.690.000 km²
Mettiti alla prova
Due paesi sono segnati sul globo. Sai dire quale ha più abitanti, o quale è più grande? Gratis, senza account.
Per popolazione
| # | Paese | Popolazione |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 26,6 Mln |
| 2 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 10,3 Mln |
| 3 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 5,22 Mln |
| 4 | 🇫🇯 Figi | 936K |
| 5 | 🇸🇧 Isole Salomone | 740K |
| 6 | 🇻🇺 Vanuatu | 320K |
| 7 | 🇳🇨 Nuova Caledonia | 290K |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 222K |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 131K |
| 10 | 🇫🇲 Micronesia | 114K |
| 11 | 🇹🇴 Tonga | 107K |
| 12 | 🇲🇭 Isole Marshall | 42K |
| 13 | 🇵🇼 Palau | 18K |
| 14 | 🇳🇷 Nauru | 12K |
| 15 | 🇹🇻 Tuvalu | 11K |
Per superficie
| # | Paese | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 7.692.024 km² |
| 2 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 462.840 km² |
| 3 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 270.467 km² |
| 4 | 🇸🇧 Isole Salomone | 28.896 km² |
| 5 | 🇳🇨 Nuova Caledonia | 18.575 km² |
| 6 | 🇫🇯 Figi | 18.272 km² |
| 7 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 2842 km² |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 10 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 11 | 🇫🇲 Micronesia | 702 km² |
| 12 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 13 | 🇲🇭 Isole Marshall | 181 km² |
| 14 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
Popolazione: stime approssimative per il 2023. Superficie: superficie totale, laghi e fiumi compresi.
Risposte rapide
- Oceania: quale paese ha più abitanti?
- Australia, con una popolazione di circa 27 milioni.
- Oceania: qual è il paese più grande?
- Australia, con una superficie totale di circa 7.690.000 km².