🗺️
Monde : pays par population et superficie
204 pays, classés par population et par superficie totale.
Le plus peuplé🇮🇳 Inde · 1,43 Md
Le plus grand🇷🇺 Russie · 17 100 000 km²
Teste-toi
Deux pays sont marqués sur le globe. Sauras-tu dire lequel est le plus peuplé, ou lequel est le plus grand ? Gratuit, sans compte.
Par population
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | 1,43 Md |
| 2 | 🇨🇳 Chine | 1,41 Md |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | 335 M |
| 4 | 🇮🇩 Indonésie | 277 M |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 M |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 M |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | 216 M |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 M |
| 9 | 🇷🇺 Russie | 144 M |
| 10 | 🇲🇽 Mexique | 128 M |
| 11 | 🇪🇹 Éthiopie | 126 M |
| 12 | 🇯🇵 Japon | 125 M |
| 13 | 🇵🇭 Philippines | 117 M |
| 14 | 🇪🇬 Égypte | 112 M |
| 15 | 🇨🇩 République démocratique du Congo | 102 M |
| 16 | 🇻🇳 Viêt Nam | 98,9 M |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 M |
| 18 | 🇹🇷 Turquie | 85,3 M |
| 19 | 🇩🇪 Allemagne | 84,4 M |
| 20 | 🇹🇭 Thaïlande | 71,8 M |
| 21 | 🇫🇷 France | 68,2 M |
| 22 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 67,7 M |
| 23 | 🇹🇿 Tanzanie | 65,5 M |
| 24 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 60,4 M |
| 25 | 🇮🇹 Italie | 58,9 M |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 55,1 M |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 M |
| 28 | 🇨🇴 Colombie | 52 M |
| 29 | 🇰🇷 Corée du Sud | 51,7 M |
| 30 | 🇺🇬 Ouganda | 48,6 M |
| 31 | 🇪🇸 Espagne | 48,3 M |
| 32 | 🇸🇩 Soudan | 48,1 M |
| 33 | 🇦🇷 Argentine | 46 M |
| 34 | 🇩🇿 Algérie | 45,4 M |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 M |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41,1 M |
| 37 | 🇨🇦 Canada | 40 M |
| 38 | 🇲🇦 Maroc | 37,8 M |
| 39 | 🇵🇱 Pologne | 37 M |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | 37 M |
| 41 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 36,9 M |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 M |
| 43 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 35,6 M |
| 44 | 🇾🇪 Yémen | 34,4 M |
| 45 | 🇲🇾 Malaisie | 34,3 M |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 M |
| 47 | 🇵🇪 Pérou | 34 M |
| 48 | 🇲🇿 Mozambique | 33,9 M |
| 49 | 🇳🇵 Népal | 30,9 M |
| 50 | 🇲🇬 Madagascar | 30,3 M |
| 51 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 28,9 M |
| 52 | 🇨🇲 Cameroun | 28,6 M |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 M |
| 54 | 🇦🇺 Australie | 26,6 M |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 M |
| 56 | 🇰🇵 Corée du Nord | 26,1 M |
| 57 | 🇹🇼 Taïwan | 23,4 M |
| 58 | 🇸🇾 Syrie | 23,2 M |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 M |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 M |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 M |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 M |
| 63 | 🇿🇲 Zambie | 20 M |
| 64 | 🇨🇱 Chili | 19,6 M |
| 65 | 🇰🇿 Kazakhstan | 19,6 M |
| 66 | 🇷🇴 Roumanie | 19 M |
| 67 | 🇹🇩 Tchad | 18,3 M |
| 68 | 🇪🇨 Équateur | 18 M |
| 69 | 🇳🇱 Pays-Bas | 17,8 M |
| 70 | 🇸🇳 Sénégal | 17,7 M |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 M |
| 72 | 🇸🇴 Somalie | 17,6 M |
| 73 | 🇰🇭 Cambodge | 16,9 M |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16,3 M |
| 75 | 🇬🇳 Guinée | 14,2 M |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | 13,8 M |
| 77 | 🇧🇯 Bénin | 13,7 M |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 M |
| 79 | 🇧🇴 Bolivie | 12,4 M |
| 80 | 🇹🇳 Tunisie | 12,4 M |
| 81 | 🇧🇪 Belgique | 11,7 M |
| 82 | 🇭🇹 Haïti | 11,7 M |
| 83 | 🇩🇴 République dominicaine | 11,3 M |
| 84 | 🇯🇴 Jordanie | 11,3 M |
| 85 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 11,1 M |
| 86 | 🇨🇺 Cuba | 11 M |
| 87 | 🇨🇿 République tchèque | 10,9 M |
| 88 | 🇸🇪 Suède | 10,5 M |
| 89 | 🇬🇷 Grèce | 10,4 M |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 M |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 10,3 M |
| 92 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10,3 M |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 M |
| 94 | 🇹🇯 Tadjikistan | 10,1 M |
| 95 | 🇮🇱 Israël | 9,7 M |
| 96 | 🇭🇺 Hongrie | 9,6 M |
| 97 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 9,5 M |
| 98 | 🇧🇾 Biélorussie | 9,2 M |
| 99 | 🇦🇹 Autriche | 9,1 M |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 M |
| 101 | 🇨🇭 Suisse | 8,8 M |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 M |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 M |
| 104 | 🇱🇾 Libye | 6,9 M |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 M |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 M |
| 107 | 🇰🇬 Kirghizistan | 6,8 M |
| 108 | 🇷🇸 Serbie | 6,6 M |
| 109 | 🇧🇬 Bulgarie | 6,4 M |
| 110 | 🇹🇲 Turkménistan | 6,4 M |
| 111 | 🇸🇻 Salvador | 6,36 M |
| 112 | 🇨🇬 République du Congo | 6,1 M |
| 113 | 🇩🇰 Danemark | 5,94 M |
| 114 | 🇸🇬 Singapour | 5,94 M |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 M |
| 116 | 🇫🇮 Finlande | 5,56 M |
| 117 | 🇨🇫 République centrafricaine | 5,5 M |
| 118 | 🇳🇴 Norvège | 5,5 M |
| 119 | 🇸🇰 Slovaquie | 5,43 M |
| 120 | 🇱🇷 Libéria | 5,4 M |
| 121 | 🇵🇸 Palestine | 5,37 M |
| 122 | 🇱🇧 Liban | 5,35 M |
| 123 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 5,22 M |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 M |
| 125 | 🇮🇪 Irlande | 5,15 M |
| 126 | 🇲🇷 Mauritanie | 4,9 M |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 M |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 M |
| 129 | 🇰🇼 Koweït | 4,3 M |
| 130 | 🇭🇷 Croatie | 3,85 M |
| 131 | 🇬🇪 Géorgie | 3,72 M |
| 132 | 🇪🇷 Érythrée | 3,68 M |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 M |
| 134 | 🇲🇳 Mongolie | 3,4 M |
| 135 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 3,2 M |
| 136 | 🇵🇷 Porto Rico | 3,2 M |
| 137 | 🇱🇹 Lituanie | 2,86 M |
| 138 | 🇯🇲 Jamaïque | 2,82 M |
| 139 | 🇦🇲 Arménie | 2,78 M |
| 140 | 🇦🇱 Albanie | 2,76 M |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2,7 M |
| 142 | 🇬🇲 Gambie | 2,67 M |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 M |
| 144 | 🇳🇦 Namibie | 2,6 M |
| 145 | 🇲🇩 Moldavie | 2,51 M |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 M |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 M |
| 148 | 🇸🇮 Slovénie | 2,12 M |
| 149 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 2,1 M |
| 150 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 2,08 M |
| 151 | 🇱🇻 Lettonie | 1,83 M |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 M |
| 153 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 1,71 M |
| 154 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 1,53 M |
| 155 | 🇧🇭 Bahreïn | 1,5 M |
| 156 | 🇪🇪 Estonie | 1,37 M |
| 157 | 🇹🇱 Timor oriental | 1,36 M |
| 158 | 🇲🇺 Maurice | 1,3 M |
| 159 | 🇨🇾 Chypre | 1,25 M |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 M |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1,13 M |
| 162 | 🇫🇯 Fidji | 936 k |
| 163 | 🇰🇲 Comores | 850 k |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813 k |
| 165 | 🇧🇹 Bhoutan | 787 k |
| 166 | 🇸🇧 Îles Salomon | 740 k |
| 167 | 🇱🇺 Luxembourg | 660 k |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623 k |
| 169 | 🇲🇪 Monténégro | 617 k |
| 170 | 🇨🇻 Cap-Vert | 598 k |
| 171 | 🇪🇭 Sahara occidental | 590 k |
| 172 | 🇲🇹 Malte | 535 k |
| 173 | 🇲🇻 Maldives | 521 k |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 k |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410 k |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 k |
| 177 | 🇮🇸 Islande | 388 k |
| 178 | 🇹🇷 Chypre du Nord | 382 k |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 k |
| 180 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 290 k |
| 181 | 🇧🇧 Barbade | 282 k |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe | 231 k |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 k |
| 184 | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 180 k |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131 k |
| 186 | 🇫🇲 Micronésie | 114 k |
| 187 | 🇬🇩 Grenade | 113 k |
| 188 | 🇸🇨 Seychelles | 108 k |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 k |
| 190 | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 104 k |
| 191 | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 94 k |
| 192 | 🇦🇩 Andorre | 80 k |
| 193 | 🇩🇲 Dominique | 73 k |
| 194 | 🇬🇱 Groenland | 56 k |
| 195 | 🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis | 48 k |
| 196 | 🇲🇭 Îles Marshall | 42 k |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 k |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36 k |
| 199 | 🇸🇲 Saint-Marin | 34 k |
| 200 | 🇵🇼 Palaos | 18 k |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 k |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 k |
| 203 | 🇫🇰 Îles Malouines | 3,8 k |
| 204 | 🇻🇦 Cité du Vatican | 800 |
Par superficie
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russie | 17 098 246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9 984 670 km² |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | 9 833 517 km² |
| 4 | 🇨🇳 Chine | 9 596 961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | 8 515 767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australie | 7 692 024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Inde | 3 287 263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentine | 2 780 400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2 724 900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algérie | 2 381 741 km² |
| 11 | 🇨🇩 République démocratique du Congo | 2 344 858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Groenland | 2 166 086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 2 149 690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexique | 1 964 375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonésie | 1 904 569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Soudan | 1 861 484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libye | 1 759 540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1 648 195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolie | 1 564 110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Pérou | 1 285 216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tchad | 1 284 000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1 267 000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1 246 700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1 240 192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 221 037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colombie | 1 141 748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Éthiopie | 1 104 300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivie | 1 098 581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauritanie | 1 030 700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Égypte | 1 002 450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzanie | 945 087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923 768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916 445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881 913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibie | 825 615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mozambique | 801 590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turquie | 783 562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chili | 756 102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambie | 752 618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676 578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652 230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalie | 637 657 km² |
| 43 | 🇨🇫 République centrafricaine | 622 984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 619 745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 603 500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagascar | 587 041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581 730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenya | 580 367 km² |
| 49 | 🇫🇷 France | 551 695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Yémen | 527 968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thaïlande | 513 120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Espagne | 505 990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkménistan | 488 100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Cameroun | 475 442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462 840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Suède | 450 295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 447 400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Maroc | 446 550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438 317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406 752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390 757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norvège | 385 207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japon | 377 975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Allemagne | 357 114 km² |
| 65 | 🇨🇬 République du Congo | 342 000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finlande | 338 424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Viêt Nam | 331 212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malaisie | 330 803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 322 463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Pologne | 312 696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309 500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italie | 301 340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Philippines | 300 000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Équateur | 283 561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274 222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 270 467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267 668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Sahara occidental | 266 000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinée | 245 857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 243 610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Ouganda | 241 550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238 533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Roumanie | 238 397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236 800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214 969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Biélorussie | 207 600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirghizistan | 199 951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Sénégal | 196 722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syrie | 185 180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Cambodge | 181 035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176 215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176 120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163 820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunisie | 163 610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147 570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Népal | 147 181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadjikistan | 143 100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Grèce | 131 957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130 373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Corée du Nord | 120 538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118 484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Érythrée | 117 600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Bénin | 114 763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112 492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Libéria | 111 369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgarie | 110 879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Cuba | 109 884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108 889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Islande | 103 000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Corée du Sud | 100 210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Hongrie | 93 028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92 212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordanie | 89 342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbie | 88 361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 86 600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Autriche | 83 879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 83 600 km² |
| 118 | 🇨🇿 République tchèque | 78 867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75 417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71 740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irlande | 70 273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Géorgie | 69 700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65 610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Lituanie | 65 300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Lettonie | 64 589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56 785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Croatie | 56 594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 51 197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51 100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovaquie | 49 035 km² |
| 131 | 🇩🇴 République dominicaine | 48 671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estonie | 45 227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Danemark | 43 094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Pays-Bas | 41 850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Suisse | 41 285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhoutan | 38 394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taïwan | 36 197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 36 125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldavie | 33 846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgique | 30 528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30 355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Arménie | 29 743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Îles Salomon | 28 896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albanie | 28 748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 28 051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27 834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haïti | 27 750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Rwanda | 26 338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 25 713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23 200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22 966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israël | 22 072 km² |
| 153 | 🇸🇻 Salvador | 21 041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovénie | 20 273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 18 575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fidji | 18 272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Koweït | 17 818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17 364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Timor oriental | 14 874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13 943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Monténégro | 13 812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Îles Malouines | 12 173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11 586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambie | 11 295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaïque | 10 991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10 887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Liban | 10 452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Chypre | 9 251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Porto Rico | 9 104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestine | 6 020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5 765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 5 130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Cap-Vert | 4 033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Chypre du Nord | 3 355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxembourg | 2 586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Maurice | 2 040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Comores | 1 862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahreïn | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominique | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapour | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Micronésie | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorre | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palaos | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbade | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenade | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malte | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldives | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Îles Marshall | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 Saint-Marin | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Cité du Vatican | 0,49 km² |
Population : estimations approximatives pour 2023. Superficie : superficie totale, lacs et rivières compris.
Réponses rapides
- Monde : quel pays est le plus peuplé ?
- Inde, avec une population d'environ 1,4 milliard.
- Monde : quel pays est le plus grand ?
- Russie, avec une superficie totale d'environ 17 100 000 km².