🌏
Océanie : pays par population et superficie
15 pays, classés par population et par superficie totale.
Le plus peuplé🇦🇺 Australie · 26,6 M
Le plus grand🇦🇺 Australie · 7 690 000 km²
Teste-toi
Deux pays sont marqués sur le globe. Sauras-tu dire lequel est le plus peuplé, ou lequel est le plus grand ? Gratuit, sans compte.
Par population
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | 26,6 M |
| 2 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10,3 M |
| 3 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 5,22 M |
| 4 | 🇫🇯 Fidji | 936 k |
| 5 | 🇸🇧 Îles Salomon | 740 k |
| 6 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 k |
| 7 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 290 k |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 222 k |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 131 k |
| 10 | 🇫🇲 Micronésie | 114 k |
| 11 | 🇹🇴 Tonga | 107 k |
| 12 | 🇲🇭 Îles Marshall | 42 k |
| 13 | 🇵🇼 Palaos | 18 k |
| 14 | 🇳🇷 Nauru | 12 k |
| 15 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 k |
Par superficie
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | 7 692 024 km² |
| 2 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462 840 km² |
| 3 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 270 467 km² |
| 4 | 🇸🇧 Îles Salomon | 28 896 km² |
| 5 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 18 575 km² |
| 6 | 🇫🇯 Fidji | 18 272 km² |
| 7 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 10 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 11 | 🇫🇲 Micronésie | 702 km² |
| 12 | 🇵🇼 Palaos | 459 km² |
| 13 | 🇲🇭 Îles Marshall | 181 km² |
| 14 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
Population : estimations approximatives pour 2023. Superficie : superficie totale, lacs et rivières compris.
Réponses rapides
- Océanie : quel pays est le plus peuplé ?
- Australie, avec une population d'environ 27 millions.
- Océanie : quel pays est le plus grand ?
- Australie, avec une superficie totale d'environ 7 690 000 km².