🗺️
Maailma: maat väkiluvun ja pinta-alan mukaan
204 maata väkiluvun ja kokonaispinta-alan mukaan järjestettynä.
Eniten asukkaita🇮🇳 Intia · 1,43 mrd.
Suurin🇷🇺 Venäjä · 17 100 000 km²
Testaa itsesi
Maapallolla on korostettu kaksi maata. Tiedätkö, kummassa on enemmän asukkaita tai kumpi on suurempi? Ilmainen, tiliä ei tarvita.
Väkiluvun mukaan
| # | Maa | Väkiluku |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Intia | 1,43 mrd. |
| 2 | 🇨🇳 Kiina | 1,41 mrd. |
| 3 | 🇺🇸 Yhdysvallat | 335 milj. |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | 277 milj. |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 milj. |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 milj. |
| 7 | 🇧🇷 Brasilia | 216 milj. |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 milj. |
| 9 | 🇷🇺 Venäjä | 144 milj. |
| 10 | 🇲🇽 Meksiko | 128 milj. |
| 11 | 🇪🇹 Etiopia | 126 milj. |
| 12 | 🇯🇵 Japani | 125 milj. |
| 13 | 🇵🇭 Filippiinit | 117 milj. |
| 14 | 🇪🇬 Egypti | 112 milj. |
| 15 | 🇨🇩 Kongon demokraattinen tasavalta | 102 milj. |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 milj. |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 milj. |
| 18 | 🇹🇷 Turkki | 85,3 milj. |
| 19 | 🇩🇪 Saksa | 84,4 milj. |
| 20 | 🇹🇭 Thaimaa | 71,8 milj. |
| 21 | 🇫🇷 Ranska | 68,2 milj. |
| 22 | 🇬🇧 Yhdistynyt kuningaskunta | 67,7 milj. |
| 23 | 🇹🇿 Tansania | 65,5 milj. |
| 24 | 🇿🇦 Etelä-Afrikka | 60,4 milj. |
| 25 | 🇮🇹 Italia | 58,9 milj. |
| 26 | 🇰🇪 Kenia | 55,1 milj. |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 milj. |
| 28 | 🇨🇴 Kolumbia | 52 milj. |
| 29 | 🇰🇷 Etelä-Korea | 51,7 milj. |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 milj. |
| 31 | 🇪🇸 Espanja | 48,3 milj. |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48,1 milj. |
| 33 | 🇦🇷 Argentiina | 46 milj. |
| 34 | 🇩🇿 Algeria | 45,4 milj. |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 milj. |
| 36 | 🇦🇫 Afganistan | 41,1 milj. |
| 37 | 🇨🇦 Kanada | 40 milj. |
| 38 | 🇲🇦 Marokko | 37,8 milj. |
| 39 | 🇵🇱 Puola | 37 milj. |
| 40 | 🇺🇦 Ukraina | 37 milj. |
| 41 | 🇸🇦 Saudi-Arabia | 36,9 milj. |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 milj. |
| 43 | 🇺🇿 Uzbekistan | 35,6 milj. |
| 44 | 🇾🇪 Jemen | 34,4 milj. |
| 45 | 🇲🇾 Malesia | 34,3 milj. |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 milj. |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 milj. |
| 48 | 🇲🇿 Mosambik | 33,9 milj. |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 milj. |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 milj. |
| 51 | 🇨🇮 Norsunluurannikko | 28,9 milj. |
| 52 | 🇨🇲 Kamerun | 28,6 milj. |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 milj. |
| 54 | 🇦🇺 Australia | 26,6 milj. |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 milj. |
| 56 | 🇰🇵 Pohjois-Korea | 26,1 milj. |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 milj. |
| 58 | 🇸🇾 Syyria | 23,2 milj. |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 milj. |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 milj. |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 milj. |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 milj. |
| 63 | 🇿🇲 Sambia | 20 milj. |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19,6 milj. |
| 65 | 🇰🇿 Kazakstan | 19,6 milj. |
| 66 | 🇷🇴 Romania | 19 milj. |
| 67 | 🇹🇩 Tšad | 18,3 milj. |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18 milj. |
| 69 | 🇳🇱 Alankomaat | 17,8 milj. |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 milj. |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 milj. |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | 17,6 milj. |
| 73 | 🇰🇭 Kambodža | 16,9 milj. |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16,3 milj. |
| 75 | 🇬🇳 Guinea | 14,2 milj. |
| 76 | 🇷🇼 Ruanda | 13,8 milj. |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 milj. |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 milj. |
| 79 | 🇧🇴 Bolivia | 12,4 milj. |
| 80 | 🇹🇳 Tunisia | 12,4 milj. |
| 81 | 🇧🇪 Belgia | 11,7 milj. |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 milj. |
| 83 | 🇩🇴 Dominikaaninen tasavalta | 11,3 milj. |
| 84 | 🇯🇴 Jordania | 11,3 milj. |
| 85 | 🇸🇸 Etelä-Sudan | 11,1 milj. |
| 86 | 🇨🇺 Kuuba | 11 milj. |
| 87 | 🇨🇿 Tšekki | 10,9 milj. |
| 88 | 🇸🇪 Ruotsi | 10,5 milj. |
| 89 | 🇬🇷 Kreikka | 10,4 milj. |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 milj. |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaidžan | 10,3 milj. |
| 92 | 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea | 10,3 milj. |
| 93 | 🇵🇹 Portugali | 10,3 milj. |
| 94 | 🇹🇯 Tadžikistan | 10,1 milj. |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9,7 milj. |
| 96 | 🇭🇺 Unkari | 9,6 milj. |
| 97 | 🇦🇪 Arabiemiirikunnat | 9,5 milj. |
| 98 | 🇧🇾 Valko-Venäjä | 9,2 milj. |
| 99 | 🇦🇹 Itävalta | 9,1 milj. |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 milj. |
| 101 | 🇨🇭 Sveitsi | 8,8 milj. |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 milj. |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 milj. |
| 104 | 🇱🇾 Libya | 6,9 milj. |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 milj. |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 milj. |
| 107 | 🇰🇬 Kirgisia | 6,8 milj. |
| 108 | 🇷🇸 Serbia | 6,6 milj. |
| 109 | 🇧🇬 Bulgaria | 6,4 milj. |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6,4 milj. |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 milj. |
| 112 | 🇨🇬 Kongon tasavalta | 6,1 milj. |
| 113 | 🇩🇰 Tanska | 5,94 milj. |
| 114 | 🇸🇬 Singapore | 5,94 milj. |
| 115 | 🇸🇴 Somalimaa | 5,7 milj. |
| 116 | 🇫🇮 Suomi | 5,56 milj. |
| 117 | 🇨🇫 Keski-Afrikan tasavalta | 5,5 milj. |
| 118 | 🇳🇴 Norja | 5,5 milj. |
| 119 | 🇸🇰 Slovakia | 5,43 milj. |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5,4 milj. |
| 121 | 🇵🇸 Palestiina | 5,37 milj. |
| 122 | 🇱🇧 Libanon | 5,35 milj. |
| 123 | 🇳🇿 Uusi-Seelanti | 5,22 milj. |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 milj. |
| 125 | 🇮🇪 Irlanti | 5,15 milj. |
| 126 | 🇲🇷 Mauritania | 4,9 milj. |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 milj. |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 milj. |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 milj. |
| 130 | 🇭🇷 Kroatia | 3,85 milj. |
| 131 | 🇬🇪 Georgia | 3,72 milj. |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3,68 milj. |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 milj. |
| 134 | 🇲🇳 Mongolia | 3,4 milj. |
| 135 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 3,2 milj. |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3,2 milj. |
| 137 | 🇱🇹 Liettua | 2,86 milj. |
| 138 | 🇯🇲 Jamaika | 2,82 milj. |
| 139 | 🇦🇲 Armenia | 2,78 milj. |
| 140 | 🇦🇱 Albania | 2,76 milj. |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2,7 milj. |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2,67 milj. |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 milj. |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | 2,6 milj. |
| 145 | 🇲🇩 Moldova | 2,51 milj. |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 milj. |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 milj. |
| 148 | 🇸🇮 Slovenia | 2,12 milj. |
| 149 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2,1 milj. |
| 150 | 🇲🇰 Pohjois-Makedonia | 2,08 milj. |
| 151 | 🇱🇻 Latvia | 1,83 milj. |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 milj. |
| 153 | 🇬🇶 Päiväntasaajan Guinea | 1,71 milj. |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad ja Tobago | 1,53 milj. |
| 155 | 🇧🇭 Bahrain | 1,5 milj. |
| 156 | 🇪🇪 Viro | 1,37 milj. |
| 157 | 🇹🇱 Itä-Timor | 1,36 milj. |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 milj. |
| 159 | 🇨🇾 Kypros | 1,25 milj. |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 milj. |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1,13 milj. |
| 162 | 🇫🇯 Fidži | 936 t. |
| 163 | 🇰🇲 Komorit | 850 t. |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813 t. |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787 t. |
| 166 | 🇸🇧 Salomonsaaret | 740 t. |
| 167 | 🇱🇺 Luxemburg | 660 t. |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623 t. |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617 t. |
| 170 | 🇨🇻 Kap Verde | 598 t. |
| 171 | 🇪🇭 Länsi-Sahara | 590 t. |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535 t. |
| 173 | 🇲🇻 Malediivit | 521 t. |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 t. |
| 175 | 🇧🇸 Bahama | 410 t. |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 t. |
| 177 | 🇮🇸 Islanti | 388 t. |
| 178 | 🇹🇷 Pohjois-Kypros | 382 t. |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 t. |
| 180 | 🇳🇨 Uusi-Kaledonia | 290 t. |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282 t. |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé ja Príncipe | 231 t. |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 t. |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180 t. |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131 t. |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesia | 114 t. |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113 t. |
| 188 | 🇸🇨 Seychellit | 108 t. |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 t. |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent ja Grenadiinit | 104 t. |
| 191 | 🇦🇬 Antigua ja Barbuda | 94 t. |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80 t. |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73 t. |
| 194 | 🇬🇱 Grönlanti | 56 t. |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts ja Nevis | 48 t. |
| 196 | 🇲🇭 Marshallinsaaret | 42 t. |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 t. |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36 t. |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34 t. |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18 t. |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 t. |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 t. |
| 203 | 🇫🇰 Falklandinsaaret | 3,8 t. |
| 204 | 🇻🇦 Vatikaani | 800 |
Pinta-alan mukaan
| # | Maa | Pinta-ala |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Venäjä | 17 098 246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 9 984 670 km² |
| 3 | 🇺🇸 Yhdysvallat | 9 833 517 km² |
| 4 | 🇨🇳 Kiina | 9 596 961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brasilia | 8 515 767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 7 692 024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Intia | 3 287 263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentiina | 2 780 400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakstan | 2 724 900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algeria | 2 381 741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Kongon demokraattinen tasavalta | 2 344 858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Grönlanti | 2 166 086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudi-Arabia | 2 149 690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Meksiko | 1 964 375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | 1 904 569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1 861 484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libya | 1 759 540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1 648 195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolia | 1 564 110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1 285 216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tšad | 1 284 000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1 267 000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1 246 700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1 240 192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Etelä-Afrikka | 1 221 037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Kolumbia | 1 141 748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Etiopia | 1 104 300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivia | 1 098 581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauritania | 1 030 700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egypti | 1 002 450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tansania | 945 087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923 768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916 445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881 913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibia | 825 615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mosambik | 801 590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Turkki | 783 562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756 102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Sambia | 752 618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676 578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afganistan | 652 230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | 637 657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Keski-Afrikan tasavalta | 622 984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Etelä-Sudan | 619 745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraina | 603 500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587 041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581 730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenia | 580 367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Ranska | 551 695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Jemen | 527 968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thaimaa | 513 120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Espanja | 505 990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488 100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Kamerun | 475 442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea | 462 840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Ruotsi | 450 295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Uzbekistan | 447 400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marokko | 446 550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438 317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406 752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390 757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norja | 385 207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japani | 377 975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Saksa | 357 114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Kongon tasavalta | 342 000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Suomi | 338 424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331 212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malesia | 330 803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Norsunluurannikko | 322 463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Puola | 312 696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309 500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italia | 301 340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filippiinit | 300 000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283 561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274 222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Uusi-Seelanti | 270 467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267 668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Länsi-Sahara | 266 000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinea | 245 857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Yhdistynyt kuningaskunta | 243 610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241 550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238 533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Romania | 238 397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236 800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214 969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Valko-Venäjä | 207 600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirgisia | 199 951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196 722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syyria | 185 180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Kambodža | 181 035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176 215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somalimaa | 176 120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163 820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunisia | 163 610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147 570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147 181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadžikistan | 143 100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Kreikka | 131 957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130 373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Pohjois-Korea | 120 538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118 484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117 600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114 763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112 492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111 369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgaria | 110 879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Kuuba | 109 884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108 889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Islanti | 103 000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Etelä-Korea | 100 210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Unkari | 93 028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugali | 92 212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordania | 89 342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbia | 88 361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Azerbaidžan | 86 600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Itävalta | 83 879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Arabiemiirikunnat | 83 600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Tšekki | 78 867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75 417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71 740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irlanti | 70 273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgia | 69 700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65 610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Liettua | 65 300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Latvia | 64 589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56 785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Kroatia | 56 594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 51 197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51 100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovakia | 49 035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominikaaninen tasavalta | 48 671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Viro | 45 227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Tanska | 43 094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Alankomaat | 41 850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Sveitsi | 41 285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38 394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36 197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 36 125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldova | 33 846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgia | 30 528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30 355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenia | 29 743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Salomonsaaret | 28 896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albania | 28 748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Päiväntasaajan Guinea | 28 051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27 834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27 750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Ruanda | 26 338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Pohjois-Makedonia | 25 713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23 200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22 966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22 072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21 041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenia | 20 273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Uusi-Kaledonia | 18 575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fidži | 18 272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17 818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17 364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Itä-Timor | 14 874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahama | 13 943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13 812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falklandinsaaret | 12 173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11 586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11 295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaika | 10 991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10 887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Libanon | 10 452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Kypros | 9 251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9 104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palestiina | 6 020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5 765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad ja Tobago | 5 130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Kap Verde | 4 033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Pohjois-Kypros | 3 355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxemburg | 2 586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2 040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Komorit | 1 862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé ja Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrain | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapore | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesia | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychellit | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua ja Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent ja Grenadiinit | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Malediivit | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts ja Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshallinsaaret | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatikaani | 0,49 km² |
Väkiluku: likimääräiset arviot vuodelta 2023. Pinta-ala: kokonaispinta-ala järvet ja joet mukaan lukien.
Nopeat vastaukset
- Maailma: missä maassa on eniten asukkaita?
- Intia, jonka väkiluku on noin 1,4 miljardia.
- Maailma: mikä maa on suurin?
- Venäjä, jonka kokonaispinta-ala on noin 17 100 000 km².