🌏
Oseania: maat väkiluvun ja pinta-alan mukaan
15 maata väkiluvun ja kokonaispinta-alan mukaan järjestettynä.
Eniten asukkaita🇦🇺 Australia · 26,6 milj.
Suurin🇦🇺 Australia · 7 690 000 km²
Testaa itsesi
Maapallolla on korostettu kaksi maata. Tiedätkö, kummassa on enemmän asukkaita tai kumpi on suurempi? Ilmainen, tiliä ei tarvita.
Väkiluvun mukaan
| # | Maa | Väkiluku |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 26,6 milj. |
| 2 | 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea | 10,3 milj. |
| 3 | 🇳🇿 Uusi-Seelanti | 5,22 milj. |
| 4 | 🇫🇯 Fidži | 936 t. |
| 5 | 🇸🇧 Salomonsaaret | 740 t. |
| 6 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 t. |
| 7 | 🇳🇨 Uusi-Kaledonia | 290 t. |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 222 t. |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 131 t. |
| 10 | 🇫🇲 Mikronesia | 114 t. |
| 11 | 🇹🇴 Tonga | 107 t. |
| 12 | 🇲🇭 Marshallinsaaret | 42 t. |
| 13 | 🇵🇼 Palau | 18 t. |
| 14 | 🇳🇷 Nauru | 12 t. |
| 15 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 t. |
Pinta-alan mukaan
| # | Maa | Pinta-ala |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 7 692 024 km² |
| 2 | 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea | 462 840 km² |
| 3 | 🇳🇿 Uusi-Seelanti | 270 467 km² |
| 4 | 🇸🇧 Salomonsaaret | 28 896 km² |
| 5 | 🇳🇨 Uusi-Kaledonia | 18 575 km² |
| 6 | 🇫🇯 Fidži | 18 272 km² |
| 7 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 8 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 9 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 10 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 11 | 🇫🇲 Mikronesia | 702 km² |
| 12 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 13 | 🇲🇭 Marshallinsaaret | 181 km² |
| 14 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
Väkiluku: likimääräiset arviot vuodelta 2023. Pinta-ala: kokonaispinta-ala järvet ja joet mukaan lukien.
Nopeat vastaukset
- Oseania: missä maassa on eniten asukkaita?
- Australia, jonka väkiluku on noin 27 miljoonaa.
- Oseania: mikä maa on suurin?
- Australia, jonka kokonaispinta-ala on noin 7 690 000 km².