🇪🇺
Eurooppa: maat väkiluvun ja pinta-alan mukaan
47 maata väkiluvun ja kokonaispinta-alan mukaan järjestettynä.
Eniten asukkaita🇷🇺 Venäjä · 144 milj.
Suurin🇷🇺 Venäjä · 17 100 000 km²
Testaa itsesi
Maapallolla on korostettu kaksi maata. Tiedätkö, kummassa on enemmän asukkaita tai kumpi on suurempi? Ilmainen, tiliä ei tarvita.
Väkiluvun mukaan
| # | Maa | Väkiluku |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Venäjä | 144 milj. |
| 2 | 🇹🇷 Turkki | 85,3 milj. |
| 3 | 🇩🇪 Saksa | 84,4 milj. |
| 4 | 🇫🇷 Ranska | 68,2 milj. |
| 5 | 🇬🇧 Yhdistynyt kuningaskunta | 67,7 milj. |
| 6 | 🇮🇹 Italia | 58,9 milj. |
| 7 | 🇪🇸 Espanja | 48,3 milj. |
| 8 | 🇵🇱 Puola | 37 milj. |
| 9 | 🇺🇦 Ukraina | 37 milj. |
| 10 | 🇷🇴 Romania | 19 milj. |
| 11 | 🇳🇱 Alankomaat | 17,8 milj. |
| 12 | 🇧🇪 Belgia | 11,7 milj. |
| 13 | 🇨🇿 Tšekki | 10,9 milj. |
| 14 | 🇸🇪 Ruotsi | 10,5 milj. |
| 15 | 🇬🇷 Kreikka | 10,4 milj. |
| 16 | 🇵🇹 Portugali | 10,3 milj. |
| 17 | 🇭🇺 Unkari | 9,6 milj. |
| 18 | 🇧🇾 Valko-Venäjä | 9,2 milj. |
| 19 | 🇦🇹 Itävalta | 9,1 milj. |
| 20 | 🇨🇭 Sveitsi | 8,8 milj. |
| 21 | 🇷🇸 Serbia | 6,6 milj. |
| 22 | 🇧🇬 Bulgaria | 6,4 milj. |
| 23 | 🇩🇰 Tanska | 5,94 milj. |
| 24 | 🇫🇮 Suomi | 5,56 milj. |
| 25 | 🇳🇴 Norja | 5,5 milj. |
| 26 | 🇸🇰 Slovakia | 5,43 milj. |
| 27 | 🇮🇪 Irlanti | 5,15 milj. |
| 28 | 🇭🇷 Kroatia | 3,85 milj. |
| 29 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 3,2 milj. |
| 30 | 🇱🇹 Liettua | 2,86 milj. |
| 31 | 🇦🇱 Albania | 2,76 milj. |
| 32 | 🇲🇩 Moldova | 2,51 milj. |
| 33 | 🇸🇮 Slovenia | 2,12 milj. |
| 34 | 🇲🇰 Pohjois-Makedonia | 2,08 milj. |
| 35 | 🇱🇻 Latvia | 1,83 milj. |
| 36 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 milj. |
| 37 | 🇪🇪 Viro | 1,37 milj. |
| 38 | 🇨🇾 Kypros | 1,25 milj. |
| 39 | 🇱🇺 Luxemburg | 660 t. |
| 40 | 🇲🇪 Montenegro | 617 t. |
| 41 | 🇲🇹 Malta | 535 t. |
| 42 | 🇮🇸 Islanti | 388 t. |
| 43 | 🇦🇩 Andorra | 80 t. |
| 44 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 t. |
| 45 | 🇲🇨 Monaco | 36 t. |
| 46 | 🇸🇲 San Marino | 34 t. |
| 47 | 🇻🇦 Vatikaani | 800 |
Pinta-alan mukaan
| # | Maa | Pinta-ala |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Venäjä | 17 098 246 km² |
| 2 | 🇹🇷 Turkki | 783 562 km² |
| 3 | 🇺🇦 Ukraina | 603 500 km² |
| 4 | 🇫🇷 Ranska | 551 695 km² |
| 5 | 🇪🇸 Espanja | 505 990 km² |
| 6 | 🇸🇪 Ruotsi | 450 295 km² |
| 7 | 🇳🇴 Norja | 385 207 km² |
| 8 | 🇩🇪 Saksa | 357 114 km² |
| 9 | 🇫🇮 Suomi | 338 424 km² |
| 10 | 🇵🇱 Puola | 312 696 km² |
| 11 | 🇮🇹 Italia | 301 340 km² |
| 12 | 🇬🇧 Yhdistynyt kuningaskunta | 243 610 km² |
| 13 | 🇷🇴 Romania | 238 397 km² |
| 14 | 🇧🇾 Valko-Venäjä | 207 600 km² |
| 15 | 🇬🇷 Kreikka | 131 957 km² |
| 16 | 🇧🇬 Bulgaria | 110 879 km² |
| 17 | 🇮🇸 Islanti | 103 000 km² |
| 18 | 🇭🇺 Unkari | 93 028 km² |
| 19 | 🇵🇹 Portugali | 92 212 km² |
| 20 | 🇷🇸 Serbia | 88 361 km² |
| 21 | 🇦🇹 Itävalta | 83 879 km² |
| 22 | 🇨🇿 Tšekki | 78 867 km² |
| 23 | 🇮🇪 Irlanti | 70 273 km² |
| 24 | 🇱🇹 Liettua | 65 300 km² |
| 25 | 🇱🇻 Latvia | 64 589 km² |
| 26 | 🇭🇷 Kroatia | 56 594 km² |
| 27 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 51 197 km² |
| 28 | 🇸🇰 Slovakia | 49 035 km² |
| 29 | 🇪🇪 Viro | 45 227 km² |
| 30 | 🇩🇰 Tanska | 43 094 km² |
| 31 | 🇳🇱 Alankomaat | 41 850 km² |
| 32 | 🇨🇭 Sveitsi | 41 285 km² |
| 33 | 🇲🇩 Moldova | 33 846 km² |
| 34 | 🇧🇪 Belgia | 30 528 km² |
| 35 | 🇦🇱 Albania | 28 748 km² |
| 36 | 🇲🇰 Pohjois-Makedonia | 25 713 km² |
| 37 | 🇸🇮 Slovenia | 20 273 km² |
| 38 | 🇲🇪 Montenegro | 13 812 km² |
| 39 | 🇽🇰 Kosovo | 10 887 km² |
| 40 | 🇨🇾 Kypros | 9 251 km² |
| 41 | 🇱🇺 Luxemburg | 2 586 km² |
| 42 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 43 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 44 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 45 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 46 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 47 | 🇻🇦 Vatikaani | 0,49 km² |
Väkiluku: likimääräiset arviot vuodelta 2023. Pinta-ala: kokonaispinta-ala järvet ja joet mukaan lukien.
Nopeat vastaukset
- Eurooppa: missä maassa on eniten asukkaita?
- Venäjä, jonka väkiluku on noin 140 miljoonaa.
- Eurooppa: mikä maa on suurin?
- Venäjä, jonka kokonaispinta-ala on noin 17 100 000 km².