🌎
América del Sur: países por población y superficie
14 países, ordenados por población y por superficie total.
Más habitantes🇧🇷 Brasil · 216 M
Más grande🇧🇷 Brasil · 8.520.000 km²
Ponte a prueba
Hay dos países marcados en el globo. ¿Sabes cuál tiene más habitantes o cuál es más grande? Gratis, sin cuenta.
Por población
| # | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 216 M |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 52 M |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | 46 M |
| 4 | 🇵🇪 Perú | 34 M |
| 5 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 M |
| 6 | 🇨🇱 Chile | 19,6 M |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | 18 M |
| 8 | 🇧🇴 Bolivia | 12,4 M |
| 9 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 M |
| 10 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 M |
| 11 | 🇬🇾 Guyana | 813 mil |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | 623 mil |
| 13 | 🇬🇫 Guayana Francesa | 300 mil |
| 14 | 🇫🇰 Islas Malvinas | 3,8 mil |
Por superficie
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 8.515.767 km² |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 2.780.400 km² |
| 3 | 🇵🇪 Perú | 1.285.216 km² |
| 4 | 🇨🇴 Colombia | 1.141.748 km² |
| 5 | 🇧🇴 Bolivia | 1.098.581 km² |
| 6 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 7 | 🇨🇱 Chile | 756.102 km² |
| 8 | 🇵🇾 Paraguay | 406.752 km² |
| 9 | 🇪🇨 Ecuador | 283.561 km² |
| 10 | 🇬🇾 Guyana | 214.969 km² |
| 11 | 🇺🇾 Uruguay | 176.215 km² |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | 163.820 km² |
| 13 | 🇬🇫 Guayana Francesa | 83.534 km² |
| 14 | 🇫🇰 Islas Malvinas | 12.173 km² |
Población: estimaciones aproximadas de 2023. Superficie: superficie total, incluidos lagos y ríos.
Respuestas rápidas
- América del Sur: ¿qué país tiene más habitantes?
- Brasil, con una población de unos 220 millones.
- América del Sur: ¿qué país es el más grande?
- Brasil, con una superficie total de unos 8.520.000 km².