🗺️
Welt: Länder nach Einwohnerzahl und Fläche
204 Länder, geordnet nach Einwohnerzahl und Gesamtfläche.
Meiste Einwohner🇮🇳 Indien · 1,43 Mrd.
Größtes🇷🇺 Russland · 17.100.000 km²
Teste dich
Zwei Länder sind auf dem Globus markiert. Weißt du, welches mehr Einwohner hat oder welches größer ist? Kostenlos, ohne Konto.
Nach Einwohnerzahl
| # | Land | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | 1,43 Mrd. |
| 2 | 🇨🇳 China | 1,41 Mrd. |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 335 Mio. |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | 277 Mio. |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 Mio. |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 Mio. |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | 216 Mio. |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesch | 172 Mio. |
| 9 | 🇷🇺 Russland | 144 Mio. |
| 10 | 🇲🇽 Mexiko | 128 Mio. |
| 11 | 🇪🇹 Äthiopien | 126 Mio. |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 125 Mio. |
| 13 | 🇵🇭 Philippinen | 117 Mio. |
| 14 | 🇪🇬 Ägypten | 112 Mio. |
| 15 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 102 Mio. |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 Mio. |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 Mio. |
| 18 | 🇹🇷 Türkei | 85,3 Mio. |
| 19 | 🇩🇪 Deutschland | 84,4 Mio. |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | 71,8 Mio. |
| 21 | 🇫🇷 Frankreich | 68,2 Mio. |
| 22 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 67,7 Mio. |
| 23 | 🇹🇿 Tansania | 65,5 Mio. |
| 24 | 🇿🇦 Südafrika | 60,4 Mio. |
| 25 | 🇮🇹 Italien | 58,9 Mio. |
| 26 | 🇰🇪 Kenia | 55,1 Mio. |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 Mio. |
| 28 | 🇨🇴 Kolumbien | 52 Mio. |
| 29 | 🇰🇷 Südkorea | 51,7 Mio. |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 Mio. |
| 31 | 🇪🇸 Spanien | 48,3 Mio. |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48,1 Mio. |
| 33 | 🇦🇷 Argentinien | 46 Mio. |
| 34 | 🇩🇿 Algerien | 45,4 Mio. |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 Mio. |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41,1 Mio. |
| 37 | 🇨🇦 Kanada | 40 Mio. |
| 38 | 🇲🇦 Marokko | 37,8 Mio. |
| 39 | 🇵🇱 Polen | 37 Mio. |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | 37 Mio. |
| 41 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 36,9 Mio. |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 Mio. |
| 43 | 🇺🇿 Usbekistan | 35,6 Mio. |
| 44 | 🇾🇪 Jemen | 34,4 Mio. |
| 45 | 🇲🇾 Malaysia | 34,3 Mio. |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 Mio. |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 Mio. |
| 48 | 🇲🇿 Mosambik | 33,9 Mio. |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 Mio. |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 Mio. |
| 51 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 28,9 Mio. |
| 52 | 🇨🇲 Kamerun | 28,6 Mio. |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 Mio. |
| 54 | 🇦🇺 Australien | 26,6 Mio. |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 Mio. |
| 56 | 🇰🇵 Nordkorea | 26,1 Mio. |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 Mio. |
| 58 | 🇸🇾 Syrien | 23,2 Mio. |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 Mio. |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 Mio. |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 Mio. |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 Mio. |
| 63 | 🇿🇲 Sambia | 20 Mio. |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19,6 Mio. |
| 65 | 🇰🇿 Kasachstan | 19,6 Mio. |
| 66 | 🇷🇴 Rumänien | 19 Mio. |
| 67 | 🇹🇩 Tschad | 18,3 Mio. |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18 Mio. |
| 69 | 🇳🇱 Niederlande | 17,8 Mio. |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 Mio. |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 Mio. |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | 17,6 Mio. |
| 73 | 🇰🇭 Kambodscha | 16,9 Mio. |
| 74 | 🇿🇼 Simbabwe | 16,3 Mio. |
| 75 | 🇬🇳 Guinea | 14,2 Mio. |
| 76 | 🇷🇼 Ruanda | 13,8 Mio. |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 Mio. |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 Mio. |
| 79 | 🇧🇴 Bolivien | 12,4 Mio. |
| 80 | 🇹🇳 Tunesien | 12,4 Mio. |
| 81 | 🇧🇪 Belgien | 11,7 Mio. |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 Mio. |
| 83 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 11,3 Mio. |
| 84 | 🇯🇴 Jordanien | 11,3 Mio. |
| 85 | 🇸🇸 Südsudan | 11,1 Mio. |
| 86 | 🇨🇺 Kuba | 11 Mio. |
| 87 | 🇨🇿 Tschechien | 10,9 Mio. |
| 88 | 🇸🇪 Schweden | 10,5 Mio. |
| 89 | 🇬🇷 Griechenland | 10,4 Mio. |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 Mio. |
| 91 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 10,3 Mio. |
| 92 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 10,3 Mio. |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 Mio. |
| 94 | 🇹🇯 Tadschikistan | 10,1 Mio. |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9,7 Mio. |
| 96 | 🇭🇺 Ungarn | 9,6 Mio. |
| 97 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 9,5 Mio. |
| 98 | 🇧🇾 Belarus | 9,2 Mio. |
| 99 | 🇦🇹 Österreich | 9,1 Mio. |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 Mio. |
| 101 | 🇨🇭 Schweiz | 8,8 Mio. |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 Mio. |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 Mio. |
| 104 | 🇱🇾 Libyen | 6,9 Mio. |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 Mio. |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 Mio. |
| 107 | 🇰🇬 Kirgisistan | 6,8 Mio. |
| 108 | 🇷🇸 Serbien | 6,6 Mio. |
| 109 | 🇧🇬 Bulgarien | 6,4 Mio. |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6,4 Mio. |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 Mio. |
| 112 | 🇨🇬 Republik Kongo | 6,1 Mio. |
| 113 | 🇩🇰 Dänemark | 5,94 Mio. |
| 114 | 🇸🇬 Singapur | 5,94 Mio. |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 Mio. |
| 116 | 🇫🇮 Finnland | 5,56 Mio. |
| 117 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 5,5 Mio. |
| 118 | 🇳🇴 Norwegen | 5,5 Mio. |
| 119 | 🇸🇰 Slowakei | 5,43 Mio. |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5,4 Mio. |
| 121 | 🇵🇸 Palästina | 5,37 Mio. |
| 122 | 🇱🇧 Libanon | 5,35 Mio. |
| 123 | 🇳🇿 Neuseeland | 5,22 Mio. |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 Mio. |
| 125 | 🇮🇪 Irland | 5,15 Mio. |
| 126 | 🇲🇷 Mauretanien | 4,9 Mio. |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 Mio. |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 Mio. |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 Mio. |
| 130 | 🇭🇷 Kroatien | 3,85 Mio. |
| 131 | 🇬🇪 Georgien | 3,72 Mio. |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3,68 Mio. |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 Mio. |
| 134 | 🇲🇳 Mongolei | 3,4 Mio. |
| 135 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 3,2 Mio. |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3,2 Mio. |
| 137 | 🇱🇹 Litauen | 2,86 Mio. |
| 138 | 🇯🇲 Jamaika | 2,82 Mio. |
| 139 | 🇦🇲 Armenien | 2,78 Mio. |
| 140 | 🇦🇱 Albanien | 2,76 Mio. |
| 141 | 🇶🇦 Katar | 2,7 Mio. |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2,67 Mio. |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 Mio. |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | 2,6 Mio. |
| 145 | 🇲🇩 Moldau | 2,51 Mio. |
| 146 | 🇬🇦 Gabun | 2,44 Mio. |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 Mio. |
| 148 | 🇸🇮 Slowenien | 2,12 Mio. |
| 149 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2,1 Mio. |
| 150 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 2,08 Mio. |
| 151 | 🇱🇻 Lettland | 1,83 Mio. |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 Mio. |
| 153 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | 1,71 Mio. |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 1,53 Mio. |
| 155 | 🇧🇭 Bahrain | 1,5 Mio. |
| 156 | 🇪🇪 Estland | 1,37 Mio. |
| 157 | 🇹🇱 Osttimor | 1,36 Mio. |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 Mio. |
| 159 | 🇨🇾 Zypern | 1,25 Mio. |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 Mio. |
| 161 | 🇩🇯 Dschibuti | 1,13 Mio. |
| 162 | 🇫🇯 Fidschi | 936.000 |
| 163 | 🇰🇲 Komoren | 850.000 |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813.000 |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787.000 |
| 166 | 🇸🇧 Salomonen | 740.000 |
| 167 | 🇱🇺 Luxemburg | 660.000 |
| 168 | 🇸🇷 Suriname | 623.000 |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617.000 |
| 170 | 🇨🇻 Kap Verde | 598.000 |
| 171 | 🇪🇭 Westsahara | 590.000 |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535.000 |
| 173 | 🇲🇻 Malediven | 521.000 |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452.000 |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410.000 |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410.000 |
| 177 | 🇮🇸 Island | 388.000 |
| 178 | 🇹🇷 Nordzypern | 382.000 |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320.000 |
| 180 | 🇳🇨 Neukaledonien | 290.000 |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282.000 |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 231.000 |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222.000 |
| 184 | 🇱🇨 St. Lucia | 180.000 |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131.000 |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesien | 114.000 |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113.000 |
| 188 | 🇸🇨 Seychellen | 108.000 |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107.000 |
| 190 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 104.000 |
| 191 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 94.000 |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80.000 |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73.000 |
| 194 | 🇬🇱 Grönland | 56.000 |
| 195 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 48.000 |
| 196 | 🇲🇭 Marshallinseln | 42.000 |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39.000 |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36.000 |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34.000 |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18.000 |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12.000 |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11.000 |
| 203 | 🇫🇰 Falklandinseln | 3800 |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstadt | 800 |
Nach Fläche
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | 17.098.246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 9.833.517 km² |
| 4 | 🇨🇳 China | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australien | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Indien | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentinien | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kasachstan | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algerien | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Grönland | 2.166.086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 2.149.690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexiko | 1.964.375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesien | 1.904.569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1.861.484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libyen | 1.759.540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1.648.195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolei | 1.564.110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1.285.216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tschad | 1.284.000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1.267.000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1.246.700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1.240.192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Südafrika | 1.221.037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Kolumbien | 1.141.748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Äthiopien | 1.104.300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivien | 1.098.581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauretanien | 1.030.700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Ägypten | 1.002.450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tansania | 945.087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923.768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881.913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibia | 825.615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mosambik | 801.590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Türkei | 783.562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756.102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Sambia | 752.618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676.578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652.230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | 637.657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 622.984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Südsudan | 619.745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 603.500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587.041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581.730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenia | 580.367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Frankreich | 551.695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Jemen | 527.968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 513.120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Spanien | 505.990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488.100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Kamerun | 475.442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 462.840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Schweden | 450.295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Usbekistan | 447.400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marokko | 446.550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438.317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406.752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Simbabwe | 390.757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norwegen | 385.207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japan | 377.975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Deutschland | 357.114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Republik Kongo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finnland | 338.424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331.212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malaysia | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polen | 312.696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italien | 301.340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Philippinen | 300.000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283.561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274.222 km² |
| 76 | 🇳🇿 Neuseeland | 270.467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabun | 267.668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Westsahara | 266.000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinea | 245.857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 243.610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241.550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238.533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Rumänien | 238.397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214.969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Belarus | 207.600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirgisistan | 199.951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196.722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syrien | 185.180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Kambodscha | 181.035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176.215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176.120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 163.820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunesien | 163.610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesch | 147.570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadschikistan | 143.100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Griechenland | 131.957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130.373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Nordkorea | 120.538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118.484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117.600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114.763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112.492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111.369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgarien | 110.879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Kuba | 109.884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108.889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Island | 103.000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Südkorea | 100.210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Ungarn | 93.028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92.212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordanien | 89.342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbien | 88.361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 86.600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Österreich | 83.879 km² |
| 117 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 83.600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Tschechien | 78.867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75.417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71.740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irland | 70.273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgien | 69.700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Litauen | 65.300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Lettland | 64.589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56.785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Kroatien | 56.594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 51.197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51.100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slowakei | 49.035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 48.671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estland | 45.227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Dänemark | 43.094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Niederlande | 41.850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Schweiz | 41.285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38.394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36.197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 36.125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldau | 33.846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgien | 30.528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30.355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenien | 29.743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Salomonen | 28.896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albanien | 28.748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | 28.051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27.834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27.750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Ruanda | 26.338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 25.713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Dschibuti | 23.200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22.966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22.072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21.041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slowenien | 20.273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Neukaledonien | 18.575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fidschi | 18.272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17.818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17.364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Osttimor | 14.874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13.943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13.812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falklandinseln | 12.173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Katar | 11.586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11.295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaika | 10.991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10.887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Libanon | 10.452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Zypern | 9.251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9.104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palästina | 6.020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 5.130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Kap Verde | 4.033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Nordzypern | 3.355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2.842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxemburg | 2.586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2.040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Komoren | 1.862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrain | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapur | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesien | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 St. Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychellen | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Malediven | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshallinseln | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstadt | 0,49 km² |
Einwohner: ungefähre Schätzungen für 2023. Fläche: Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüsse.
Kurze Antworten
- Welt: Welches Land hat die meisten Einwohner?
- Indien, mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern.
- Welt: Welches Land ist das größte?
- Russland, mit einer Gesamtfläche von rund 17.100.000 km².