🗺️
Verden: lande efter befolkning og areal
204 lande, rangeret efter befolkning og samlet areal.
Flest indbyggere🇮🇳 Indien · 1,43 mia.
Størst🇷🇺 Rusland · 17.100.000 km²
Test dig selv
To lande er markeret på globussen. Ved du, hvilket der har flest indbyggere, eller hvilket der er størst? Gratis, ingen konto nødvendig.
Efter befolkning
| # | Land | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | 1,43 mia. |
| 2 | 🇨🇳 Kina | 1,41 mia. |
| 3 | 🇺🇸 USA | 335 mio. |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | 277 mio. |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 240 mio. |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | 223 mio. |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | 216 mio. |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 172 mio. |
| 9 | 🇷🇺 Rusland | 144 mio. |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 128 mio. |
| 11 | 🇪🇹 Etiopien | 126 mio. |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 125 mio. |
| 13 | 🇵🇭 Filippinerne | 117 mio. |
| 14 | 🇪🇬 Egypten | 112 mio. |
| 15 | 🇨🇩 Den Demokratiske Republik Congo | 102 mio. |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 98,9 mio. |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 89 mio. |
| 18 | 🇹🇷 Tyrkiet | 85,3 mio. |
| 19 | 🇩🇪 Tyskland | 84,4 mio. |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | 71,8 mio. |
| 21 | 🇫🇷 Frankrig | 68,2 mio. |
| 22 | 🇬🇧 Storbritannien | 67,7 mio. |
| 23 | 🇹🇿 Tanzania | 65,5 mio. |
| 24 | 🇿🇦 Sydafrika | 60,4 mio. |
| 25 | 🇮🇹 Italien | 58,9 mio. |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 55,1 mio. |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | 54,6 mio. |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | 52 mio. |
| 29 | 🇰🇷 Sydkorea | 51,7 mio. |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | 48,6 mio. |
| 31 | 🇪🇸 Spanien | 48,3 mio. |
| 32 | 🇸🇩 Sudan | 48,1 mio. |
| 33 | 🇦🇷 Argentina | 46 mio. |
| 34 | 🇩🇿 Algeriet | 45,4 mio. |
| 35 | 🇮🇶 Irak | 44,5 mio. |
| 36 | 🇦🇫 Afghanistan | 41,1 mio. |
| 37 | 🇨🇦 Canada | 40 mio. |
| 38 | 🇲🇦 Marokko | 37,8 mio. |
| 39 | 🇵🇱 Polen | 37 mio. |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | 37 mio. |
| 41 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 36,9 mio. |
| 42 | 🇦🇴 Angola | 36,7 mio. |
| 43 | 🇺🇿 Usbekistan | 35,6 mio. |
| 44 | 🇾🇪 Yemen | 34,4 mio. |
| 45 | 🇲🇾 Malaysia | 34,3 mio. |
| 46 | 🇬🇭 Ghana | 34,1 mio. |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 34 mio. |
| 48 | 🇲🇿 Mozambique | 33,9 mio. |
| 49 | 🇳🇵 Nepal | 30,9 mio. |
| 50 | 🇲🇬 Madagaskar | 30,3 mio. |
| 51 | 🇨🇮 Elfenbenskysten | 28,9 mio. |
| 52 | 🇨🇲 Cameroun | 28,6 mio. |
| 53 | 🇻🇪 Venezuela | 28,3 mio. |
| 54 | 🇦🇺 Australien | 26,6 mio. |
| 55 | 🇳🇪 Niger | 26,2 mio. |
| 56 | 🇰🇵 Nordkorea | 26,1 mio. |
| 57 | 🇹🇼 Taiwan | 23,4 mio. |
| 58 | 🇸🇾 Syrien | 23,2 mio. |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 22,7 mio. |
| 60 | 🇲🇱 Mali | 22,6 mio. |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22 mio. |
| 62 | 🇲🇼 Malawi | 20,9 mio. |
| 63 | 🇿🇲 Zambia | 20 mio. |
| 64 | 🇨🇱 Chile | 19,6 mio. |
| 65 | 🇰🇿 Kasakhstan | 19,6 mio. |
| 66 | 🇷🇴 Rumænien | 19 mio. |
| 67 | 🇹🇩 Tchad | 18,3 mio. |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 18 mio. |
| 69 | 🇳🇱 Nederlandene | 17,8 mio. |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 17,7 mio. |
| 71 | 🇬🇹 Guatemala | 17,6 mio. |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | 17,6 mio. |
| 73 | 🇰🇭 Cambodja | 16,9 mio. |
| 74 | 🇿🇼 Zimbabwe | 16,3 mio. |
| 75 | 🇬🇳 Guinea | 14,2 mio. |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | 13,8 mio. |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 13,7 mio. |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 13,2 mio. |
| 79 | 🇧🇴 Bolivia | 12,4 mio. |
| 80 | 🇹🇳 Tunesien | 12,4 mio. |
| 81 | 🇧🇪 Belgien | 11,7 mio. |
| 82 | 🇭🇹 Haiti | 11,7 mio. |
| 83 | 🇩🇴 Den Dominikanske Republik | 11,3 mio. |
| 84 | 🇯🇴 Jordan | 11,3 mio. |
| 85 | 🇸🇸 Sydsudan | 11,1 mio. |
| 86 | 🇨🇺 Cuba | 11 mio. |
| 87 | 🇨🇿 Tjekkiet | 10,9 mio. |
| 88 | 🇸🇪 Sverige | 10,5 mio. |
| 89 | 🇬🇷 Grækenland | 10,4 mio. |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | 10,4 mio. |
| 91 | 🇦🇿 Aserbajdsjan | 10,3 mio. |
| 92 | 🇵🇬 Papua Ny Guinea | 10,3 mio. |
| 93 | 🇵🇹 Portugal | 10,3 mio. |
| 94 | 🇹🇯 Tadsjikistan | 10,1 mio. |
| 95 | 🇮🇱 Israel | 9,7 mio. |
| 96 | 🇭🇺 Ungarn | 9,6 mio. |
| 97 | 🇦🇪 De Forenede Arabiske Emirater | 9,5 mio. |
| 98 | 🇧🇾 Belarus | 9,2 mio. |
| 99 | 🇦🇹 Østrig | 9,1 mio. |
| 100 | 🇹🇬 Togo | 8,85 mio. |
| 101 | 🇨🇭 Schweiz | 8,8 mio. |
| 102 | 🇸🇱 Sierra Leone | 8,6 mio. |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,6 mio. |
| 104 | 🇱🇾 Libyen | 6,9 mio. |
| 105 | 🇳🇮 Nicaragua | 6,9 mio. |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | 6,9 mio. |
| 107 | 🇰🇬 Kirgisistan | 6,8 mio. |
| 108 | 🇷🇸 Serbien | 6,6 mio. |
| 109 | 🇧🇬 Bulgarien | 6,4 mio. |
| 110 | 🇹🇲 Turkmenistan | 6,4 mio. |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 6,36 mio. |
| 112 | 🇨🇬 Republikken Congo | 6,1 mio. |
| 113 | 🇩🇰 Danmark | 5,94 mio. |
| 114 | 🇸🇬 Singapore | 5,94 mio. |
| 115 | 🇸🇴 Somaliland | 5,7 mio. |
| 116 | 🇫🇮 Finland | 5,56 mio. |
| 117 | 🇨🇫 Den Centralafrikanske Republik | 5,5 mio. |
| 118 | 🇳🇴 Norge | 5,5 mio. |
| 119 | 🇸🇰 Slovakiet | 5,43 mio. |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | 5,4 mio. |
| 121 | 🇵🇸 Palæstina | 5,37 mio. |
| 122 | 🇱🇧 Libanon | 5,35 mio. |
| 123 | 🇳🇿 New Zealand | 5,22 mio. |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | 5,2 mio. |
| 125 | 🇮🇪 Irland | 5,15 mio. |
| 126 | 🇲🇷 Mauretanien | 4,9 mio. |
| 127 | 🇴🇲 Oman | 4,64 mio. |
| 128 | 🇵🇦 Panama | 4,43 mio. |
| 129 | 🇰🇼 Kuwait | 4,3 mio. |
| 130 | 🇭🇷 Kroatien | 3,85 mio. |
| 131 | 🇬🇪 Georgien | 3,72 mio. |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | 3,68 mio. |
| 133 | 🇺🇾 Uruguay | 3,42 mio. |
| 134 | 🇲🇳 Mongoliet | 3,4 mio. |
| 135 | 🇧🇦 Bosnien-Hercegovina | 3,2 mio. |
| 136 | 🇵🇷 Puerto Rico | 3,2 mio. |
| 137 | 🇱🇹 Litauen | 2,86 mio. |
| 138 | 🇯🇲 Jamaica | 2,82 mio. |
| 139 | 🇦🇲 Armenien | 2,78 mio. |
| 140 | 🇦🇱 Albanien | 2,76 mio. |
| 141 | 🇶🇦 Qatar | 2,7 mio. |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | 2,67 mio. |
| 143 | 🇧🇼 Botswana | 2,63 mio. |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | 2,6 mio. |
| 145 | 🇲🇩 Moldova | 2,51 mio. |
| 146 | 🇬🇦 Gabon | 2,44 mio. |
| 147 | 🇱🇸 Lesotho | 2,31 mio. |
| 148 | 🇸🇮 Slovenien | 2,12 mio. |
| 149 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2,1 mio. |
| 150 | 🇲🇰 Nordmakedonien | 2,08 mio. |
| 151 | 🇱🇻 Letland | 1,83 mio. |
| 152 | 🇽🇰 Kosovo | 1,76 mio. |
| 153 | 🇬🇶 Ækvatorialguinea | 1,71 mio. |
| 154 | 🇹🇹 Trinidad og Tobago | 1,53 mio. |
| 155 | 🇧🇭 Bahrain | 1,5 mio. |
| 156 | 🇪🇪 Estland | 1,37 mio. |
| 157 | 🇹🇱 Østtimor | 1,36 mio. |
| 158 | 🇲🇺 Mauritius | 1,3 mio. |
| 159 | 🇨🇾 Cypern | 1,25 mio. |
| 160 | 🇸🇿 Eswatini | 1,2 mio. |
| 161 | 🇩🇯 Djibouti | 1,13 mio. |
| 162 | 🇫🇯 Fiji | 936 t |
| 163 | 🇰🇲 Comorerne | 850 t |
| 164 | 🇬🇾 Guyana | 813 t |
| 165 | 🇧🇹 Bhutan | 787 t |
| 166 | 🇸🇧 Salomonøerne | 740 t |
| 167 | 🇱🇺 Luxembourg | 660 t |
| 168 | 🇸🇷 Surinam | 623 t |
| 169 | 🇲🇪 Montenegro | 617 t |
| 170 | 🇨🇻 Kap Verde | 598 t |
| 171 | 🇪🇭 Vestsahara | 590 t |
| 172 | 🇲🇹 Malta | 535 t |
| 173 | 🇲🇻 Maldiverne | 521 t |
| 174 | 🇧🇳 Brunei | 452 t |
| 175 | 🇧🇸 Bahamas | 410 t |
| 176 | 🇧🇿 Belize | 410 t |
| 177 | 🇮🇸 Island | 388 t |
| 178 | 🇹🇷 Nordcypern | 382 t |
| 179 | 🇻🇺 Vanuatu | 320 t |
| 180 | 🇳🇨 Ny Kaledonien | 290 t |
| 181 | 🇧🇧 Barbados | 282 t |
| 182 | 🇸🇹 São Tomé og Príncipe | 231 t |
| 183 | 🇼🇸 Samoa | 222 t |
| 184 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180 t |
| 185 | 🇰🇮 Kiribati | 131 t |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesien | 114 t |
| 187 | 🇬🇩 Grenada | 113 t |
| 188 | 🇸🇨 Seychellerne | 108 t |
| 189 | 🇹🇴 Tonga | 107 t |
| 190 | 🇻🇨 Saint Vincent og Grenadinerne | 104 t |
| 191 | 🇦🇬 Antigua og Barbuda | 94 t |
| 192 | 🇦🇩 Andorra | 80 t |
| 193 | 🇩🇲 Dominica | 73 t |
| 194 | 🇬🇱 Grønland | 56 t |
| 195 | 🇰🇳 Saint Kitts og Nevis | 48 t |
| 196 | 🇲🇭 Marshalløerne | 42 t |
| 197 | 🇱🇮 Liechtenstein | 39 t |
| 198 | 🇲🇨 Monaco | 36 t |
| 199 | 🇸🇲 San Marino | 34 t |
| 200 | 🇵🇼 Palau | 18 t |
| 201 | 🇳🇷 Nauru | 12 t |
| 202 | 🇹🇻 Tuvalu | 11 t |
| 203 | 🇫🇰 Falklandsøerne | 3,8 t |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstaten | 800 |
Efter areal
| # | Land | Areal |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusland | 17.098.246 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸 USA | 9.833.517 km² |
| 4 | 🇨🇳 Kina | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australien | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Indien | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kasakhstan | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algeriet | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩 Den Demokratiske Republik Congo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇬🇱 Grønland | 2.166.086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 2.149.690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 1.964.375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesien | 1.904.569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1.861.484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libyen | 1.759.540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1.648.195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongoliet | 1.564.110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1.285.216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tchad | 1.284.000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1.267.000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1.246.700 km² |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 1.240.192 km² |
| 25 | 🇿🇦 Sydafrika | 1.221.037 km² |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | 1.141.748 km² |
| 27 | 🇪🇹 Etiopien | 1.104.300 km² |
| 28 | 🇧🇴 Bolivia | 1.098.581 km² |
| 29 | 🇲🇷 Mauretanien | 1.030.700 km² |
| 30 | 🇪🇬 Egypten | 1.002.450 km² |
| 31 | 🇹🇿 Tanzania | 945.087 km² |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | 923.768 km² |
| 33 | 🇻🇪 Venezuela | 916.445 km² |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 881.913 km² |
| 35 | 🇳🇦 Namibia | 825.615 km² |
| 36 | 🇲🇿 Mozambique | 801.590 km² |
| 37 | 🇹🇷 Tyrkiet | 783.562 km² |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 756.102 km² |
| 39 | 🇿🇲 Zambia | 752.618 km² |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 676.578 km² |
| 41 | 🇦🇫 Afghanistan | 652.230 km² |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | 637.657 km² |
| 43 | 🇨🇫 Den Centralafrikanske Republik | 622.984 km² |
| 44 | 🇸🇸 Sydsudan | 619.745 km² |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 603.500 km² |
| 46 | 🇲🇬 Madagaskar | 587.041 km² |
| 47 | 🇧🇼 Botswana | 581.730 km² |
| 48 | 🇰🇪 Kenya | 580.367 km² |
| 49 | 🇫🇷 Frankrig | 551.695 km² |
| 50 | 🇾🇪 Yemen | 527.968 km² |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 513.120 km² |
| 52 | 🇪🇸 Spanien | 505.990 km² |
| 53 | 🇹🇲 Turkmenistan | 488.100 km² |
| 54 | 🇨🇲 Cameroun | 475.442 km² |
| 55 | 🇵🇬 Papua Ny Guinea | 462.840 km² |
| 56 | 🇸🇪 Sverige | 450.295 km² |
| 57 | 🇺🇿 Usbekistan | 447.400 km² |
| 58 | 🇲🇦 Marokko | 446.550 km² |
| 59 | 🇮🇶 Irak | 438.317 km² |
| 60 | 🇵🇾 Paraguay | 406.752 km² |
| 61 | 🇿🇼 Zimbabwe | 390.757 km² |
| 62 | 🇳🇴 Norge | 385.207 km² |
| 63 | 🇯🇵 Japan | 377.975 km² |
| 64 | 🇩🇪 Tyskland | 357.114 km² |
| 65 | 🇨🇬 Republikken Congo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮 Finland | 338.424 km² |
| 67 | 🇻🇳 Vietnam | 331.212 km² |
| 68 | 🇲🇾 Malaysia | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮 Elfenbenskysten | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱 Polen | 312.696 km² |
| 71 | 🇴🇲 Oman | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹 Italien | 301.340 km² |
| 73 | 🇵🇭 Filippinerne | 300.000 km² |
| 74 | 🇪🇨 Ecuador | 283.561 km² |
| 75 | 🇧🇫 Burkina Faso | 274.222 km² |
| 76 | 🇳🇿 New Zealand | 270.467 km² |
| 77 | 🇬🇦 Gabon | 267.668 km² |
| 78 | 🇪🇭 Vestsahara | 266.000 km² |
| 79 | 🇬🇳 Guinea | 245.857 km² |
| 80 | 🇬🇧 Storbritannien | 243.610 km² |
| 81 | 🇺🇬 Uganda | 241.550 km² |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | 238.533 km² |
| 83 | 🇷🇴 Rumænien | 238.397 km² |
| 84 | 🇱🇦 Laos | 236.800 km² |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | 214.969 km² |
| 86 | 🇧🇾 Belarus | 207.600 km² |
| 87 | 🇰🇬 Kirgisistan | 199.951 km² |
| 88 | 🇸🇳 Senegal | 196.722 km² |
| 89 | 🇸🇾 Syrien | 185.180 km² |
| 90 | 🇰🇭 Cambodja | 181.035 km² |
| 91 | 🇺🇾 Uruguay | 176.215 km² |
| 92 | 🇸🇴 Somaliland | 176.120 km² |
| 93 | 🇸🇷 Surinam | 163.820 km² |
| 94 | 🇹🇳 Tunesien | 163.610 km² |
| 95 | 🇧🇩 Bangladesh | 147.570 km² |
| 96 | 🇳🇵 Nepal | 147.181 km² |
| 97 | 🇹🇯 Tadsjikistan | 143.100 km² |
| 98 | 🇬🇷 Grækenland | 131.957 km² |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 130.373 km² |
| 100 | 🇰🇵 Nordkorea | 120.538 km² |
| 101 | 🇲🇼 Malawi | 118.484 km² |
| 102 | 🇪🇷 Eritrea | 117.600 km² |
| 103 | 🇧🇯 Benin | 114.763 km² |
| 104 | 🇭🇳 Honduras | 112.492 km² |
| 105 | 🇱🇷 Liberia | 111.369 km² |
| 106 | 🇧🇬 Bulgarien | 110.879 km² |
| 107 | 🇨🇺 Cuba | 109.884 km² |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | 108.889 km² |
| 109 | 🇮🇸 Island | 103.000 km² |
| 110 | 🇰🇷 Sydkorea | 100.210 km² |
| 111 | 🇭🇺 Ungarn | 93.028 km² |
| 112 | 🇵🇹 Portugal | 92.212 km² |
| 113 | 🇯🇴 Jordan | 89.342 km² |
| 114 | 🇷🇸 Serbien | 88.361 km² |
| 115 | 🇦🇿 Aserbajdsjan | 86.600 km² |
| 116 | 🇦🇹 Østrig | 83.879 km² |
| 117 | 🇦🇪 De Forenede Arabiske Emirater | 83.600 km² |
| 118 | 🇨🇿 Tjekkiet | 78.867 km² |
| 119 | 🇵🇦 Panama | 75.417 km² |
| 120 | 🇸🇱 Sierra Leone | 71.740 km² |
| 121 | 🇮🇪 Irland | 70.273 km² |
| 122 | 🇬🇪 Georgien | 69.700 km² |
| 123 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65.610 km² |
| 124 | 🇱🇹 Litauen | 65.300 km² |
| 125 | 🇱🇻 Letland | 64.589 km² |
| 126 | 🇹🇬 Togo | 56.785 km² |
| 127 | 🇭🇷 Kroatien | 56.594 km² |
| 128 | 🇧🇦 Bosnien-Hercegovina | 51.197 km² |
| 129 | 🇨🇷 Costa Rica | 51.100 km² |
| 130 | 🇸🇰 Slovakiet | 49.035 km² |
| 131 | 🇩🇴 Den Dominikanske Republik | 48.671 km² |
| 132 | 🇪🇪 Estland | 45.227 km² |
| 133 | 🇩🇰 Danmark | 43.094 km² |
| 134 | 🇳🇱 Nederlandene | 41.850 km² |
| 135 | 🇨🇭 Schweiz | 41.285 km² |
| 136 | 🇧🇹 Bhutan | 38.394 km² |
| 137 | 🇹🇼 Taiwan | 36.197 km² |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 36.125 km² |
| 139 | 🇲🇩 Moldova | 33.846 km² |
| 140 | 🇧🇪 Belgien | 30.528 km² |
| 141 | 🇱🇸 Lesotho | 30.355 km² |
| 142 | 🇦🇲 Armenien | 29.743 km² |
| 143 | 🇸🇧 Salomonøerne | 28.896 km² |
| 144 | 🇦🇱 Albanien | 28.748 km² |
| 145 | 🇬🇶 Ækvatorialguinea | 28.051 km² |
| 146 | 🇧🇮 Burundi | 27.834 km² |
| 147 | 🇭🇹 Haiti | 27.750 km² |
| 148 | 🇷🇼 Rwanda | 26.338 km² |
| 149 | 🇲🇰 Nordmakedonien | 25.713 km² |
| 150 | 🇩🇯 Djibouti | 23.200 km² |
| 151 | 🇧🇿 Belize | 22.966 km² |
| 152 | 🇮🇱 Israel | 22.072 km² |
| 153 | 🇸🇻 El Salvador | 21.041 km² |
| 154 | 🇸🇮 Slovenien | 20.273 km² |
| 155 | 🇳🇨 Ny Kaledonien | 18.575 km² |
| 156 | 🇫🇯 Fiji | 18.272 km² |
| 157 | 🇰🇼 Kuwait | 17.818 km² |
| 158 | 🇸🇿 Eswatini | 17.364 km² |
| 159 | 🇹🇱 Østtimor | 14.874 km² |
| 160 | 🇧🇸 Bahamas | 13.943 km² |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 13.812 km² |
| 162 | 🇻🇺 Vanuatu | 12.189 km² |
| 163 | 🇫🇰 Falklandsøerne | 12.173 km² |
| 164 | 🇶🇦 Qatar | 11.586 km² |
| 165 | 🇬🇲 Gambia | 11.295 km² |
| 166 | 🇯🇲 Jamaica | 10.991 km² |
| 167 | 🇽🇰 Kosovo | 10.887 km² |
| 168 | 🇱🇧 Libanon | 10.452 km² |
| 169 | 🇨🇾 Cypern | 9.251 km² |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9.104 km² |
| 171 | 🇵🇸 Palæstina | 6.020 km² |
| 172 | 🇧🇳 Brunei | 5.765 km² |
| 173 | 🇹🇹 Trinidad og Tobago | 5.130 km² |
| 174 | 🇨🇻 Kap Verde | 4.033 km² |
| 175 | 🇹🇷 Nordcypern | 3.355 km² |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 2.842 km² |
| 177 | 🇱🇺 Luxembourg | 2.586 km² |
| 178 | 🇲🇺 Mauritius | 2.040 km² |
| 179 | 🇰🇲 Comorerne | 1.862 km² |
| 180 | 🇸🇹 São Tomé og Príncipe | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 Bahrain | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 Dominica | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 Singapore | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 Mikronesien | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 Seychellerne | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 Antigua og Barbuda | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 Saint Vincent og Grenadinerne | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 Grenada | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 Maldiverne | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 Saint Kitts og Nevis | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 Marshalløerne | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 Vatikanstaten | 0,49 km² |
Befolkning: omtrentlige skøn for 2023. Areal: samlet areal, inklusive søer og floder.
Hurtige svar
- Verden: hvilket land har flest indbyggere?
- Indien, med en befolkning på omkring 1,4 milliard.
- Verden: hvilket land er størst?
- Rusland, med et samlet areal på omkring 17.100.000 km².