🗺️
العالم: الدول حسب عدد السكان والمساحة
204 دولة مرتبة حسب عدد السكان والمساحة الإجمالية.
الأكثر سكانًا🇮🇳 الهند · 1.43 مليار
الأكبر مساحة🇷🇺 روسيا · 17,100,000 km²
اختبر نفسك
تظهر دولتان على الكرة الأرضية. هل تعرف أيهما أكثر سكانًا أو أيهما أكبر مساحة؟ مجانًا ودون حساب.
حسب عدد السكان
| # | الدولة | عدد السكان |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 الهند | 1.43 مليار |
| 2 | 🇨🇳 الصين | 1.41 مليار |
| 3 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 335 مليون |
| 4 | 🇮🇩 إندونيسيا | 277 مليون |
| 5 | 🇵🇰 باكستان | 240 مليون |
| 6 | 🇳🇬 نيجيريا | 223 مليون |
| 7 | 🇧🇷 البرازيل | 216 مليون |
| 8 | 🇧🇩 بنغلاديش | 172 مليون |
| 9 | 🇷🇺 روسيا | 144 مليون |
| 10 | 🇲🇽 المكسيك | 128 مليون |
| 11 | 🇪🇹 إثيوبيا | 126 مليون |
| 12 | 🇯🇵 اليابان | 125 مليون |
| 13 | 🇵🇭 الفلبين | 117 مليون |
| 14 | 🇪🇬 مصر | 112 مليون |
| 15 | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | 102 مليون |
| 16 | 🇻🇳 فيتنام | 98.9 مليون |
| 17 | 🇮🇷 إيران | 89 مليون |
| 18 | 🇹🇷 تركيا | 85.3 مليون |
| 19 | 🇩🇪 ألمانيا | 84.4 مليون |
| 20 | 🇹🇭 تايلاند | 71.8 مليون |
| 21 | 🇫🇷 فرنسا | 68.2 مليون |
| 22 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 67.7 مليون |
| 23 | 🇹🇿 تنزانيا | 65.5 مليون |
| 24 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 60.4 مليون |
| 25 | 🇮🇹 إيطاليا | 58.9 مليون |
| 26 | 🇰🇪 كينيا | 55.1 مليون |
| 27 | 🇲🇲 ميانمار | 54.6 مليون |
| 28 | 🇨🇴 كولومبيا | 52 مليون |
| 29 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 51.7 مليون |
| 30 | 🇺🇬 أوغندا | 48.6 مليون |
| 31 | 🇪🇸 إسبانيا | 48.3 مليون |
| 32 | 🇸🇩 السودان | 48.1 مليون |
| 33 | 🇦🇷 الأرجنتين | 46 مليون |
| 34 | 🇩🇿 الجزائر | 45.4 مليون |
| 35 | 🇮🇶 العراق | 44.5 مليون |
| 36 | 🇦🇫 أفغانستان | 41.1 مليون |
| 37 | 🇨🇦 كندا | 40 مليون |
| 38 | 🇲🇦 المغرب | 37.8 مليون |
| 39 | 🇵🇱 بولندا | 37 مليون |
| 40 | 🇺🇦 أوكرانيا | 37 مليون |
| 41 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 36.9 مليون |
| 42 | 🇦🇴 أنغولا | 36.7 مليون |
| 43 | 🇺🇿 أوزبكستان | 35.6 مليون |
| 44 | 🇾🇪 اليمن | 34.4 مليون |
| 45 | 🇲🇾 ماليزيا | 34.3 مليون |
| 46 | 🇬🇭 غانا | 34.1 مليون |
| 47 | 🇵🇪 بيرو | 34 مليون |
| 48 | 🇲🇿 موزمبيق | 33.9 مليون |
| 49 | 🇳🇵 نيبال | 30.9 مليون |
| 50 | 🇲🇬 مدغشقر | 30.3 مليون |
| 51 | 🇨🇮 ساحل العاج | 28.9 مليون |
| 52 | 🇨🇲 الكاميرون | 28.6 مليون |
| 53 | 🇻🇪 فنزويلا | 28.3 مليون |
| 54 | 🇦🇺 أستراليا | 26.6 مليون |
| 55 | 🇳🇪 النيجر | 26.2 مليون |
| 56 | 🇰🇵 كوريا الشمالية | 26.1 مليون |
| 57 | 🇹🇼 تايوان | 23.4 مليون |
| 58 | 🇸🇾 سوريا | 23.2 مليون |
| 59 | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 22.7 مليون |
| 60 | 🇲🇱 مالي | 22.6 مليون |
| 61 | 🇱🇰 سريلانكا | 22 مليون |
| 62 | 🇲🇼 ملاوي | 20.9 مليون |
| 63 | 🇿🇲 زامبيا | 20 مليون |
| 64 | 🇨🇱 تشيلي | 19.6 مليون |
| 65 | 🇰🇿 كازاخستان | 19.6 مليون |
| 66 | 🇷🇴 رومانيا | 19 مليون |
| 67 | 🇹🇩 تشاد | 18.3 مليون |
| 68 | 🇪🇨 الإكوادور | 18 مليون |
| 69 | 🇳🇱 هولندا | 17.8 مليون |
| 70 | 🇸🇳 السنغال | 17.7 مليون |
| 71 | 🇬🇹 غواتيمالا | 17.6 مليون |
| 72 | 🇸🇴 الصومال | 17.6 مليون |
| 73 | 🇰🇭 كمبوديا | 16.9 مليون |
| 74 | 🇿🇼 زيمبابوي | 16.3 مليون |
| 75 | 🇬🇳 غينيا | 14.2 مليون |
| 76 | 🇷🇼 رواندا | 13.8 مليون |
| 77 | 🇧🇯 بنين | 13.7 مليون |
| 78 | 🇧🇮 بوروندي | 13.2 مليون |
| 79 | 🇧🇴 بوليفيا | 12.4 مليون |
| 80 | 🇹🇳 تونس | 12.4 مليون |
| 81 | 🇧🇪 بلجيكا | 11.7 مليون |
| 82 | 🇭🇹 هايتي | 11.7 مليون |
| 83 | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | 11.3 مليون |
| 84 | 🇯🇴 الأردن | 11.3 مليون |
| 85 | 🇸🇸 جنوب السودان | 11.1 مليون |
| 86 | 🇨🇺 كوبا | 11 مليون |
| 87 | 🇨🇿 التشيك | 10.9 مليون |
| 88 | 🇸🇪 السويد | 10.5 مليون |
| 89 | 🇬🇷 اليونان | 10.4 مليون |
| 90 | 🇭🇳 هندوراس | 10.4 مليون |
| 91 | 🇦🇿 أذربيجان | 10.3 مليون |
| 92 | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | 10.3 مليون |
| 93 | 🇵🇹 البرتغال | 10.3 مليون |
| 94 | 🇹🇯 طاجيكستان | 10.1 مليون |
| 95 | 🇮🇱 إسرائيل | 9.7 مليون |
| 96 | 🇭🇺 المجر | 9.6 مليون |
| 97 | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 9.5 مليون |
| 98 | 🇧🇾 بيلاروسيا | 9.2 مليون |
| 99 | 🇦🇹 النمسا | 9.1 مليون |
| 100 | 🇹🇬 توغو | 8.85 مليون |
| 101 | 🇨🇭 سويسرا | 8.8 مليون |
| 102 | 🇸🇱 سيراليون | 8.6 مليون |
| 103 | 🇱🇦 لاوس | 7.6 مليون |
| 104 | 🇱🇾 ليبيا | 6.9 مليون |
| 105 | 🇳🇮 نيكاراغوا | 6.9 مليون |
| 106 | 🇵🇾 باراغواي | 6.9 مليون |
| 107 | 🇰🇬 قيرغيزستان | 6.8 مليون |
| 108 | 🇷🇸 صربيا | 6.6 مليون |
| 109 | 🇧🇬 بلغاريا | 6.4 مليون |
| 110 | 🇹🇲 تركمانستان | 6.4 مليون |
| 111 | 🇸🇻 السلفادور | 6.36 مليون |
| 112 | 🇨🇬 جمهورية الكونغو | 6.1 مليون |
| 113 | 🇩🇰 الدنمارك | 5.94 مليون |
| 114 | 🇸🇬 سنغافورة | 5.94 مليون |
| 115 | 🇸🇴 أرض الصومال | 5.7 مليون |
| 116 | 🇫🇮 فنلندا | 5.56 مليون |
| 117 | 🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى | 5.5 مليون |
| 118 | 🇳🇴 النرويج | 5.5 مليون |
| 119 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 5.43 مليون |
| 120 | 🇱🇷 ليبيريا | 5.4 مليون |
| 121 | 🇵🇸 فلسطين | 5.37 مليون |
| 122 | 🇱🇧 لبنان | 5.35 مليون |
| 123 | 🇳🇿 نيوزيلندا | 5.22 مليون |
| 124 | 🇨🇷 كوستاريكا | 5.2 مليون |
| 125 | 🇮🇪 أيرلندا | 5.15 مليون |
| 126 | 🇲🇷 موريتانيا | 4.9 مليون |
| 127 | 🇴🇲 عُمان | 4.64 مليون |
| 128 | 🇵🇦 بنما | 4.43 مليون |
| 129 | 🇰🇼 الكويت | 4.3 مليون |
| 130 | 🇭🇷 كرواتيا | 3.85 مليون |
| 131 | 🇬🇪 جورجيا | 3.72 مليون |
| 132 | 🇪🇷 إريتريا | 3.68 مليون |
| 133 | 🇺🇾 أوروغواي | 3.42 مليون |
| 134 | 🇲🇳 منغوليا | 3.4 مليون |
| 135 | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | 3.2 مليون |
| 136 | 🇵🇷 بورتوريكو | 3.2 مليون |
| 137 | 🇱🇹 ليتوانيا | 2.86 مليون |
| 138 | 🇯🇲 جامايكا | 2.82 مليون |
| 139 | 🇦🇲 أرمينيا | 2.78 مليون |
| 140 | 🇦🇱 ألبانيا | 2.76 مليون |
| 141 | 🇶🇦 قطر | 2.7 مليون |
| 142 | 🇬🇲 غامبيا | 2.67 مليون |
| 143 | 🇧🇼 بوتسوانا | 2.63 مليون |
| 144 | 🇳🇦 ناميبيا | 2.6 مليون |
| 145 | 🇲🇩 مولدوفا | 2.51 مليون |
| 146 | 🇬🇦 الغابون | 2.44 مليون |
| 147 | 🇱🇸 ليسوتو | 2.31 مليون |
| 148 | 🇸🇮 سلوفينيا | 2.12 مليون |
| 149 | 🇬🇼 غينيا بيساو | 2.1 مليون |
| 150 | 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | 2.08 مليون |
| 151 | 🇱🇻 لاتفيا | 1.83 مليون |
| 152 | 🇽🇰 كوسوفو | 1.76 مليون |
| 153 | 🇬🇶 غينيا الاستوائية | 1.71 مليون |
| 154 | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | 1.53 مليون |
| 155 | 🇧🇭 البحرين | 1.5 مليون |
| 156 | 🇪🇪 إستونيا | 1.37 مليون |
| 157 | 🇹🇱 تيمور الشرقية | 1.36 مليون |
| 158 | 🇲🇺 موريشيوس | 1.3 مليون |
| 159 | 🇨🇾 قبرص | 1.25 مليون |
| 160 | 🇸🇿 إسواتيني | 1.2 مليون |
| 161 | 🇩🇯 جيبوتي | 1.13 مليون |
| 162 | 🇫🇯 فيجي | 936 ألف |
| 163 | 🇰🇲 جزر القمر | 850 ألف |
| 164 | 🇬🇾 غيانا | 813 ألف |
| 165 | 🇧🇹 بوتان | 787 ألف |
| 166 | 🇸🇧 جزر سليمان | 740 ألف |
| 167 | 🇱🇺 لوكسمبورغ | 660 ألف |
| 168 | 🇸🇷 سورينام | 623 ألف |
| 169 | 🇲🇪 الجبل الأسود | 617 ألف |
| 170 | 🇨🇻 الرأس الأخضر | 598 ألف |
| 171 | 🇪🇭 الصحراء الغربية | 590 ألف |
| 172 | 🇲🇹 مالطا | 535 ألف |
| 173 | 🇲🇻 المالديف | 521 ألف |
| 174 | 🇧🇳 بروناي | 452 ألف |
| 175 | 🇧🇸 جزر البهاما | 410 ألف |
| 176 | 🇧🇿 بليز | 410 ألف |
| 177 | 🇮🇸 آيسلندا | 388 ألف |
| 178 | 🇹🇷 شمال قبرص | 382 ألف |
| 179 | 🇻🇺 فانواتو | 320 ألف |
| 180 | 🇳🇨 كاليدونيا الجديدة | 290 ألف |
| 181 | 🇧🇧 باربادوس | 282 ألف |
| 182 | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب | 231 ألف |
| 183 | 🇼🇸 ساموا | 222 ألف |
| 184 | 🇱🇨 سانت لوسيا | 180 ألف |
| 185 | 🇰🇮 كيريباتي | 131 ألف |
| 186 | 🇫🇲 ميكرونيزيا | 114 ألف |
| 187 | 🇬🇩 غرينادا | 113 ألف |
| 188 | 🇸🇨 سيشل | 108 ألف |
| 189 | 🇹🇴 تونغا | 107 ألف |
| 190 | 🇻🇨 سانت فينسنت والغرينادين | 104 ألف |
| 191 | 🇦🇬 أنتيغوا وباربودا | 94 ألف |
| 192 | 🇦🇩 أندورا | 80 ألف |
| 193 | 🇩🇲 دومينيكا | 73 ألف |
| 194 | 🇬🇱 غرينلاند | 56 ألف |
| 195 | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | 48 ألف |
| 196 | 🇲🇭 جزر مارشال | 42 ألف |
| 197 | 🇱🇮 ليختنشتاين | 39 ألف |
| 198 | 🇲🇨 موناكو | 36 ألف |
| 199 | 🇸🇲 سان مارينو | 34 ألف |
| 200 | 🇵🇼 بالاو | 18 ألف |
| 201 | 🇳🇷 ناورو | 12 ألف |
| 202 | 🇹🇻 توفالو | 11 ألف |
| 203 | 🇫🇰 جزر فوكلاند | 3.8 ألف |
| 204 | 🇻🇦 مدينة الفاتيكان | 800 |
حسب المساحة
| # | الدولة | المساحة |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 روسيا | 17,098,246 km² |
| 2 | 🇨🇦 كندا | 9,984,670 km² |
| 3 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 9,833,517 km² |
| 4 | 🇨🇳 الصين | 9,596,961 km² |
| 5 | 🇧🇷 البرازيل | 8,515,767 km² |
| 6 | 🇦🇺 أستراليا | 7,692,024 km² |
| 7 | 🇮🇳 الهند | 3,287,263 km² |
| 8 | 🇦🇷 الأرجنتين | 2,780,400 km² |
| 9 | 🇰🇿 كازاخستان | 2,724,900 km² |
| 10 | 🇩🇿 الجزائر | 2,381,741 km² |
| 11 | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,344,858 km² |
| 12 | 🇬🇱 غرينلاند | 2,166,086 km² |
| 13 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 2,149,690 km² |
| 14 | 🇲🇽 المكسيك | 1,964,375 km² |
| 15 | 🇮🇩 إندونيسيا | 1,904,569 km² |
| 16 | 🇸🇩 السودان | 1,861,484 km² |
| 17 | 🇱🇾 ليبيا | 1,759,540 km² |
| 18 | 🇮🇷 إيران | 1,648,195 km² |
| 19 | 🇲🇳 منغوليا | 1,564,110 km² |
| 20 | 🇵🇪 بيرو | 1,285,216 km² |
| 21 | 🇹🇩 تشاد | 1,284,000 km² |
| 22 | 🇳🇪 النيجر | 1,267,000 km² |
| 23 | 🇦🇴 أنغولا | 1,246,700 km² |
| 24 | 🇲🇱 مالي | 1,240,192 km² |
| 25 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 1,221,037 km² |
| 26 | 🇨🇴 كولومبيا | 1,141,748 km² |
| 27 | 🇪🇹 إثيوبيا | 1,104,300 km² |
| 28 | 🇧🇴 بوليفيا | 1,098,581 km² |
| 29 | 🇲🇷 موريتانيا | 1,030,700 km² |
| 30 | 🇪🇬 مصر | 1,002,450 km² |
| 31 | 🇹🇿 تنزانيا | 945,087 km² |
| 32 | 🇳🇬 نيجيريا | 923,768 km² |
| 33 | 🇻🇪 فنزويلا | 916,445 km² |
| 34 | 🇵🇰 باكستان | 881,913 km² |
| 35 | 🇳🇦 ناميبيا | 825,615 km² |
| 36 | 🇲🇿 موزمبيق | 801,590 km² |
| 37 | 🇹🇷 تركيا | 783,562 km² |
| 38 | 🇨🇱 تشيلي | 756,102 km² |
| 39 | 🇿🇲 زامبيا | 752,618 km² |
| 40 | 🇲🇲 ميانمار | 676,578 km² |
| 41 | 🇦🇫 أفغانستان | 652,230 km² |
| 42 | 🇸🇴 الصومال | 637,657 km² |
| 43 | 🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 km² |
| 44 | 🇸🇸 جنوب السودان | 619,745 km² |
| 45 | 🇺🇦 أوكرانيا | 603,500 km² |
| 46 | 🇲🇬 مدغشقر | 587,041 km² |
| 47 | 🇧🇼 بوتسوانا | 581,730 km² |
| 48 | 🇰🇪 كينيا | 580,367 km² |
| 49 | 🇫🇷 فرنسا | 551,695 km² |
| 50 | 🇾🇪 اليمن | 527,968 km² |
| 51 | 🇹🇭 تايلاند | 513,120 km² |
| 52 | 🇪🇸 إسبانيا | 505,990 km² |
| 53 | 🇹🇲 تركمانستان | 488,100 km² |
| 54 | 🇨🇲 الكاميرون | 475,442 km² |
| 55 | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | 462,840 km² |
| 56 | 🇸🇪 السويد | 450,295 km² |
| 57 | 🇺🇿 أوزبكستان | 447,400 km² |
| 58 | 🇲🇦 المغرب | 446,550 km² |
| 59 | 🇮🇶 العراق | 438,317 km² |
| 60 | 🇵🇾 باراغواي | 406,752 km² |
| 61 | 🇿🇼 زيمبابوي | 390,757 km² |
| 62 | 🇳🇴 النرويج | 385,207 km² |
| 63 | 🇯🇵 اليابان | 377,975 km² |
| 64 | 🇩🇪 ألمانيا | 357,114 km² |
| 65 | 🇨🇬 جمهورية الكونغو | 342,000 km² |
| 66 | 🇫🇮 فنلندا | 338,424 km² |
| 67 | 🇻🇳 فيتنام | 331,212 km² |
| 68 | 🇲🇾 ماليزيا | 330,803 km² |
| 69 | 🇨🇮 ساحل العاج | 322,463 km² |
| 70 | 🇵🇱 بولندا | 312,696 km² |
| 71 | 🇴🇲 عُمان | 309,500 km² |
| 72 | 🇮🇹 إيطاليا | 301,340 km² |
| 73 | 🇵🇭 الفلبين | 300,000 km² |
| 74 | 🇪🇨 الإكوادور | 283,561 km² |
| 75 | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 274,222 km² |
| 76 | 🇳🇿 نيوزيلندا | 270,467 km² |
| 77 | 🇬🇦 الغابون | 267,668 km² |
| 78 | 🇪🇭 الصحراء الغربية | 266,000 km² |
| 79 | 🇬🇳 غينيا | 245,857 km² |
| 80 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 243,610 km² |
| 81 | 🇺🇬 أوغندا | 241,550 km² |
| 82 | 🇬🇭 غانا | 238,533 km² |
| 83 | 🇷🇴 رومانيا | 238,397 km² |
| 84 | 🇱🇦 لاوس | 236,800 km² |
| 85 | 🇬🇾 غيانا | 214,969 km² |
| 86 | 🇧🇾 بيلاروسيا | 207,600 km² |
| 87 | 🇰🇬 قيرغيزستان | 199,951 km² |
| 88 | 🇸🇳 السنغال | 196,722 km² |
| 89 | 🇸🇾 سوريا | 185,180 km² |
| 90 | 🇰🇭 كمبوديا | 181,035 km² |
| 91 | 🇺🇾 أوروغواي | 176,215 km² |
| 92 | 🇸🇴 أرض الصومال | 176,120 km² |
| 93 | 🇸🇷 سورينام | 163,820 km² |
| 94 | 🇹🇳 تونس | 163,610 km² |
| 95 | 🇧🇩 بنغلاديش | 147,570 km² |
| 96 | 🇳🇵 نيبال | 147,181 km² |
| 97 | 🇹🇯 طاجيكستان | 143,100 km² |
| 98 | 🇬🇷 اليونان | 131,957 km² |
| 99 | 🇳🇮 نيكاراغوا | 130,373 km² |
| 100 | 🇰🇵 كوريا الشمالية | 120,538 km² |
| 101 | 🇲🇼 ملاوي | 118,484 km² |
| 102 | 🇪🇷 إريتريا | 117,600 km² |
| 103 | 🇧🇯 بنين | 114,763 km² |
| 104 | 🇭🇳 هندوراس | 112,492 km² |
| 105 | 🇱🇷 ليبيريا | 111,369 km² |
| 106 | 🇧🇬 بلغاريا | 110,879 km² |
| 107 | 🇨🇺 كوبا | 109,884 km² |
| 108 | 🇬🇹 غواتيمالا | 108,889 km² |
| 109 | 🇮🇸 آيسلندا | 103,000 km² |
| 110 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 100,210 km² |
| 111 | 🇭🇺 المجر | 93,028 km² |
| 112 | 🇵🇹 البرتغال | 92,212 km² |
| 113 | 🇯🇴 الأردن | 89,342 km² |
| 114 | 🇷🇸 صربيا | 88,361 km² |
| 115 | 🇦🇿 أذربيجان | 86,600 km² |
| 116 | 🇦🇹 النمسا | 83,879 km² |
| 117 | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 83,600 km² |
| 118 | 🇨🇿 التشيك | 78,867 km² |
| 119 | 🇵🇦 بنما | 75,417 km² |
| 120 | 🇸🇱 سيراليون | 71,740 km² |
| 121 | 🇮🇪 أيرلندا | 70,273 km² |
| 122 | 🇬🇪 جورجيا | 69,700 km² |
| 123 | 🇱🇰 سريلانكا | 65,610 km² |
| 124 | 🇱🇹 ليتوانيا | 65,300 km² |
| 125 | 🇱🇻 لاتفيا | 64,589 km² |
| 126 | 🇹🇬 توغو | 56,785 km² |
| 127 | 🇭🇷 كرواتيا | 56,594 km² |
| 128 | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | 51,197 km² |
| 129 | 🇨🇷 كوستاريكا | 51,100 km² |
| 130 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 49,035 km² |
| 131 | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | 48,671 km² |
| 132 | 🇪🇪 إستونيا | 45,227 km² |
| 133 | 🇩🇰 الدنمارك | 43,094 km² |
| 134 | 🇳🇱 هولندا | 41,850 km² |
| 135 | 🇨🇭 سويسرا | 41,285 km² |
| 136 | 🇧🇹 بوتان | 38,394 km² |
| 137 | 🇹🇼 تايوان | 36,197 km² |
| 138 | 🇬🇼 غينيا بيساو | 36,125 km² |
| 139 | 🇲🇩 مولدوفا | 33,846 km² |
| 140 | 🇧🇪 بلجيكا | 30,528 km² |
| 141 | 🇱🇸 ليسوتو | 30,355 km² |
| 142 | 🇦🇲 أرمينيا | 29,743 km² |
| 143 | 🇸🇧 جزر سليمان | 28,896 km² |
| 144 | 🇦🇱 ألبانيا | 28,748 km² |
| 145 | 🇬🇶 غينيا الاستوائية | 28,051 km² |
| 146 | 🇧🇮 بوروندي | 27,834 km² |
| 147 | 🇭🇹 هايتي | 27,750 km² |
| 148 | 🇷🇼 رواندا | 26,338 km² |
| 149 | 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | 25,713 km² |
| 150 | 🇩🇯 جيبوتي | 23,200 km² |
| 151 | 🇧🇿 بليز | 22,966 km² |
| 152 | 🇮🇱 إسرائيل | 22,072 km² |
| 153 | 🇸🇻 السلفادور | 21,041 km² |
| 154 | 🇸🇮 سلوفينيا | 20,273 km² |
| 155 | 🇳🇨 كاليدونيا الجديدة | 18,575 km² |
| 156 | 🇫🇯 فيجي | 18,272 km² |
| 157 | 🇰🇼 الكويت | 17,818 km² |
| 158 | 🇸🇿 إسواتيني | 17,364 km² |
| 159 | 🇹🇱 تيمور الشرقية | 14,874 km² |
| 160 | 🇧🇸 جزر البهاما | 13,943 km² |
| 161 | 🇲🇪 الجبل الأسود | 13,812 km² |
| 162 | 🇻🇺 فانواتو | 12,189 km² |
| 163 | 🇫🇰 جزر فوكلاند | 12,173 km² |
| 164 | 🇶🇦 قطر | 11,586 km² |
| 165 | 🇬🇲 غامبيا | 11,295 km² |
| 166 | 🇯🇲 جامايكا | 10,991 km² |
| 167 | 🇽🇰 كوسوفو | 10,887 km² |
| 168 | 🇱🇧 لبنان | 10,452 km² |
| 169 | 🇨🇾 قبرص | 9,251 km² |
| 170 | 🇵🇷 بورتوريكو | 9,104 km² |
| 171 | 🇵🇸 فلسطين | 6,020 km² |
| 172 | 🇧🇳 بروناي | 5,765 km² |
| 173 | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | 5,130 km² |
| 174 | 🇨🇻 الرأس الأخضر | 4,033 km² |
| 175 | 🇹🇷 شمال قبرص | 3,355 km² |
| 176 | 🇼🇸 ساموا | 2,842 km² |
| 177 | 🇱🇺 لوكسمبورغ | 2,586 km² |
| 178 | 🇲🇺 موريشيوس | 2,040 km² |
| 179 | 🇰🇲 جزر القمر | 1,862 km² |
| 180 | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب | 964 km² |
| 181 | 🇰🇮 كيريباتي | 811 km² |
| 182 | 🇧🇭 البحرين | 778 km² |
| 183 | 🇩🇲 دومينيكا | 751 km² |
| 184 | 🇹🇴 تونغا | 747 km² |
| 185 | 🇸🇬 سنغافورة | 728 km² |
| 186 | 🇫🇲 ميكرونيزيا | 702 km² |
| 187 | 🇱🇨 سانت لوسيا | 616 km² |
| 188 | 🇦🇩 أندورا | 468 km² |
| 189 | 🇵🇼 بالاو | 459 km² |
| 190 | 🇸🇨 سيشل | 452 km² |
| 191 | 🇦🇬 أنتيغوا وباربودا | 442 km² |
| 192 | 🇧🇧 باربادوس | 430 km² |
| 193 | 🇻🇨 سانت فينسنت والغرينادين | 389 km² |
| 194 | 🇬🇩 غرينادا | 344 km² |
| 195 | 🇲🇹 مالطا | 316 km² |
| 196 | 🇲🇻 المالديف | 298 km² |
| 197 | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | 261 km² |
| 198 | 🇲🇭 جزر مارشال | 181 km² |
| 199 | 🇱🇮 ليختنشتاين | 160 km² |
| 200 | 🇸🇲 سان مارينو | 61 km² |
| 201 | 🇹🇻 توفالو | 26 km² |
| 202 | 🇳🇷 ناورو | 21 km² |
| 203 | 🇲🇨 موناكو | 2 km² |
| 204 | 🇻🇦 مدينة الفاتيكان | 0.49 km² |
عدد السكان: تقديرات تقريبية لعام 2023. المساحة: المساحة الإجمالية بما فيها البحيرات والأنهار.
إجابات سريعة
- العالم: ما الدولة الأكثر سكانًا؟
- الهند، بعدد سكان يقارب 1.4 مليار.
- العالم: ما الدولة الأكبر مساحة؟
- روسيا، بمساحة إجمالية تقارب 17,100,000 km².